1943年タイガース試合結果


公式戦結果 84試合41勝36敗7分 勝率.532

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
4 3 後楽園 巨人 2−1 三輪八郎 スタルヒン 乾@
4 4 後楽園 西鉄 5−4 若林忠志 重松通雄
4 10 西宮 南海 4−2 三輪八郎 別所毅彦
4 11 西宮 朝日 3−7 御園生崇男 真田重蔵
4 13 西宮 阪急 1−3 三輪八郎 森弘太郎
4 15 西宮 南海 0−8 三輪八郎 清水秀雄
4 17 甲子園 名古屋 6−0 若林忠志 松尾幸造
4 20 甲子園 朝日 4−3 若林忠志 真田重蔵
4 21 甲子園 阪急 0−1 御園生崇男 中田武夫
4 24 甲子園 南海 1−0 若林忠志 別所毅彦
4 25 甲子園 巨人 6−2 三輪八郎 藤本英雄
4 28 甲子園 朝日 0−5 渡辺誠太郎 林安夫
4 29 甲子園 南海 2−0 若林忠志 別所毅彦
5 1 後楽園 大和 5−2 御園生崇男 片山栄次
5 2 後楽園 巨人 2−3 若林忠志 スタルヒン
5 4 後楽園 西鉄 0−1 若林忠志 重松通雄
5 8 西宮 大和 8−2 三輪八郎 石田光彦 高山泰@
5 9 西宮 西鉄 0−5 御園生崇男 野口二郎
5 10 西宮 大和 0−1 若林忠志 畑福俊英
5 12 西宮 西鉄 3−8 三輪八郎 野口二郎
5 18 後楽園 大和 1−4 三輪八郎 石田光彦
5 19 後楽園 朝日 5−1 若林忠志 真田重蔵
5 22 後楽園 阪急 2−1 若林忠志 森弘太郎 山口@
5 23 後楽園 巨人 2−4 三輪八郎 スタルヒン
5 26 後楽園 名古屋 0−0 若林忠志 西澤道夫
5 28 後楽園 名古屋 3−0 仁科栄三 森井茂
5 30 後楽園 阪急 2−1 若林忠志 天保義夫 若林@ 若林9回決勝本塁打
6 1 後楽園 名古屋 1−0 若林忠志 石丸進一
6 19 甲子園 南海 6−0 仁科栄三 丸山二三雄
6 20 甲子園 阪急 1−2 若林忠志 中田武夫
6 22 甲子園 西鉄 0−16 中原宏 野口二郎
6 23 甲子園 南海 1−0 若林忠志 丸山二三雄
6 26 甲子園 朝日 5−4 若林忠志 林安夫
6 27 甲子園 阪急 5−1 中原宏 笠松実 景浦@
6 29 甲子園 大和 3−4 仁科栄三 片山栄次
7 1 甲子園 朝日 1−1 若林忠志 真田重蔵
7 4 西宮 阪急 7−5 仁科栄三 中田武夫
7 6 西宮 巨人 5−3 若林忠志 沢村栄治
7 9 後楽園 名古屋 5−0 若林忠志 西澤道夫
7 10 後楽園 西鉄 4−8 御園生崇男 重松通雄
7 11 後楽園 大和 2−4 三輪八郎 石田光彦 門前@
7 13 後楽園 名古屋 0−1 若林忠志 石丸進一 対名古屋戦49イニングス連続無失点
7 15 後楽園 巨人 2−0 若林忠志 藤本英雄
7 16 後楽園 西鉄 3−3 若林忠志 近藤貞雄 防空演習のため1時間23分中断
7 18 後楽園 朝日 2−3 若林忠志 林安夫
7 24 西宮 大和 3−3 若林忠志 石田光彦
7 27 西宮 西鉄 3−2 若林忠志 重松通雄
8 1 甲子園 阪急 6−1 御園生崇男 中田武夫 金田@
8 2 甲子園 南海 5−6 若林忠志 丸山二三雄
8 3 甲子園 朝日 0−3 御園生崇男 林安夫
8 7 後楽園 南海 0−2 御園生崇男 丸山二三雄
8 8 後楽園 巨人 0−1 若林忠志 藤本英雄
8 10 後楽園 大和 1−1 若林忠志 片山栄次
8 16 甲子園 巨人 0−2 若林忠志 藤本英雄
8 17 甲子園 名古屋 2−5 三輪八郎 野口正明
8 18 甲子園 名古屋 1−0 若林忠志 石丸進一進
9 11 後楽園 巨人 5−2 三輪八郎 中村政美
9 12 後楽園 西鉄 2−7 渡辺誠太郎 近藤貞雄
9 13 後楽園 朝日 2−2 若林忠志 真田重蔵
9 15 後楽園 巨人 4−0 三輪八郎 藤本英雄
9 18 西宮 名古屋 6−1 若林忠志 野口正明
9 21 西宮 大和 3−1 三輪八郎 石田光彦
9 22 西宮 名古屋 5−2 若林忠志 石丸進一
9 24 西宮 阪急 5−4 三輪八郎 天保義夫
9 25 西宮 南海 2−0 若林忠志 丸山二三雄 景浦A
9 26 西宮 朝日 2−6 三輪八郎 真田重蔵
9 28 西宮 南海 5−4 若林忠志 丸山二三雄
10 11 西宮 南海 1−2 若林忠志 丸山二三雄
10 12 西宮 西鉄 1−3 三輪八郎 野口二郎
10 16 西宮 阪急 8−1 若林忠志 天保義夫 10人全員安打 全員毎回残塁
10 18 西宮 阪急 4−1 三輪八郎 笠松実
10 19 西宮 朝日 6−4 若林忠志 内藤幸三
10 20 西宮 南海 1−3 三輪八郎 丸山二三雄
10 23 西宮 大和 1−0 若林忠志 畑福俊英 若林1安打完封(準完全試合)
10 24 西宮 巨人 2−3 若林忠志 スタルヒン
10 26 西宮 朝日 0−5 若林忠志 内藤幸三
10 27 西宮 大和 4−2 三輪八郎 畑福俊英
10 30 後楽園 名古屋 3−2 若林忠志 野口正明
10 31 後楽園 阪急 3−1 三輪八郎 天保義夫 金田A
11 2 後楽園 西鉄 1−2 若林忠志 野口二郎 景浦B
11 3 後楽園 大和 4−5 若林忠志 石田光彦
11 4 後楽園 西鉄 2−3 三輪八郎 野口二郎 三輪八@
11 6 後楽園 名古屋 2−5 若林忠志 石丸進一 田中義@
11 7 後楽園 巨人 0−0 三輪八郎 藤本英雄



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室