代 | 氏名 | 年度 | 年数 | 優勝 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 備考 |
1 | 森茂雄 | 1936 | 0+ | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | |
2 | 石本秀一 | 1936-1939 | 4- | 2 | 307 | 226 | 78 | 3 | .743 | 37/38は前期後期制 |
3 | 松木謙治郎 | 1940-1941 | 2 | 0 | 188 | 105 | 80 | 3 | .569 | |
4 | 若林忠志 | 1942-1944 | 3 | 1 | 224 | 120 | 90 | 14 | .571 | |
5 | 藤村富美男 | 1946 | 1 | 0 | 105 | 59 | 46 | 0 | .562 | |
6 | 若林忠志2 | 1947-1949 | 3 | 1 | 396 | 214 | 172 | 10 | .554 | 通算勝率.560 |
7 | 松木謙治郎2 | 1950-1954 | 5 | 0 | 636 | 355 | 272 | 9 | .566 | 通算勝率.567 |
8 | 岸一郎 | 1955 | 0+ | 0 | 33 | 16 | 17 | 0 | .485 | |
9 | 藤村富美男2 | 1955-1957 | 3- | 0 | 403 | 206 | 191 | 6 | .519 | 通算勝率.527 |
10 | 田中義雄 | 1958-1959 | 2 | 0 | 260 | 134 | 117 | 9 | .534 | |
11 | 金田正泰 | 1960-1961 | 1+ | 0 | 169 | 77 | 86 | 6 | .472 | |
12 | 藤本定義 | 1961-1965 | 5- | 2 | 644 | 342 | 290 | 12 | .541 | |
13 | 杉下茂 | 1966 | 0+ | 0 | 86 | 34 | 50 | 2 | .405 | |
14 | 藤本定義2 | 1966-1968 | 3- | 0 | 318 | 172 | 134 | 12 | .562 | 通算勝率.547 |
15 | 後藤次男 | 1969 | 1 | 0 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | |
16 | 村山実 | 1970-1972 | 2+ | 0 | 268 | 136 | 119 | 13 | .533 | |
17 | 金田正泰2 | 1972-1974 | 3- | 0 | 382 | 190 | 173 | 19 | .523 | 通算勝率.507 |
18 | 吉田義男 | 1975-1977 | 3 | 0 | 390 | 195 | 163 | 32 | .545 | |
19 | 後藤次男2 | 1978 | 1 | 0 | 130 | 41 | 80 | 9 | .339 | 通算勝率.440 |
20 | ドン・ブレイザー | 1979-1980 | 1+ | 0 | 156 | 74 | 72 | 10 | .507 | |
21 | 中西太 | 1980-1981 | 2- | 0 | 234 | 108 | 112 | 14 | .491 | |
22 | 安藤統男 | 1982-1984 | 3 | 0 | 390 | 180 | 189 | 21 | .488 | |
23 | 吉田義男2 | 1985-1987 | 3 | 1 | 390 | 175 | 192 | 23 | .477 | ここまで.510 |
24 | 村山実 | 1988-1989 | 2 | 0 | 260 | 105 | 152 | 3 | .409 | |
25 | 中村勝広 | 1990-1995 | 5+ | 0 | 731 | 321 | 406 | 4 | .441 | |
26 | 藤田平 | 1995-1996 | 2- | 0 | 170 | 65 | 105 | 0 | .382 | |
27 | 吉田義男3 | 1997-1998 | 2 | 0 | 272 | 115 | 156 | 1 | .422 | 通算勝率.486 |
28 | 野村克也 | 1999-2001 | 3 | 0 | 411 | 169 | 238 | 4 | .415 | |
29 | 星野仙一 | 2002-2003 | 2 | 1 | 280 | 153 | 121 | 6 | .558 | |
30 | 岡田彰布 | 2004-2008 | 5 | 1 | 718 | 393 | 307 | 18 | .561 | |
31 | 真弓明信 | 2009-2011 | 3 | 0 | 432 | 213 | 206 | 13 | .508 | |
32 | 和田豊 | 2012- |
最終改訂:2012.2.19