タイガースドラフト指名状況
1965年、初めてのドラフトで石床選手を指名して以降の全指名者リストです。
入団拒否した選手については、こちらを参照して下さい。
抽選ではずれてしまった選手については、こちらを参照して下さい。
ドラフト外の入団者はこちらを参照して下さい。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 備考 |
1965 | 石床幹雄 | 藤田平 | 北角富士雄 | 久野剛司 | 石井満 | 岡村晃 | 松原保雄 | 下田典隆 | 井石裕也 | | | 初ドラフト |
1966-1 | 江夏豊 | 平山英雄 | 木村昭夫 | 大竹勇次 | 奥田敏輝 | 中山孝一 | 宮井信雄 | 石井隆 | 野田英二 | 大原和男 | | 1次 9月 |
1966-2 | 西村公一 | 大倉英貴 | 杉政忠雄 | 伊藤博昭 | | | | | | | | 2次 11月 |
1967 | 野上俊夫 | 吉良修一 | 林田真人 | 坂本義雄 | 桑野議 | 原秀樹 | 西川寛治 | 川口勉 | 川藤幸三 | 藤山悦正 | | ウェーバー式 |
1968 | 田淵幸一 | 植木一智 | 猪狩志郎 | 小島健郎 | 楠橋高幸 | 太田進 | 幡野正秋 | 長崎慶一 | | | | |
1969 | 上田二郎 | 林伸男 | 但田裕介 | 上西博昭 | 佐藤正治 | 樋野和寿 | 池島和彦 | | | | | |
1970 | 谷村智博 | 末永正昭 | 楠本英雄 | 船見信幸 | 才田修 | 小川精一 | 上甲秀男 | 太田良章 | 勝亦治 | | | |
1971 | 山本和行 | 中村勝広 | 望月充 | 勝山佳一 | 林幸義 | 若林栄作 | 大島忠一 | 谷口善章 | 小笠原正一 | 江島聖一 | 鈴木照雄 | |
1972 | 五月女豊 | 森山正義 | 松永美隆 | 東沢弘 | 新谷守 | | | | | | | |
1973 | 佐野仙好 | 植上健治 | 小竹重行 | 尾藤福繁 | 高橋寛 | 掛布雅之 | 山北芳敬 | | | | | |
1974 | 古賀正明 | 工藤一彦 | 笹本信二 | 榊原良行 | 町田公雄 | 松下立美 | | | | | | |
1975 | 足立義男 | 鍛冶舎巧 | 宮田典計 | 中沢泰司 | 深沢恵雄 | 豊平晋一 | | | | | | |
1976 | 益山性旭 | 続木敏之 | 川辺邦好 | 峯本達雄 | 渡辺純志 | 山田和英 | | | | | | |
1977 | 伊藤弘利 | 植松精一 | 清家政和 | 池田親興 | 飯田正男 | 豊原経久 | | | | | | |
1978 | 江川卓 | 枝川正典 | 渡辺長助 | 青木重市 | | | | | | | | 抽選制導入 |
1979 | 岡田彰布 | 赤松一郎 | 北村照文 | 井沢武則 | | | | | | | | |
1980 | 中田良弘 | 渡真利克則 | 石橋功行 | 山田和英 | | | | | | | | |
1981 | 源五郎丸洋 | 平田勝男 | 月山栄珠 | 福家雅明 | 藤本雄司 | 服部浩一 | | | | | | 6人まで |
1982 | 木戸克彦 | 前田耕司 | 田村浩一 | 御子柴進 | 浜田知明 | 浜岡浩幸 | | | | | | |
1983 | 中西清起 | 池田親興 | 仲田幸治 | 川原新治 | 吉川弘幸 | 岩切英司 | | | | | | |
1984 | 嶋田章弘 | 佐藤秀明 | 和田豊 | 嶋田宗彦 | 大野久 | 山口重治 | | | | | | |
1985 | 遠山昭治 | 中野佐資 | 服部裕昭 | 宮内仁一 | 吉田康夫 | | | | | | | |
1986 | 猪俣隆 | 島尾康史 | 八木浩 | 多岐篤司 | 高橋昌也 | 真鍋勝己 | | | | | | |
1987 | 野田浩司 | 高井一 | 山田勝彦 | 宮脇則昭 | 武内淳二 | 牛山晃一 | | | | | | |
1988 | 中込伸 | 鶴見信彦 | 金子誠一 | 岩田徹 | 渡辺伸彦 | 鮎川義文 | | | | | | |
1989 | 葛西稔 | 岡本圭司 | 麦倉洋一 | 古里泰隆 | 新庄剛志 | 吉田浩 | | | | | | |
1990 | 湯舟敏郎 | 関川浩一 | 山崎一玄 | 田村勤 | 島田哲也 | 伴義太郎 | | | | | | |
1991 | 萩原誠 | 久慈照喜 | 弓長起浩 | 桧山進次郎 | 中川申也 | 工藤慎明 | 木立章成 | 中村公信 | | | | ドラ外廃止 8人まで |
1992 | 安達智次郎 | 竹内昌也 | 米村和樹 | 片山大樹 | 山本幸正 | 塩谷和彦 | 山下和輝 | 豊原哲也 | | | | |
1993 | 藪恵市 | 平尾博司 | 高波文一 | 中里鉄也 | 井上貴朗 | | | | | | | 1位逆指名 |
1994 | 山村宏樹 | 北川博敏 | 田中秀太 | 川尻哲郎 | 矢野正之 | | | | | | | |
1995 | 舩木聖士 | 中ノ瀬幸泰 | 林純次 | 曽我部直樹 | | | | | | | | 1・2逆指名 |
1996 | 今岡誠 | 関本健太郎 | 濱中治 | 星山忠弘 | | | | | | | | 1位逆指名 |
1997 | 中谷仁 | 井川慶 | 橋本大祐 | 坪井智哉 | 山岡洋之 | 奥村武博 | | | | | | |
1998 | 藤川球児 | 金沢健人 | 福原忍 | 部坂俊之 | 寺田祐也 | | | | | | | 2位逆指名 |
1999 | 的場寛壱 | 吉野誠 | 岡本浩司 | 新井亮司 | 上坂太一郎 | 窪田淳 | 松田匡司 | 高山智行 | | | | 1・2位逆指名 |
2000 | 藤田太陽 | 伊達昌司 | 狩野恵輔 | 赤星憲広 | 加藤隆行 | 沖原佳典 | 藤本敦士 | 梶原康司 | | | | 1位逆指名 |
| 自由枠 1順目 | 自由枠 2順目 | 3順目 | 4順目 | 5順目 | 6順目 | 7順目 | 8順目 | 9順目 | 10順目 | 11順目 | 12順目 |
2001 | 安藤優也 | 浅井良 | なし | 桜井広大 | 中林祐介 | 藤原通 | 喜田剛 | 梶原和隆 | 東辰弥 | | | |
2002 | 杉山直久 | 江草仁貴 | なし | 中村泰広 | 久保田智行 | 三東洋 | 林威助 | 田村領平 | 新井智 | 伊代野貴照 | 萱島大介 | 松下圭太 |
2003 | 鳥谷敬 | 筒井和也 | なし | 桟原将司 | 小宮山慎二 | 庄田隆弘 | | | | | | |
2004 | 能見篤志 | 岡崎太一 | なし | 橋本健太郎 | 大橋雅法 | 赤松正人 | 高橋勇丞 | 辻本賢人 | 玉置隆 | 水落暢明 | | |
2005高 | 鶴直人 | なし | 若竹竜士 | 前田大和 | | | | | | | | |
2005社 | 岩田稔 | なし | 金村大裕 | 渡辺亮 | | | | | | | | |
2006高 | 野原将志 | なし | 橋本良平 | 横山龍之介 | | | | | | | | |
2006社 | 小嶋達也 | なし | 上園啓史 | 清水誉 | 大城祐二 | | | | | | | |
2007高 | 高濱卓也 | なし | 森田一成 | 清原大貴 | | |
育成1位 |
|
|
|
|
|
2007社 | 白仁田寛和 | なし | 石川俊介 | 黒田祐輔 | | | 田中慎太郎 | | | | | |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 育成1位 | 育成2位 | 育成3位 | 育成4位 | | |
2008 | 蕭一傑 | 柴田講平 | 上本博紀 | 西村憲 | | | 野原祐也 | 吉岡興志 | 藤井宏政 | | | |
2009 | 二神一人 | 藤原正典 | 甲斐雄平 | 秋山拓巳 | 藤川俊介 | 原口文仁 | 高田周平 | 田上健一 | | | | |
2010 | 榎田大樹 | 一二三慎太 | 中谷将大 | 岩本輝 | 荒木郁也 | | 阪口哲也 | 島本浩也 | 穴田真規 | | | |
2011 | 伊藤隼太 | 歳内宏明 | 西田直斗 | 伊藤和雄 | 松田遼馬 | | 広神聖哉 | | | | | |
2012 | 藤波晋太郎 | 北條史也 | 田面巧二郎 | 小豆畑眞也 | 金田和之 | 緒方凌介 | | | | | | |
2012.10.27改訂
げんまつWEBタイガース歴史研究室
|