観客動員数が発表された1952年以降の観客数の推移
1985年優勝、1992年亀新躍進、1999年野村フィーバー、2002年星野就任、2003年優勝などの節目で大きく観客動員数を伸ばしている。
2004年には50000人を突破したが、2005年より実数発表に変更されたため観客動員が減っていないにもかかわらず大きく減ったように見えるが、実数発表となった2005年以降は観客数を水増しして発表していた読売軍を抜いて名実ともに一番観客数が多い球団となった。
2008年度は甲子園球場をリニューアルして観客席数が減ったため前年度より1試合あたり2000人ほど減っている。
年度 | 順位 | 試合数 | 入場者数 | 1試合平均 |
1950 | 4 | 70 | ||
1951 | 3 | 58 | ||
1952 | 2 | 60 | 252,782 | 4,213 |
1953 | 2 | 65 | 627,644 | 9,656 |
1954 | 3 | 65 | 686,710 | 10,565 |
1955 | 3 | 65 | 590,906 | 9,091 |
1956 | 2 | 65 | 892,364 | 13,729 |
1957 | 2 | 65 | 931,600 | 14,332 |
1958 | 2 | 65 | 836,400 | 12,868 |
1959 | 2 | 65 | 526,250 | 8,096 |
1960 | 3 | 65 | 634,859 | 9,767 |
1961 | 4 | 65 | 566,900 | 8,722 |
1962 | 1 | 65 | 1,018,000 | 15,662 |
1963 | 3 | 70 | 702,200 | 10,031 |
1964 | 1 | 70 | 1,064,000 | 15,200 |
1965 | 3 | 70 | 950,200 | 13,574 |
1966 | 3 | 67 | 698,700 | 10,428 |
1967 | 3 | 69 | 797,500 | 11,558 |
1968 | 2 | 66 | 826,500 | 12,523 |
1969 | 2 | 65 | 1,031,800 | 15,874 |
1970 | 2 | 65 | 1,055,500 | 16,238 |
1971 | 5 | 65 | 715,500 | 11,008 |
1972 | 2 | 65 | 806,500 | 12,408 |
1973 | 2 | 65 | 1,060,500 | 16,315 |
1974 | 4 | 65 | 1,084,000 | 16,677 |
1975 | 3 | 65 | 1,393,000 | 21,431 |
1976 | 2 | 65 | 1,361,000 | 20,938 |
1977 | 4 | 65 | 1,393,000 | 21,431 |
1978 | 6 | 65 | 1,392,000 | 21,415 |
1979 | 4 | 65 | 1,658,000 | 25,508 |
1980 | 5 | 65 | 1,695,000 | 26,077 |
1981 | 3 | 65 | 1,641,000 | 25,246 |
1982 | 3 | 65 | 1,928,000 | 29,662 |
1983 | 4 | 65 | 1,799,000 | 27,677 |
1984 | 4 | 65 | 1,934,000 | 29,754 |
1985 | 1 | 65 | 2,602,000 | 40,031 |
1986 | 3 | 65 | 2,360,000 | 36,308 |
1987 | 6 | 65 | 2,129,000 | 32,754 |
1988 | 6 | 65 | 2,069,000 | 31,831 |
1989 | 5 | 65 | 1,849,000 | 26,446 |
1990 | 6 | 65 | 1,894,000 | 29,138 |
1991 | 6 | 65 | 1,820,000 | 28,000 |
1992 | 2 | 66 | 2,857,000 | 43,288 |
1993 | 4 | 67 | 2,768,000 | 41,313 |
1994 | 4 | 65 | 2,704,000 | 41,600 |
1995 | 6 | 65 | 2,073,000 | 31,892 |
1996 | 6 | 65 | 1,860,000 | 28,615 |
1997 | 5 | 67 | 2,268,000 | 33,850 |
1998 | 6 | 68 | 1,980,000 | 29,118 |
1999 | 6 | 67 | 2,601,000 | 38,821 |
2000 | 6 | 69 | 2,413,000 | 34,971 |
2001 | 6 | 70 | 2,077,000 | 29,671 |
2002 | 4 | 70 | 2,678,000 | 38,257 |
2003 | 1 | 70 | 3,300,000 | 47,143 |
2004 | 4 | 70 | 3,523,000 | 50,300 |
2005 | 1 | 73 | 3,132,224 | 42,907 |
2006 | 2 | 73 | 3,154,903 | 43,218 |
2007 | 3 | 72 | 3,144,180 | 43,669 |
2008 | 2 | 72 | 2,976,754 | 41,344 |
2009 |
2003年12月制定
以後、毎年改定
最新改訂 2009年5月6日