年度 | 第一 捕手 |
試合 | 企画 | 盗塁刺 | 阻止率 | 第二 捕手 |
試合 | 企画 | 盗塁刺 | 阻止率 | その他の捕手(試合数) |
36 | 小川 | 42 | 門前 | 10 | 佐藤2 | ||||||
37春 | 門前 | 49 | 42 | 10 | .238 | 広田 | 14 | 14 | 2 | .143 | 岩崎3・本堂2・加藤信1・原1 |
37秋 | 田中義 | 43 | 34 | 12 | .353 | 広田 | 18 | 7 | 2 | .286 | 門前11 |
38春 | 田中義 | 24 | 23 | 6 | .261 | 門前 | 16 | 7 | 4 | .571 | 広田6 |
38秋 | 田中義 | 31 | 30 | 8 | .267 | 門前 | 23 | 18 | 6 | .333 | |
39 | 門前 | 91 | 95 | 27 | .284 | 広田 | 14 | 13 | 3 | .231 | 田中義2・大橋衛1 |
40 | 田中義 | 100 | 137 | 60 | .438 | 土井垣 | 15 | 7 | 4 | .571 | |
41 | 田中義 | 65 | 75 | 30 | .400 | 土井垣 | 41 | 51 | 17 | .333 | |
42 | 田中義 | 103 | 134 | 50 | .373 | 門前 | 6 | 9 | 2 | .222 | 土井垣6・前川1 |
43 | 田中義 | 58 | 78 | 24 | .308 | 門前 | 41 | 42 | 12 | .286 | |
44 | 門前 | 29 | 32 | 12 | .375 | 中野 | 5 | 6 | 1 | .167 | 本堂4・田中義2 |
46 | 土井垣 | 95 | 101 | 39 | .386 | 池端 | 15 | 14 | 5 | .357 | |
47 | 土井垣 | 116 | 131 | 63 | .481 | 小林英 | 4 | 4 | 0 | .000 | 本堂1 |
48 | 土井垣 | 137 | 175 | 68 | .389 | 後藤次 | 4 | 8 | 1 | .125 | 小林英3・東野2 |
49 | 土井垣 | 123 | 135 | 49 | .363 | 門前 | 26 | 37 | 10 | .270 | 谷田2・後藤次1 |
50 | 徳網 | 135 | 165 | 55 | .333 | 谷田 | 18 | 22 | 7 | .318 | 長谷部11・坂田1 |
51 | 徳網 | 100 | 95 | 32 | .337 | 谷田 | 58 | 36 | 16 | .444 | 長谷部2・後藤次3・渡辺博3 |
52 | 徳網 | 111 | 99 | 29 | .293 | 谷田 | 65 | 39 | 12 | .308 | 後藤次2・渡辺博1 |
53 | 徳網 | 107 | 90 | 41 | .456 | 石垣 | 42 | 19 | 5 | .263 | 谷田29・山本哲6・渡辺博1 |
54 | 徳網 | 105 | 91 | 34 | .374 | 石垣 | 52 | 22 | 10 | .455 | 谷田30・山本哲10 |
55 | 徳網 | 104 | 89 | 23 | .258 | 山本哲 | 46 | 12 | 6 | .500 | 石垣・谷田2・滝1 |
56 | 石垣 | 98 | 57 | 30 | .526 | 山本哲 | 54 | 24 | 8 | .333 | 徳網44・蘭定1 |
57 | 山本哲 | 91 | 65 | 23 | .354 | 石垣 | 71 | 49 | 18 | .367 | 徳網11・蘭定1 |
58 | 山本哲 | 86 | 75 | 26 | .347 | 徳網 | 45 | 39 | 15 | .385 | 石垣29・戸梶11・西岡2・西能1 |
59 | 山本哲 | 122 | 113 | 59 | .522 | 藤重 | 29 | 19 | 8 | .421 | 戸梶27・古川14 |
60 | 山本哲 | 99 | 86 | 24 | .279 | 藤重 | 61 | 56 | 11 | .196 | 戸梶39・古川4・大津1 |
61 | 山本哲 | 107 | 67 | 32 | .478 | 戸梶 | 69 | 35 | 13 | .371 | 藤重24・古川9・谷車2 |
62 | 山本哲 | 98 | 53 | 27 | .509 | 戸梶 | 88 | 63 | 23 | .365 | 福塚28・谷川16 |
63 | 福塚 | 85 | 49 | 20 | .408 | 山本哲 | 77 | 58 | 25 | .431 | 戸梶53・辻佳35・谷川4・辻恭2 |
64 | 辻佳 | 92 | 54 | 23 | .426 | 戸梶 | 59 | 36 | 10 | .278 | 福塚39・山本哲37・和田徹8・辻恭3 |
65 | 辻佳 | 110 | 89 | 39 | .438 | 和田徹 | 29 | 11 | 2 | .182 | 谷本18・戸梶17・辻恭9 |
66 | 辻佳 | 90 | 76 | 43 | .566 | 和田徹 | 75 | 51 | 21 | .412 | 辻恭11・久代2 |
67 | 辻佳 | 85 | 64 | 27 | .422 | 和田徹 | 71 | 48 | 23 | .479 | 辻恭10・久代1 |
68 | 辻恭 | 81 | 56 | 25 | .446 | 辻佳 | 69 | 57 | 28 | .519 | |
69 | 田淵 | 82 | 58 | 31 | .534 | 辻恭 | 50 | 45 | 30 | .667 | 辻佳1 |
70 | 田淵 | 88 | 67 | 37 | .552 | 辻恭 | 47 | 42 | 15 | .357 | 和田徹3・藤田訓3 |
71 | 辻恭 | 130 | 154 | 67 | .435 | 藤田訓 | 13 | 6 | 1 | .167 | 和田徹6・田淵1 |
72 | 田淵 | 114 | 109 | 59 | .541 | 辻恭 | 50 | 19 | 10 | .526 | 和田徹2 |
73 | 田淵 | 114 | 79 | 41 | .519 | 辻恭 | 21 | 18 | 13 | .722 | 藤田訓4 |
74 | 田淵 | 123 | 96 | 36 | .375 | 辻恭 | 17 | 6 | 2 | .333 | 大和田1 |
75 | 田淵 | 128 | 109 | 44 | .404 | 笹本 | 24 | 11 | 4 | .364 | 辻佳3 |
76 | 田淵 | 118 | 74 | 28 | .378 | 片岡 | 37 | 7 | 3 | .429 | 大島忠3・笹本2 |
77 | 田淵 | 71 | 65 | 16 | .246 | 片岡 | 66 | 58 | 14 | .241 | 大島忠18・池辺1・加納1 |
78 | 田淵 | 79 | 65 | 21 | .323 | 片岡 | 58 | 36 | 18 | .500 | 大島忠24 |
79 | 若菜 | 112 | 72 | 27 | .375 | 片岡 | 37 | 21 | 1 | .048 | 大島忠2 |
80 | 若菜 | 126 | 114 | 39 | .342 | 片岡 | 18 | 5 | 1 | .200 | 大島忠2 |
81 | 若菜 | 115 | 71 | 25 | .352 | 笠間 | 35 | 24 | 8 | .333 | 大島忠10 |
82 | 笠間 | 86 | 65 | 15 | .231 | 若菜 | 73 | 49 | 18 | .367 | 渡辺長6・大島忠1 |
83 | 笠間 | 127 | 126 | 30 | .238 | 渡辺長 | 27 | 17 | 5 | .294 | 山川10・木戸8 |
84 | 山川 | 114 | 97 | 38 | .392 | 渡辺長 | 41 | 19 | 2 | .105 | 笠間37・木戸25・月山3 |
85 | 木戸 | 102 | 114 | 40 | .351 | 山川 | 35 | 29 | 5 | .172 | 嶋田宗29・月山4 |
86 | 木戸 | 93 | 71 | 21 | .296 | 嶋田宗 | 89 | 83 | 24 | .289 | 山川6・吉田康3 |
87 | 木戸 | 101 | 78 | 26 | .333 | 嶋田宗 | 67 | 54 | 20 | .370 | 山川17・岩切6 |
88 | 木戸 | 121 | 109 | 31 | .284 | 嶋田宗 | 29 | 21 | 7 | .333 | 吉田康7・岩切1 |
89 | 木戸 | 93 | 95 | 30 | .316 | 吉田康 | 52 | 30 | 16 | .533 | 嶋田宗26・岩田16・岩切10 |
90 | 木戸 | 97 | 93 | 28 | .301 | 嶋田宗 | 46 | 38 | 12 | .316 | 吉田康42・岩切37・岩田2 |
91 | 木戸 | 76 | 63 | 18 | .286 | 山田 | 66 | 45 | 15 | .333 | 吉田博36・関川10・吉田康6・岩田3・嶋田宗2 |
92 | 山田 | 113 | 71 | 22 | .310 | 木戸 | 61 | 31 | 7 | .226 | 関川20・吉田博3 |
93 | 関川 | 86 | 43 | 13 | .302 | 山田 | 62 | 23 | 10 | .435 | 木戸49 |
94 | 関川 | 99 | 48 | 6 | .125 | 山田 | 57 | 30 | 7 | .233 | 木戸30・吉田康6・岩田1 |
95 | 関川 | 94 | 82 | 25 | .305 | 木戸 | 47 | 33 | 11 | .333 | 山田29・北川13・塩谷8・吉田康1 |
96 | 山田 | 95 | 79 | 21 | .266 | 木戸 | 40 | 28 | 9 | .321 | 関川33・塩谷7 |
97 | 山田 | 88 | 56 | 14 | .250 | 定詰 | 62 | 21 | 6 | .286 | 関川60・塩谷3 |
98 | 矢野 | 109 | 80 | 26 | .325 | 山田 | 58 | 41 | 10 | .244 | 定詰10・北川7・吉本4 |
99 | 矢野 | 111 | 79 | 26 | .329 | 北川 | 23 | 12 | 6 | .500 | 山田18・吉本4・定詰5 |
00 | 矢野 | 113 | 69 | 24 | .348 | 山田 | 28 | 15 | 3 | .200 | カツノリ18・北川1 |
01 | 矢野 | 108 | 81 | 32 | .395 | 山田 | 46 | 34 | 8 | .235 | カツノリ27・吉本5 |
02 | 矢野 | 66 | 31 | 12 | .387 | 山田 | 38 | 22 | 8 | .364 | 吉本29・浅井27・中谷17・カツノリ5 |
03 | 矢野 | 123 | 100 | 35 | .350 | 野口 | 47 | 23 | 3 | .130 | 浅井8 |
04 | 矢野 | 137 | 87 | 30 | .345 | 野口 | 9 | 0 | 0 | .000 | 狩野1 |
05 | 矢野 | 138 | 76 | 33 | .434 | 野口 | 18 | 6 | 1 | .167 | 浅井11・狩野1 |
06 | 矢野 | 132 | 67 | 28 | .418 | 浅井 | 22 | 6 | 1 | .167 | 野口15・狩野1 |
07 | 矢野 | 101 | 67 | 20 | .299 | 野口 | 33 | 19 | 4 | .211 | 狩野31 |
08 | 矢野 | 116 | 71 | 26 | .366 | 野口 | 55 | 27 | 10 | .370 | 狩野6・小宮山3・浅井2 |
09 | 狩野 | 122 | 130 | 32 | .311 | 矢野 | 26 | 18 | 5 | .278 | 清水13・岡崎12 |
10 | 城島 | 144 | 63 | 22 | .349 | 小宮山 | 10 | 0 | 0 | - | 清水2・狩野1・矢野1 |
11 | 藤井 | 98 | 42 | 13 | .310 | 城島 | 38 | 20 | 9 | .450 | 小宮山36・清水9・岡崎2・狩野1 |
最終改定日:2012.2.19