歴代4番打者(先発4番出場者)
・偵察メンバー(すぐ代打を送られた場合)は含まない
・偵察後の代打出場は含む。代打だけの1試合限りは3例あり、記載するが特例として*で示す
代 | 氏名 | 初年度 | 開幕戦 4番回数 |
半数以上4番のシーズン数 (ない時は主な打順) |
最も活躍した年 (4番率) |
総4番 試合数 |
コメント |
初代 | 松木謙次郎 | 1936 | 2 | なし(1番) | 1939(17%) | 55 | 最初の4番打者 |
2代 | 景浦将 | 1936 | 3 | 4:37春 37秋 38春 38秋 | 1937春(91%) | 227 | 投打に活躍した初代猛虎魂 |
3代 | 藤村富美男 | 1936 | 7 | 9:44 47 48 49 50 51 52 53 54 | 1952(100%) | 1069 | 史上最大の功労者 |
4代 | 小島利男 | 1936 | 1 | 1:36 | 1936(67%) | 32 | 36年夏に入団、開幕4番は36年秋 |
5代 | 山口政信 | 1937 | 2 | なし(3番) | 1938秋(30%) | 48 | 和製ディマジオと呼ばれた |
6代 | 田中義雄 | 1937 | 1 | なし(下位) | 1940(35%) | 54 | 主将でベストナイン |
7代 | 門前真佐人 | 1937 | 0 | なし(5・6番) | 1939(27%) | 56 | 守備より強打に注目 |
8代 | 富松信彦 | 1939 | 0 | なし(7番) | 1939(16%) | 15 | 地元・甲陽のスター |
9代 | 岡田宗芳 | 1940 | 0 | なし(8番) | 1940(1%) | 1 | この年、打撃開眼 |
10代 | 伊賀上良平 | 1940 | 0 | なし(6番) | 1940(38%) | 40 | チャンスに強い好打者 |
11代 | 本堂保次 | 1940 | 2 | 1:46 | 1946(54%) | 77 | ヨミが冴える天才打者 |
12代 | 堀尾文人 | 1941 | 1 | なし(1番) | 1941(23%) | 19 | アメリカ仕込みの好選手 |
13代 | 土井垣武 | 1941 | 1 | 1:42 | 1942(65%) | 162 | 藤村がいなければ4番だった |
14代 | 松尾五郎 | 1941 | 0 | なし(6番) | 1941(1%) | 2 | 大連育ちのパワーヒッター |
15代 | 松下繁二 | 1941 | 0 | なし(5番) | 1941(10%) | 11 | 全63試合中11試合4番 |
16代 | 御園生崇男 | 1941 | 0 | なし(投手・代打) | 1941(1%) | 2 | 駿足好打のピッチャー |
17代 | 藤井勇 | 1942 | 0 | なし(5番) | 1942(11%) | 12 | スイング速い左打者 |
18代 | 玉木玉一 | 1943 | 0 | なし(7番) | 1943(15%) | 14 | 荒くれ者のパワーヒッター |
19代 | 別当薫 | 1949 | 0 | なし(3番) | 1949(4%) | 6 | 球界の紳士 |
20代 | 渡辺博之 | 1951 | 1 | なし(5番) | 1954(23%) | 47 | 草野球の大スター |
21代 | 田宮謙次郎 | 1954 | 2 | 2:56 57 | 1957(83%) | 271 | 好打で首位打者 |
22代 | 谷田比呂美 | 1955 | 0 | なし(代打) | 1955(15%) | 20 | 代打の切札は4番でも |
23代 | 後藤次男 | 1955 | 0 | なし(3番) | 1955(10%) | 16 | くまさん 打率タイプ |
24代 | 三宅秀史 | 1956 | 0 | なし(6番) | 1956(18%) | 70 | 882試合連続出場 |
25代 | 真田重蔵 | 1956 | 0 | なし(投手・代打) | 1956(4%) | 5 | 田村駒出身の打てる投手 |
26代 | 大津淳 | 1956 | 1 | なし(5番) | 1958(38%) | 59 | 新人から中軸打者 |
27代 | 西山和良 | 1957 | 0 | なし(代打) | 1957(1%) | 2 | 好調時は手がつけられない |
28代 | 横山光次 | 1958 | 0 | なし(代打) | 1958(20%) | 30 | 一発ある代打の切札 |
29代 | 藤本勝巳 | 1958 | 5 | 4:59 60 61 62 | 1959(93%) | 518 | たたき上げから4番を掴む |
30代 | 並木輝男 | 1958 | 0 | なし(3番) | 1961(18%) | 41 | 長年中軸を勤めた |
31代 | 遠井吾郎 | 1960 | 2 | 4:63 65 66 68 | 1965(59%) | 524 | 仏のゴロー 打力はすごい |
32代 | ソロムコ | 1961 | 0 | なし(5番) | 1961(15%) | 28 | カタカナ名前 初の4番 |
33代 | 滝田政治 | 1962 | 0 | なし(代打) | 1962(1%) | 1 | 大映の4番打者 |
* | (室山皓之助) | 1963 | 0 | なし(代打) | 1963(1%) | 1 | 当て馬への代打1回のみ |
* | (石田博三) | 1963 | 0 | なし(代打) | 1063(1%) | 1 | 当て馬への代打1回のみ |
34代 | 藤井栄治 | 1963 | 0 | なし(5番) | 1965(8%) | 35 | 鉄仮面は打撃職人 |
35代 | 山内一弘 | 1964 | 2 | 2:64 67 | 1967(83%) | 252 | 世紀のトレードでやってきた |
36代 | 富恵一 | 1964 | 0 | なし(代打) | 1964(1%) | 1 | ファームの4番に期待の起用 |
37代 | クレスニック | 1967 | 0 | なし(5番) | 1967(2%) | 3 | 元・大洋の4番 |
38代 | 和田徹 | 1967 | 0 | なし(代打) | 1970(5%) | 18 | 大阪のスター ぶーやん |
39代 | カークランド | 1968 | 2 | 1:69 | 1969(100%) | 193 | 巨人に強いカークおじさん |
40代 | バレンタイン | 1970 | 1 | 1:70 | 1970(50%) | 65 | 初のスイッチヒッター4番 |
41代 | 田淵幸一 | 1970 | 6 | 6:72 73 74 75 76 78 | 1972(95%) | 812 | 若虎・ミスタータイガース |
42代 | 山尾孝雄 | 1971 | 0 | なし(1番) | 1971(5%) | 7 | 経験として4番を任せた |
43代 | 藤田平 | 1971 | 0 | なし(1番) | 1980(10%) | 18 | 2000本安打達成 |
44代 | 池田純一 | 1971 | 0 | なし(6番) | 1971(1%) | 1 | 勝負強い打撃で通をうならせた |
45代 | 後藤和昭 | 1971 | 0 | なし(7番) | 1971(1%) | 1 | 守備力を期待された内野手 |
46代 | テーラー | 1974 | 0 | なし(2番) | 1974(3%) | 4 | 中日の中古外人が復活 |
47代 | アルトマン | 1975 | 0 | なし(5番) | 1975(5%) | 6 | 勝負強さは健在だった |
48代 | ブリーデン | 1976 | 0 | なし(3番) | 1976(5%) | 14 | 赤鬼は本塁打を量産 |
49代 | ラインバック | 1976 | 1:79 | 1979(64%) | 205 | 愛された外国人の代表格 | |
50代 | 掛布雅之 | 1977 | 8 | 6:81 82 83 84 85 87 | 1982・1983・1985 (各 100%) |
800 | ミスタータイガース |
51代 | 竹之内雅史 | 1979 | 1 | なし(6番) | 1979(16%) | 40 | 田淵の代役 右の強打者 |
52代 | スタントン | 1979 | 0 | なし(7番) | 1979(19%) | 25 | 調子が悪けりゃ打たんトン |
53代 | 真弓明信 | 1979 | 0 | なし(1番) | 1988(5%) | 13 | 伝説の1番バッター |
54代 | 佐野仙好 | 1980 | 0 | なし(3番) | 1980(2%) | 2 | 何でもやれるスーパーマン |
* | (川藤幸三) | 1980 | 0 | なし | 1980(1%) | 1 | 当て馬への代打1回のみ |
55代 | オルト | 1981 | 0 | なし(7番) | 1981(23%) | 31 | 打率を残した好打者 |
56代 | 岡田彰布 | 1984 | 2 | 1:88 | 1988(77%) | 315 | 玉造が生んだスーパースター |
57代 | バース | 1986 | 1 | なし(3番) | 1987(38%) | 92 | 史上最強の外国人 |
58代 | 柏原純一 | 1986 | 0 | なし(5番) | 1986(1%) | 1 | 元・ハムの4番 |
59代 | フィルダー | 1989 | 0 | 1:89 | 1989(56%) | 74 | 場外弾も打った横浜キラー |
60代 | パリッシュ | 1990 | 1 | 1:90 | 1990(53%) | 69 | 故障しなければいい4番だった |
61代 | 田尾安志 | 1990 | 0 | なし(5番) | 1990(1%) | 1 | キラリと光る流し打ち |
62代 | オマリー | 1991 | 3 | 3:91 93 94 | 1994(94%) | 387 | 阪神ファンは一番や! |
63代 | 八木裕 | 1991 | 0 | なし(代打) | 1998(15%) | 41 | 神様は4番の代行も |
64代 | パチョレック | 1992 | 0 | 1:92 | 1992(50%) | 86 | パチョレックに任そう |
65代 | 松永浩美 | 1993 | 0 | なし(3番) | 1993(1%) | 1 | 結果は出したがね |
66代 | 新庄剛志 | 1993 | 1 | 1:00 | 2000(79%) | 142 | ある意味スーパースター |
67代 | 石嶺和彦 | 1994 | 1 | なし(5番) | 1996(8%) | 25 | 守備の負担が辛かった |
68代 | グレン | 1995 | 1 | 1:95 | 1995(75%) | 117 | さすが大リーガーだった |
69代 | クールボー | 1995 | 0 | なし(3番) | 1995(11%) | 14 | 左殺しのクールボー |
70代 | 桧山進次郎 | 1995 | 1 | 1:97 | 1997(74%) | 301 | 気がつけば桧山が4番 |
71代 | マース | 1996 | 0 | なし(シーズン中に登録) | 1996(35%) | 45 | 飛ばし屋マース |
72代 | 平塚克洋 | 1996 | 0 | なし(3番) | 1998(21%) | 79 | 低迷期を救った好打者 |
73代 | ハイアット | 1997 | 0 | なし(6番) | 1997(5%) | 7 | 当たれば入るハイアット |
74代 | パウエル | 1998 | 1 | なし(開幕4番) | 1998(17%) | 23 | 元・中日4番は力なく |
75代 | 大豊泰昭 | 1998 | 0 | なし(5番) | 1998(28%) | 74 | 阪神で打率もアップ |
76代 | ブロワーズ | 1999 | 1 | なし(開幕4番) | 1999(49%) | 66 | 世論につぶれた外国人 |
77代 | ジョンソン | 1999 | 0 | なし(5番) | 1999(12%) | 16 | 脅威の長打力 |
78代 | 広沢克実 | 2000 | 0 | なし(代打) | 2003(9%) | 38 | 三振多いがここ一番でみせた |
79代 | タラスコ | 2000 | 0 | なし(3番) | 2000(5%) | 7 | レッツゴートニー |
80代 | クルーズ | 2001 | 1 | なし(開幕4番) | 2001(41%) | 57 | オープン戦では打撃爆発 |
81代 | ペレス | 2001 | 0 | なし(5番) | 2001(4%) | 6 | 来日即故障 |
82代 | 濱中おさむ | 2001 | 1 | なし(開幕4番) | 2003(31%) | 67 | 期待の星だが |
83代 | アリアス | 2002 | 1 | 1:02 | 2002(58%) | 82 | 21世紀最高のパワー |
84代 | ホワイト | 2002 | 0 | なし(5番) | 2002(10%) | 14 | 顔はタイソンだった |
85代 | 片岡篤史 | 2002 | 0 | なし(3番) | 2003(8%) | 12 | ここで一発打てるハムの4番 |
86代 | 金本智憲 | 2003 | 7 | 6:04 05 06 07 08 09 | 2004-2009(100%) | 910 | 連続フルイニング出場の鉄人 |
87代 | 新井貴浩 | 2010 | 3 | 3:10 11 12 | 2011(94%) | 318 | 全日本の4番も努めた |
88代 | マートン | 2011 | 0 | 1:13 | 2013(77%) | 120 | 2011.7.7から7試合 |
89代 | 関本賢太郎 | 2011 | 0 | なし(代打) | 2011(1%) | 2 | 9/1、9/4の2試合 |
90代 | 新井良太 | 2012 | 1 | なし | 2012(33%) | 54 | 2012.8.9から |
91代 | 鳥谷敬 | 2013 | 0 | なし(3番) | 2013(18%) | 26 | 2013.8.30 |
改訂
2012.9.8 新庄(1993.10.1と松永1993.7.29を入れ替えました)
2011.7.18 マートンの記述追加 2011年度の実績は含まず 2011.9.6関本追加
2013.7.27 2011年度と2012年度追加
2014.3.9 2013年度追加