年度 | ボックス席 | ネット裏 | 特別指定 | 内野A | アルプス | 外野指定 | 外野 自由 |
|||||
グリーン | 読売 | 他 | 読売 | 他 | 読売 指定 |
他 | 読売 | 他 | ||||
1936 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
1937 | 1.00 | 0.50 | ||||||||||
1938 | 1.10 | 0.55 | ||||||||||
1939 | 1.20 | 0.60 | ||||||||||
1940 | 1.20 | 0.60 | ||||||||||
1941 | 1.20 | 0.60 | ||||||||||
1942 | 1.20 | 0.60 | ||||||||||
1943 | 1.40 | 0.70 | ||||||||||
1944 | 2.00 | 1.05 | ||||||||||
1947 | 30 | 15 | 7.50 | 7月から40円、30円、15円に値上げ | ||||||||
1948 | ||||||||||||
1949 | ||||||||||||
1950 | ||||||||||||
1951 | ||||||||||||
1952 | ||||||||||||
1953 | ||||||||||||
1954 | ||||||||||||
1955 | ||||||||||||
1956 | ||||||||||||
1957 | ||||||||||||
1958 | ||||||||||||
1959 | 年間席 | 300 | 200 | 150 | 100 | |||||||
1960 | 年間席 | |||||||||||
1961 | 年間席 | |||||||||||
1962 | 年間席 | |||||||||||
1963 | 年間席 | |||||||||||
1964 | 年間席 | |||||||||||
1965 | 年間席 | |||||||||||
1966 | 年間席 | |||||||||||
1967 | 年間席 | |||||||||||
1968 | 年間席 | |||||||||||
1969 | 年間席 | |||||||||||
1970 | 年間席 | |||||||||||
1971 | 年間席 | |||||||||||
1972 | 年間席 | |||||||||||
1973 | 年間席 | |||||||||||
1974 | 年間席 | |||||||||||
1975 | 年間席 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | N/A | N/A | 300 | |
1976 | 年間席 | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 700 | 700 | 700 | N/A | N/A | 400 | 一塁レッドシート |
1977 | 年間席 | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 800 | N/A | N/A | 400 | 三塁オレンジシート |
1978 | 年間席 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | N/A | N/A | 500 | 一塁イエローシート |
1979 | 年間席 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | N/A | 500 | |
1980 | 年間席 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | N/A | 500 | |
1981 | 年間席 | 2000 | 1700 | 1700 | 1500 | 1100 | 1200 | 1100 | 700 | N/A | 600 | |
1982 | 年間席 | 2000 | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 700 | N/A | 600 | |
1983 | 年間席 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | N/A | 700 | |
1984 | 年間席 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1500 | 1400 | 1200 | 800 | N/A | 700 | |
1985 | 年間席 | 2600 | 2200 | 2200 | 2000 | 1700 | 1600 | 1300 | 900 | N/A | 800 | |
1986 | 年間席 | 3000 | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | 1700 | 1300 | 1000 | 1000 | 800 | |
1987 | 年間席 | 3200 | 2700 | 2400 | 2300 | 1800 | 1800 | 1400 | 1100 | 1000 | 800 | |
1988 | 年間席 | 3200 | 2700 | 2400 | 2300 | 1800 | 1800 | 1400 | 1100 | 1000 | 800 | |
1989 | 年間席 | 3300 | 2800 | 2500 | 2400 | 1900 | 1900 | 1500 | 1200 | 1100 | 900 | |
1990 | 年間席 | 年間席 | ||||||||||
1991 | 年間席 | 年間席 | 2900 | 2600 | 2500 | 2000 | 2000 | 1600 | 1300 | 1200 | 1000 | |
1992 | 年間席 | 年間席 | ||||||||||
1993 | 年間席 | 年間席 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1400 | 1400 | 1200 | |
1994 | 年間席 | 年間席 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 | 1400 | 1400 | 1200 | |
1995 | 年間席 | 年間席 | 3300 | 3300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2000 | 1600 | 1600 | 1300 | |
1996 | 年間席 | 年間席 | 3300 | 3300 | 2800 | 2800 | 2300 | 2000 | 1600 | 1600 | 1300 | |
1997 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1300 | |
1998 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
1999 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
2000 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
2001 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
2002 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | 内野A指定廃止、上段まで特別指定に |
2003 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
2004 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
2005 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 2500 | 2200 | 1700 | 1700 | 1400 | |
2006 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 2500 | N/A | 1700 | 1700 | N/A | アルプス全カード指定化・外野自由廃止 |
2007 | 年間席 | 年間席 | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 2500 | N/A | 1700 | 1700 | N/A | |
2008 | 年間席 | 年間席 | 4000 | 4000 | N/A | N/A | 2500 | N/A | 1700 | 1700 | N/A | 内野指定はアイビーシート |
2009 | 年間席 | 年間席 | 4000 | 4000 | N/A | N/A | 2500 | N/A | 1900 | 1900 | N/A |
単位(円)
2009年4月改訂