桧山進次郎 ひやま・しんじろう
和製大砲として入団年から期待され、95年に藤田監督が4番に抜擢。しかし落ちる球に弱く低打率にあえいでいた。このため
99年〜00年は出場試合数が激減した。
代打を中心に出場していた01年に打撃開眼、自身初の3割を記録。センター中心にアベレージを残しながら一発もある好打者に進化した。外野飛球の処理もうまく、以後中心選手として活躍。タイガース選手会長を経験。
1969.7.1生
出身地 京都府京都市右京区
出身校 平安高校 東洋大学
外野手・一塁手 右投左打
同郷同学年の片岡とはボーイズリーグ時代からの知人
87年 京都府大会は2回戦どまり
88年 東洋大学に進学
89年 秋季東都リーグ首位打者
91年 大学通算13本塁打 日米大学野球代表 大学選手権
ドラフト4位で足寄高・三井(ダイエーが指名権 後に西武に入団)を指名し、繰り上げ4位指名
92年 阪神タイガース 背番号24 7試合 1打点 .176 外野転向 プロ初安打は内野安打
93年 外野手登録 33試合 2本 6打点 .162 (フレッシュスターゲーム初回に2ランを打ちMVP)
94年 32試合 2本 7打点 .278
95年 115試合 8本 36打点 .249 藤田代行監督が4番に抜擢
96年 130試合 22本 73打点 .263
97年 136試合 23本 82打点 .227
98年 122試合 15本 52打点 .226 吉田監督の桧山2番構想が失敗に終わる
99年 95試合 8本 37打点 .256 5月GoGo賞
00年 87試合 4本 16打点 .220 タラスコに守備位置を奪われる
01年 121試合 12本 57打点 .300 7月月間MVP 初の打率3割 28試合連続安打
02年 110試合 13本 61打点 .293 5月月間MVP オールスターファン投票出場 FA宣言残留
03年 111試合 16本 63打点 .278 不本意ながら一塁手でスタートも結果的には4番ライト
7月1日サイクル安打達成
04年 130試合 18本 84打点 .306
05年 119試合 8本 40打点 .278
06年 85試合 2本 12打点 .180
07年 85試合 3本 13打点 .191 主に代打
08年 94試合 19打点 .300 (得点圏打率.362)
09年 82試合 1本 9打点 .225
10年 72試合 1本 12打点 .254
11年 69試合 1本 8打点 .274 若林忠志賞
12年 67試合 6打点 .224
13年 57試合 13打点 .196 10月23日引退
ABC解説者 ニッカンスポーツ
実働22年 出場1959試合 打数4863 安打1263 本塁打159 打点707 盗塁41 犠打13 犠飛46 四球466 死球75 三振1100 打率.260
げんまつWEBタイガース歴史研究室
|