1947年タイガース試合結果


公式戦結果 119試合79勝37敗 勝率.681

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
4 18 甲子園 太陽 1−5 若林忠志 池田善蔵
4 19 甲子園 南海 4−3 梶岡忠義 中谷信夫 梶岡 初登板初勝利初完投
4 20 甲子園 阪急 12−4 御園生崇男 野口二郎
4 22 甲子園 阪急 4−3 若林忠志 天保義夫
4 25 後楽園 巨人 0−2 梶岡忠義 小松原博喜
4 26 後楽園 金星 3−6 渡辺誠太郎 三富恒雄
4 27 後楽園 太陽 7−1 若林忠志 スタルヒン
4 29 後楽園 巨人 8−6 梶岡忠義 川崎徳次 山口@梶岡@ 山口満塁弾(チーム8年ぶり)
5 2 甲子園 金星 6−1 渡辺誠太郎 重松通雄
5 4 甲子園 巨人 4−3 御園生崇男 中尾輝三
5 5 甲子園 金星 6−5 梶岡忠義 内藤幸三
5 8 甲子園 東急 6−3 若林忠志 一言多十
5 9 甲子園 中日 4−1 梶岡忠義 清水秀雄
5 10 甲子園 東急 17−0 御園生崇男 北川桂太郎 チーム最多得点差完封記録
5 15 後楽園 中日 0−1 若林忠志 藤本英雄
5 16 後楽園 東急 2−0 御園生崇男 黒尾重明
5 17 後楽園 中日 0−4 梶岡忠義 服部受弘
5 19 後楽園 南海 1−4 若林忠志 別所毅彦
5 22 甲子園 阪急 1−6 野崎泰一 野口二郎
5 23 甲子園 南海 11−10 御園生崇男 別所毅彦
5 24 甲子園 巨人 7−4 御園生崇男 諏訪裕良
5 26 甲子園 南海 1−0 若林忠志 別所毅彦 ラッキーゾン設置後初の試合
5 29 後楽園 東急 3−2 梶岡忠義 北川桂太郎
5 30 後楽園 太陽 5−0 御園生崇男 池田善蔵
5 31 後楽園 東急 1−0 若林忠志 白木義一郎
6 1 後楽園 巨人 5−4 梶岡忠義 多田文久三
6 2 後楽園 太陽 4−3 若林忠志 井筒研一
6 5 甲子園 太陽 9−1 御園生崇男 池田善蔵
6 6 甲子園 中日 6−4 若林忠志 藤本英雄 金田@
6 7 甲子園 金星 5−0 梶岡忠義 江田孝 玉置@ 梶岡1安打完封
6 8 甲子園 中日 1−8 若林忠志 藤本英雄
6 9 甲子園 金星 6−3 武智修 三富恒雄
6 12 西宮 阪急 4−3 若林忠志 野口二郎
6 13 西宮 南海 5−1 梶岡忠義 別所毅彦
6 14 西宮 阪急 0−2 武智修 天保義夫
6 16 西宮 阪急 3−3 若林忠志 野口二郎 金田A
6 19 後楽園 巨人 0−4 武智修 川崎徳次
6 20 後楽園 中日 4−1 梶岡忠義 藤本英雄
6 21 後楽園 金星 3−1 呉昌征 三富恒雄
6 22 後楽園 中日 3−8 若林忠志 清水秀雄 玉置A
6 23 後楽園 金星 0−3 梶岡忠義 重松通雄
6 26 後楽園 東急 5−4 御園生崇男 黒尾重明
6 27 後楽園 金星 4−0 若林忠志 内藤幸三
6 30 後楽園 東急 1−3 野崎泰一 白木義一郎 藤村富@
7 3 西宮 金星 4−3 武智修 江田孝
7 4 西宮 巨人 3−2 若林忠志 多田文久三
7 5 西宮 阪急 8−0 梶岡忠義 野口二郎 梶岡A
7 6 西宮 巨人 4−2 武智修 諏訪裕良
7 7 西宮 金星 17−0 野崎泰一 内藤幸三
7 10 西宮 中日 3−0 若林忠志 藤本英雄
7 11 西宮 東急 5−3 渡辺誠太郎 黒尾重明
7 12 西宮 南海 7−2 御園生崇男 中谷信夫
7 13 西宮 中日 2−8 梶岡忠義 藤本英雄
7 14 西宮 東急 3−1 若林忠志 白木義一郎
7 17 後楽園 中日 9−1 御園生崇男 清水秀雄 御園生@ 御園生100勝
7 18 後楽園 阪急 0−1 梶岡忠義 天保義夫
7 19 後楽園 巨人 1−6 若林忠志 中尾輝三
7 20 後楽園 中日 9−2 武智修 久野勝美
7 21 後楽園 巨人 1−4 渡辺誠太郎 川崎徳次
7 24 後楽園 南海 4−0 御園生崇男 丸山二三雄
7 25 後楽園 東急 0−7 渡辺誠太郎 黒尾重明
7 26 後楽園 中日 1−3 武智修 服部受弘
7 27 後楽園 南海 15−1 若林忠志 丸山二三雄 土井垣@
7 28 後楽園 東急 4−3 御園生崇男 白木義一郎 御園生13連勝
7 31 西宮 太陽 2−2 梶岡忠義 真田重蔵
8 1 西宮 阪急 1−4 若林忠志 天保義夫
8 2 西宮 太陽 0−0 御園生崇男 真田重蔵
8 3 西宮 南海 5−3 渡辺誠太郎 別所毅彦
8 4 西宮 太陽 3−4 若林忠志 真田重蔵
8 7 西宮 阪急 1−2 御園生崇男 今西錬太郎
8 8 西宮 巨人 6−4 梶岡忠義 多田文久三
8 9 西宮 阪急 4−3 若林忠志 天保義夫 土井垣A
8 10 西宮 巨人 1−3 武智修 川崎徳次
8 11 西宮 阪急 4−2 御園生崇男 今西錬太郎
8 16 松本 東急 18−13 若林忠志 一言多十 両軍三塁打9本の記録(特別ルール)
8 17 長野 巨人 4−0 御園生崇男 中尾輝三
8 21 後楽園 東急 7−2 若林忠志 白木義一郎
8 22 後楽園 南海 2−3 梶岡忠義 別所毅彦
8 23 後楽園 巨人 8−3 渡辺誠太郎 中尾輝三 藤村富A
8 24 後楽園 南海 1−7 御園生崇男 別所毅彦
8 25 後楽園 東急 2−5 若林忠志 黒尾重明
8 29 後楽園 阪急 2−3 御園生崇男 野口二郎
8 30 後楽園 金星 6−1 梶岡忠義 清原初男
8 31 後楽園 中日 2−0 若林忠志 清水秀雄
9 1 後楽園 阪急 0−1 渡辺誠太郎 天保義夫
9 4 西宮 南海 3−5 若林忠志 別所毅彦
9 5 西宮 金星 2−0 武智修 江田孝
9 6 西宮 南海 0−1 梶岡忠義 別所毅彦 梶岡9回一死まで無安打無得点
9 7 西宮 巨人 4−0 御園生崇男 川崎徳次
9 8 西宮 金星 4−3 若林忠志 江田孝
9 12 甲子園 南海 2−1 梶岡忠義 別所毅彦
9 13 甲子園 太陽 3−8 若林忠志 井筒研一
9 15 甲子園 太陽 1−6 御園生崇男 真田重蔵
9 18 西宮 中日 4−0 若林忠志 藤本英雄
9 19 西宮 金星 8−9 武智修 重松通雄
9 21 西宮 南海 3−4 梶岡忠義 別所毅彦
9 22 西宮 中日 5−0 若林忠志 藤本英雄
9 24 甲子園 太陽 9−3 梶岡忠義 真田重蔵
9 26 甲子園 太陽 2−1 若林忠志 スタルヒン
9 27 甲子園 金星 5−2 御園生崇男 内藤幸三 本堂@
9 28 甲子園 太陽 4−2 梶岡忠義 池田善蔵
10 3 西宮 太陽 4−0 若林忠志 スタルヒン
10 4 西宮 阪急 4−2 梶岡忠義 天保義夫
10 5 西宮 南海 3−5 御園生崇男 別所毅彦
10 6 西宮 太陽 4−0 武智修 池田善蔵
10 9 後楽園 東急 6−3 御園生崇男 白木義一郎 呉@御園生A
10 12 後楽園 太陽 2−1 梶岡忠義 真田重蔵
10 17 西宮 南海 2−0 若林忠志 別所毅彦
10 18 西宮 巨人 1−0 梶岡忠義 緒方俊明
10 21 西宮 太陽 1−2 御園生崇男 池田善蔵
10 25 後楽園 金星 5−4 若林忠志 重松通雄
10 26 後楽園 巨人 7−0 梶岡忠義 川崎徳次 優勝決定試合
10 27 後楽園 金星 7−4 渡辺誠太郎 内藤幸三 本堂A
11 1 後楽園 東急 1−4 若林忠志 北川桂太郎
11 2 後楽園 阪急 9−0 梶岡忠義 天保義夫 9人全員5打数の記録
11 3 後楽園 中日 4−3 若林忠志 久野勝美 若林200勝
11 4 後楽園 阪急 10−3 梶岡忠義 野口二郎
11 10 後楽園 中日 5−0 若林忠志 清水秀雄 玉置B
11 12 後楽園 東急 7−5 梶岡忠義 北川桂太郎



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室