年 | 月 | 日 | 球場 | 相手 | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
1964 | 3 | 21 | 甲子園 | 広島 | 1−0 | ○ | 村山実 | 池田英俊 | 吉田@ | 村山開幕戦を完封 |
1964 | 3 | 22 | 甲子園 | 広島 | 5−2 | ○ | バッキー | 大石清 | ||
1964 | 3 | 22 | 甲子園 | 広島 | 0−6 | ● | 中井悦男 | 鵜狩道夫 | ||
1964 | 3 | 24 | 後楽園 | 巨人 | 4−1 | ○ | バーンサイド | 伊藤芳明 | 藤本@ | バーンサイド初登板完投勝利 |
1964 | 3 | 26 | 後楽園 | 巨人 | 2−4 | ● | 村山実 | 城之内邦雄 | ||
1964 | 3 | 28 | 川崎 | 大洋 | 7−6 | ○ | バッキー | 鈴木隆 | 並木@ベルトイア@ | |
1964 | 3 | 29 | 川崎 | 大洋 | 3−1 | ○ | 村山実 | 稲川誠 | ||
1964 | 3 | 29 | 川崎 | 大洋 | 4−5 | ● | 渡辺省三 | 鈴木隆 | ||
1964 | 3 | 31 | 神宮 | 国鉄 | 6−2 | ○ | 渡辺省三 | 石岡康三 | 吉田A | |
1964 | 4 | 1 | 神宮 | 国鉄 | 0−10 | ● | 若生智男 | 渋谷誠司 | ||
1964 | 4 | 2 | 神宮 | 国鉄 | 5−0 | ○ | 村山実 | 金田正一 | ||
1964 | 4 | 4 | 中日 | 中日 | 5−1 | ○ | バッキー | 中山俊丈(義朗) | 藤井栄@ | |
1964 | 4 | 5 | 中日 | 中日 | 4−3 | ○ | バーンサイド | 河村保彦 | ||
1964 | 4 | 5 | 中日 | 中日 | 0−6 | ● | 本間勝 | 柿本実 | ||
1964 | 4 | 11 | 甲子園 | 巨人 | 3−5 | ● | 村山実 | 宮田征典 | 並木A | |
1964 | 4 | 12 | 甲子園 | 巨人 | 3−1 | ○ | 村山実 | 伊藤芳明 | 朝井@ | |
1964 | 4 | 12 | 甲子園 | 巨人 | 2−3 | ● | バーンサイド | 宮田征典 | 遠井@ | |
1964 | 4 | 14 | 甲子園 | 国鉄 | 0−5 | ● | 中井悦男 | 佐藤進 | ||
1964 | 4 | 15 | 甲子園 | 国鉄 | 4−5 | ● | 若生智男 | 金田正一 | 藤本A藤井栄A朝井A | 藤本100号本塁打 |
1964 | 4 | 16 | 甲子園 | 国鉄 | 3−1 | ○ | 村山実 | 佐藤進 | 藤本B山内一@ | |
1964 | 4 | 18 | 広島 | 広島 | 1−3 | ● | バーンサイド | 池田英俊 | 本屋敷@ | |
1964 | 4 | 19 | 広島 | 広島 | 7−1 | ○ | 村山実 | 鵜狩道夫 | 山内一A遠井A | |
1964 | 4 | 19 | 広島 | 広島 | 2−1 | ○ | バッキー | 大石清 | ||
1964 | 4 | 21 | 甲子園 | 大洋 | 1−3 | ● | 若生智男 | 高橋重行 | チーム打数24を記録 | |
1964 | 4 | 22 | 甲子園 | 大洋 | 0−5 | ● | バーンサイド | 稲川誠 | ||
1964 | 4 | 23 | 甲子園 | 大洋 | 4−3 | ○ | 村山実 | 鈴木隆 | ||
1964 | 4 | 25 | 甲子園 | 広島 | 5−1 | ○ | バッキー | 池田英俊 | 並木B遠井B | |
1964 | 4 | 29 | 神宮 | 国鉄 | 2−1 | ○ | バッキー | 渋谷誠司 | 朝井B山内一B | |
1964 | 4 | 29 | 神宮 | 国鉄 | 1−3 | ● | バーンサイド | 佐藤進 | ||
1964 | 4 | 30 | 神宮 | 国鉄 | 6−4 | ○ | 中井悦男 | 村田元一 | 朝井C | |
1964 | 5 | 2 | 後楽園 | 巨人 | 2−1 | ○ | 村山実 | 城之内邦雄 | 山内一C | |
1964 | 5 | 3 | 後楽園 | 巨人 | 0−9 | ● | 太田紘一 | 高橋明 | ||
1964 | 5 | 6 | 甲子園 | 大洋 | 3−11 | ● | 村山実 | 鈴木隆 | 山内一D | |
1964 | 5 | 7 | 甲子園 | 大洋 | 3−2 | ○ | バッキー | 稲川誠 | ||
1964 | 5 | 9 | 甲子園 | 国鉄 | 5−6 | ● | 村山実 | 金田正一 | 藤本C | |
1964 | 5 | 10 | 甲子園 | 国鉄 | 8−1 | ○ | バッキー | 村田元一 | 吉田B山内一E藤井栄B 朝井D |
チームセリーグ1000勝 |
1964 | 5 | 12 | 中日 | 中日 | 4−7 | ● | 村山実 | 権藤博 | 藤井栄C | |
1964 | 5 | 13 | 中日 | 中日 | 1−5 | ● | バーンサイド | 坂東英二 | 浅越@ | |
1964 | 5 | 16 | 川崎 | 大洋 | 4−3 | ○ | バッキー | 稲川誠 | 藤本D | バッキー9連勝 |
1964 | 5 | 17 | 川崎 | 大洋 | 7−6 | ○ | 村山実 | 高橋重行 | 藤本E | |
1964 | 5 | 17 | 川崎 | 大洋 | 0−5 | ● | 本間勝 | 秋山登 | ||
1964 | 5 | 19 | 広島 | 広島 | 4−0 | ○ | 若生智男 | 大石清 | 戸梶@吉田C | |
1964 | 5 | 20 | 広島 | 広島 | 1−2 | ● | バッキー | 森川貞郎 | ||
1964 | 5 | 21 | 広島 | 広島 | 6−1 | ○ | 村山実 | 鵜狩道夫 | 山内一F朝井E | |
1964 | 5 | 23 | 甲子園 | 中日 | 5−4 | ○ | 渡辺省三 | 坂東英二 | 安藤@ | |
1964 | 5 | 24 | 甲子園 | 中日 | 13−1 | ○ | バッキー | 権藤博 | ||
1964 | 5 | 26 | 甲子園 | 巨人 | 6−2 | ○ | 村山実 | 城之内邦雄 | ||
1964 | 5 | 27 | 甲子園 | 巨人 | 0−1 | ● | 若生智男 | 藤田元司 | ||
1964 | 5 | 28 | 甲子園 | 巨人 | 8−6 | ○ | 村山実 | 城之内邦雄 | 吉田D並木C | |
1964 | 5 | 30 | 中日 | 中日 | 8−4 | ○ | 若生智男 | 河村保彦 | 並木D辻佳@A | |
1964 | 5 | 31 | 中日 | 中日 | 1−0 | ○ | 村山実 | 中山俊丈(義朗) | ||
1964 | 5 | 31 | 中日 | 中日 | 5−4 | ○ | 石川緑 | 権藤博 | 藤井栄D | |
1964 | 6 | 2 | 川崎 | 大洋 | 4−2 | ○ | バッキー | 秋山登 | バッキー@ | |
1964 | 6 | 4 | 川崎 | 大洋 | 2−0 | ○ | 石川緑 | 高橋重行 | 山内一G | |
1964 | 6 | 7 | 後楽園 | 巨人 | 0−4 | ● | 村山実 | 城之内邦雄 | ||
1964 | 6 | 7 | 後楽園 | 巨人 | 3−2 | ○ | バッキー | 藤田元司 | ||
1964 | 6 | 9 | 甲子園 | 中日 | 12−4 | ○ | 若生智男 | 権藤博 | 三宅秀@山内一HI | |
1964 | 6 | 10 | 甲子園 | 中日 | 7−6 | ○ | 石川緑 | 柿本実 | 山内一J | |
1964 | 6 | 10 | 甲子園 | 中日 | 6−8 | ● | 渡辺省三 | 柿本実 | 山内一K朝井F辻佳B | |
1964 | 6 | 11 | 甲子園 | 中日 | 7−3 | ○ | バッキー | 坂東英二 | 横山@ | 横山代打満塁本塁打 |
1964 | 6 | 13 | 甲子園 | 国鉄 | 5−3 | ○ | 村山実 | 半沢士郎 | 山内一L遠井C | 村山100勝 |
1964 | 6 | 16 | 甲子園 | 広島 | 4−0 | ○ | バッキー | 森川貞郎 | ||
1964 | 6 | 17 | 甲子園 | 広島 | 0−6 | ● | 村山実 | 大石清 | ||
1964 | 6 | 17 | 甲子園 | 広島 | 2−0 | ○ | 石川緑 | 安仁屋宗八 | ||
1964 | 6 | 18 | 甲子園 | 広島 | 1−4 | ● | 若生智男 | 竜憲一 | ||
1964 | 6 | 21 | 川崎 | 大洋 | 3−8 | ● | バッキー | 秋山登 | 並木E | |
1964 | 6 | 21 | 川崎 | 大洋 | 2−4 | ● | 村山実 | 高橋重行 | 並木F | |
1964 | 6 | 23 | 東京 | 国鉄 | 8−4 | ○ | バッキー | 森滝義巳 | 山内一M吉田E | |
1964 | 6 | 24 | 東京 | 国鉄 | 2−8 | ● | 村山実 | 石岡康三 | ||
1964 | 6 | 28 | 甲子園 | 巨人 | 3−6 | ● | 村山実 | 城之内邦雄 | 遠井D | |
1964 | 6 | 28 | 甲子園 | 巨人 | 0−4 | ● | バッキー | 北川芳男 | ||
1964 | 7 | 4 | 甲子園 | 大洋 | 4−3 | ○ | バッキー | 稲川誠 | 山内一N | |
1964 | 7 | 5 | 甲子園 | 大洋 | 3−6 | ● | 石川緑 | 鈴木隆 | 朝井G | |
1964 | 7 | 5 | 甲子園 | 大洋 | 0−4 | ● | 村山実 | 佐々木吉郎 | ||
1964 | 7 | 7 | 札幌 | 巨人 | 3−2 | ○ | バーンサイド | 城之内邦雄 | 並木G | |
1964 | 7 | 8 | 札幌 | 巨人 | 7−2 | ○ | バッキー | 北川芳男 | 遠井E山内一OP戸梶A 藤井栄E |
|
1964 | 7 | 9 | 札幌 | 巨人 | 1−2 | ● | 太田紘一 | 伊藤芳明 | ||
1964 | 7 | 11 | 神宮 | 国鉄 | 2−5 | ● | 村山実 | 金田正一 | 吉田F | |
1964 | 7 | 12 | 神宮 | 国鉄 | 4−4 | △ | 本間勝 | 佐藤進 | 藤井栄F | |
1964 | 7 | 12 | 神宮 | 国鉄 | 7−4 | ○ | 渡辺省三 | 渋谷誠司 | 渡辺省500試合登板 | |
1964 | 7 | 14 | 甲子園 | 中日 | 6−4 | ○ | 渡辺省三 | 柿本実 | 山内一Q浅越A | |
1964 | 7 | 18 | 甲子園 | 大洋 | 1−5 | ● | バッキー | 秋山登 | 三宅秀A | |
1964 | 7 | 25 | 甲子園 | 国鉄 | 0−7 | ● | 村山実 | 半沢士郎 | ||
1964 | 7 | 26 | 甲子園 | 国鉄 | 6−0 | ○ | バッキー | 佐藤進 | 本屋敷A | |
1964 | 7 | 26 | 甲子園 | 国鉄 | 3−5 | ● | バーンサイド | 金田正一 | ||
1964 | 7 | 28 | 甲子園 | 広島 | 3−1 | ○ | 村山実 | 竜憲一 | 遠井F並木H | |
1964 | 7 | 29 | 甲子園 | 広島 | 4−7 | ● | バッキー | 池田英俊 | ||
1964 | 7 | 29 | 甲子園 | 広島 | 1−4 | ● | 牧勝彦 | 大石清 | ||
1964 | 7 | 30 | 甲子園 | 広島 | 5−2 | ○ | 石川緑 | 西川克弘 | 朝井H | |
1964 | 8 | 1 | 甲子園 | 巨人 | 1−0 | ○ | 村山実 | 城之内邦雄 | ||
1964 | 8 | 2 | 甲子園 | 巨人 | 8−3 | ○ | バッキー | 藤田元司 | 朝井I戸梶BC山内一R | |
1964 | 8 | 2 | 甲子園 | 巨人 | 1−6 | ● | バーンサイド | 高橋明 | 戸梶D | |
1964 | 8 | 4 | 広島 | 広島 | 5−0 | ○ | 村山実 | 森川貞郎 | 遠井G山内一S | |
1964 | 8 | 4 | 広島 | 広島 | 6−9 | ● | 渡辺省三 | 大石清 | ||
1964 | 8 | 5 | 広島 | 広島 | 5−2 | ○ | バッキー | 大羽進 | 並木I | バッキー外国人初の20勝 |
1964 | 8 | 5 | 広島 | 広島 | 7−0 | ○ | バーンサイド | 池田英俊 | 山内一21,22 | バーンサイド初完封 |
1964 | 8 | 8 | 中日 | 中日 | 8−2 | ○ | 村山実 | 門岡信行 | ||
1964 | 8 | 9 | 中日 | 中日 | 3−1 | ○ | バッキー | 柿本実 | 山内一23 | 山内1500試合出場 |
1964 | 8 | 9 | 中日 | 中日 | 5−1 | ○ | 石川緑 | 坂東英二 | ||
1964 | 8 | 11 | 川崎 | 大洋 | 8−1 | ○ | 村山実 | 秋山登 | ||
1964 | 8 | 12 | 川崎 | 大洋 | 1−2 | ● | バッキー | 稲川誠 | ||
1964 | 8 | 14 | 後楽園 | 巨人 | 0−4 | ● | 本間勝 | 城之内邦雄 | ||
1964 | 8 | 15 | 後楽園 | 巨人 | 2−6 | ● | 村山実 | 北川芳男 | 吉田G | |
1964 | 8 | 16 | 後楽園 | 巨人 | 5−2 | ○ | バッキー | 藤田元司 | バッキーA山内一24 | |
1964 | 8 | 16 | 後楽園 | 巨人 | 1−3 | ● | 村山実 | 高橋明 | ||
1964 | 8 | 18 | 東京 | 国鉄 | 3−0 | ○ | 石川緑 | 半沢士郎 | 遠井H | |
1964 | 8 | 19 | 東京 | 国鉄 | 8−4 | ○ | 村山実 | 金田正一 | 本屋敷BC | |
1964 | 8 | 21 | 東京 | 国鉄 | 2−2 | △ | 本間勝 | 村田元一 | ||
1964 | 8 | 22 | 甲子園 | 大洋 | 0−0 | △ | バッキー | 稲川誠 | ||
1964 | 8 | 23 | 甲子園 | 大洋 | 3−3 | △ | 石川緑 | 鈴木隆 | 並木J | |
1964 | 8 | 23 | 甲子園 | 大洋 | 1−3 | ● | 石川緑 | 高橋重行 | ||
1964 | 8 | 26 | 甲子園 | 国鉄 | 4−1 | ○ | バッキー | 渋谷誠司 | 山内一25富恵@ | |
1964 | 8 | 26 | 甲子園 | 国鉄 | 2−1 | ○ | 石川緑 | 半沢士郎 | ||
1964 | 8 | 27 | 甲子園 | 国鉄 | 9−1 | ○ | 渡辺省三 | 村田元一 | ||
1964 | 8 | 27 | 甲子園 | 国鉄 | 3−0 | ○ | 本間勝 | 佐藤進 | 藤本F | |
1964 | 8 | 29 | 中日 | 中日 | 1−0 | ○ | バッキー | 柿本実 | ||
1964 | 8 | 30 | 中日 | 中日 | 4−3 | ○ | 渡辺省三 | 水谷寿伸 | 藤井栄G朝井J | |
1964 | 8 | 30 | 中日 | 中日 | 6−2 | ○ | 若生智男 | 門岡信行 | ||
1964 | 9 | 1 | 甲子園 | 巨人 | 1−4 | ● | 太田紘一 | 高橋明 | 三宅秀B | 三宅100号本塁打 |
1964 | 9 | 3 | 甲子園 | 巨人 | 0−1 | ● | バッキー | 城之内邦雄 | ||
1964 | 9 | 4 | 甲子園 | 巨人 | 1−0 | ○ | 太田紘一 | 藤田元司 | ||
1964 | 9 | 6 | 甲子園 | 中日 | 2−6 | ● | バッキー | 水谷寿伸 | 遠井I山内一26 | 三宅秀史が目を負傷 |
1964 | 9 | 6 | 甲子園 | 中日 | 0−5 | ● | 若生智男 | 柿本実 | ||
1964 | 9 | 8 | 甲子園 | 広島 | 3−1 | ○ | 村山実 | 鵜狩道夫 | 山内一27 | |
1964 | 9 | 10 | 甲子園 | 広島 | 8−1 | ○ | バッキー | 大石清 | バッキーB山内一28 | |
1964 | 9 | 11 | 広島 | 広島 | 1−6 | ● | バーンサイド | 池田英俊 | 山内一29 | |
1964 | 9 | 12 | 広島 | 広島 | 1−3 | ● | 村山実 | 鵜狩道夫 | ||
1964 | 9 | 13 | 広島 | 広島 | 1−5 | ● | 石川緑 | 安仁屋宗八 | 山内一30 | |
1964 | 9 | 13 | 広島 | 広島 | 3−6 | ● | 村山実 | 鵜狩道夫 | 遠井J | |
1964 | 9 | 15 | 甲子園 | 中日 | 0−4 | ● | 村山実 | 水谷寿伸 | ||
1964 | 9 | 16 | 甲子園 | 中日 | 1−3 | ● | バッキー | 河村保彦 | 遠井K | |
1964 | 9 | 16 | 甲子園 | 中日 | 1−0 | ○ | 石川緑 | 柿本実 | 藤本サヨナラ打 | |
1964 | 9 | 18 | 後楽園 | 巨人 | 3−1 | ○ | バーンサイド | 北川芳男 | ||
1964 | 9 | 20 | 川崎 | 大洋 | 6−1 | ○ | バッキー | 高橋重行 | 辻佳C | |
1964 | 9 | 20 | 川崎 | 大洋 | 2−1 | ○ | バッキー | 秋山登 | ||
1964 | 9 | 26 | 甲子園 | 大洋 | 5−0 | ○ | バッキー | 稲川誠 | ||
1964 | 9 | 26 | 甲子園 | 大洋 | 3−2 | ○ | 村山実 | 高橋重行 | 藤井栄H | 8回稲川の暴投から勝越し |
1964 | 9 | 29 | 甲子園 | 国鉄 | 7−2 | ○ | バッキー | 半沢士郎 | バッキー完投でM1 | |
1964 | 9 | 30 | 甲子園 | 中日 | 12−3 | ○ | 石川緑 | 柿本実 | 山内一31 | 勝って大逆転優勝を確定 |
1964 | 9 | 30 | 甲子園 | 中日 | 4−1 | ○ | 渡辺省三 | 河村保彦 | 9連勝 |
6月30日広島戦で稲田球審の判定に広島が抗議し2時間半後ノーゲームとなる。観客が球場を破壊し翌日と翌々日の2試合も中止に