1997年タイガース試合結果


公式戦結果 136試合62勝73敗1分 勝率.459

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1997 4 5 広島 広島 1−3 川尻哲郎 山内泰幸
1997 4 6 広島 広島 4−3 中込伸 山崎健 平塚@Aハイアット@
1997 4 8 横浜 横浜 11−6 山崎一玄 森中聖雄 桧山@AハイアットA八木@
1997 4 9 横浜 横浜 9−4 湯舟敏郎 盛田幸妃
1997 4 10 横浜 横浜 7−8 舩木聖士 野村弘樹 平塚B新庄@
1997 4 11 甲子園 巨人 2−3 川尻哲郎 斎藤雅樹 新庄A
1997 4 12 甲子園 巨人 2−3 山崎一玄 川口和久
1997 4 13 甲子園 巨人 5−0 藪恵壹 桑田真澄 ハイアットB
1997 4 15 甲子園 中日 1−3 中込伸 古池拓一
1997 4 16 甲子園 中日 1−2 湯舟敏郎 山本昌
1997 4 17 甲子園 中日 3−10 川尻哲郎 落合英二
1997 4 18 福岡ドーム ヤクルト 0−3 舩木聖士 田畑一也
1997 4 19 福岡ドーム ヤクルト 4−5 葛西稔 伊藤智仁 ハイアットC
1997 4 20 福岡ドーム ヤクルト 1−8 竹内昌也 吉井理人
1997 4 22 甲子園 横浜 8−2 湯舟敏郎 野村弘樹 平塚C
1997 4 23 甲子園 横浜 2−1 葛西稔 島田直也
1997 4 24 大阪ドーム 横浜 6−5 葛西稔 森中聖雄 ハイアットD
1997 4 25 甲子園 ヤクルト 2−5 藪恵壹 田畑一也
1997 4 26 甲子園 ヤクルト 3−2 竹内昌也 吉井理人 桧山BハイアットE
1997 4 27 甲子園 ヤクルト 4−3 葛西稔 山本樹
1997 4 29 東京ドーム 巨人 6−4 湯舟敏郎 ガルベス ハイアットF
1997 4 30 東京ドーム 巨人 4−3 川尻哲郎 三沢興一
1997 5 1 東京ドーム 巨人 1−5 藪恵壹 槙原寛己
1997 5 3 甲子園 広島 7−3 弓長起浩 横山竜士 和田 開幕24試合連続安打
1997 5 4 甲子園 広島 3−1 伊藤敦規 澤崎俊和
1997 5 5 甲子園 広島 6−12 藪恵壹 ペルドモ 桧山C
1997 5 7 ナゴヤドーム 中日 1−2 川尻哲郎 前田幸長
1997 5 8 ナゴヤドーム 中日 6−1 古溝克之 落合英二
1997 5 10 東京ドーム 巨人 2−7 中込伸 宮本和知 新庄B グリーンウェル骨折
1997 5 11 東京ドーム 巨人 1−4 古溝克之 桑田真澄
1997 5 15 甲子園 横浜 2−0 伊藤敦規 関口伊織
1997 5 16 甲子園 ヤクルト 0−1 藪恵壹 吉井理人
1997 5 17 甲子園 ヤクルト 0−3 中込伸 ブロス
1997 5 18 甲子園 ヤクルト 1−0 川尻哲郎 高津臣吾 新庄C
1997 5 20 ナゴヤドーム 中日 2−1 竹内昌也 前田幸長 桧山D
1997 5 21 ナゴヤドーム 中日 4−9 湯舟敏郎 古池拓一 関川@
1997 5 22 ナゴヤドーム 中日 1−2 古溝克之 門倉健
1997 5 23 倉敷 広島 4−2 藪恵壹 山崎健 桧山E星野修@
1997 5 24 広島 広島 3−5 中込伸 大野豊 ハイアットG平塚D
1997 5 25 広島 広島 4−6 川尻哲郎 横山竜士 桧山F新庄D
1997 5 27 甲子園 中日 3−1 竹内昌也 落合英二 平塚E
1997 5 28 甲子園 中日 4−6 川尻哲郎 中山裕章
1997 5 29 甲子園 中日 3−2 伊藤敦規 前田幸長
1997 5 30 甲子園 巨人 2−1 藪恵壹 入来祐作
1997 5 31 甲子園 巨人 9−4 竹内昌也 宮本和知 和田@
1997 6 1 甲子園 巨人 4−1 川尻哲郎 桑田真澄
1997 6 3 西京極 広島 0−3 古溝克之 黒田博樹
1997 6 4 甲子園 広島 6−1 竹内昌也 加藤伸一 平塚F
1997 6 5 甲子園 広島 6−3 藪恵壹 紀藤真琴 新庄E桧山G
1997 6 7 旭川 横浜 10−4 葛西稔 関口伊織 久慈@A桧山HI平塚G関川A
1997 6 8 札幌 横浜 7−1 中込伸 三浦大輔
1997 6 10 神宮 ヤクルト 0−10 古溝克之 吉井理人
1997 6 11 神宮 ヤクルト 2−6 竹内昌也 石井一久
1997 6 12 神宮 ヤクルト 2−4 藪恵壹 ブロス 平塚H
1997 6 13 甲子園 中日 2−5 川尻哲郎 村田勝喜
1997 6 14 甲子園 中日 9−3 弓長起浩 山本昌
1997 6 15 甲子園 中日 5−4 葛西稔 遠藤政隆
1997 6 17 大阪ドーム 広島 5−6 葛西稔 佐々岡真司 八木A
1997 6 18 甲子園 広島 8−6 藪恵壹 紀藤真琴 桧山J関川B
1997 6 21 東京ドーム 巨人 5−3 山崎一玄 岡島秀樹
1997 6 22 東京ドーム 巨人 10−13 山崎一玄 河原純一 新庄F星野修A
1997 6 24 甲子園 ヤクルト 4−6 田村勤 高津臣吾
1997 6 25 甲子園 ヤクルト 0−3 藪恵壹 石井一久
1997 6 26 甲子園 ヤクルト 2−3 伊藤敦規 ブロス コールズ@
1997 6 27 横浜 横浜 3−1 弓長起浩 盛田幸妃 桧山K
1997 6 28 横浜 横浜 12−6 伊藤敦規 河原隆一 桧山L新庄G和田A
1997 6 29 横浜 横浜 5−12 マクドナルド 関口伊織 コールズA
1997 7 1 金沢 広島 3−2 藪恵壹 黒田博樹
1997 7 4 甲子園 巨人 4−3 弓長起浩 三沢興一 桧山M
1997 7 5 甲子園 巨人 3−8 舩木聖士 宮本和知
1997 7 6 甲子園 巨人 2−6 古溝克之 桑田真澄
1997 7 8 甲子園 横浜 2−8 藪恵壹 野村弘樹 コールズB
1997 7 11 ナゴヤドーム 中日 2−4 舩木聖士 村田勝喜 桧山N平塚I
1997 7 12 ナゴヤドーム 中日 5−7 竹内昌也 門倉健
1997 7 13 ナゴヤドーム 中日 4−7 古溝克之 中山裕章
1997 7 15 神宮 ヤクルト 4−4 川尻哲郎 山本樹 新庄H
1997 7 16 神宮 ヤクルト 13−12 湯舟敏郎 増田政行 桧山O山田@
1997 7 19 甲子園 中日 0−4 竹内昌也 門倉健
1997 7 20 甲子園 中日 6−2 湯舟敏郎 古池拓一
1997 7 21 甲子園 中日 1−3 藪恵壹 山本昌 平塚J
1997 7 27 甲子園 横浜 3−1 湯舟敏郎 マホームズ 平塚K
1997 7 30 甲子園 ヤクルト 1−3 竹内昌也 吉井理人
1997 7 31 甲子園 ヤクルト 7−3 中込伸 ブロス
1997 8 1 甲子園 巨人 4−1 藪恵壹 岡島秀樹
1997 8 2 甲子園 巨人 13−3 湯舟敏郎 槙原寛己 新庄I八木B
1997 8 3 甲子園 巨人 2−4 舩木聖士 斎藤雅樹 今岡@
1997 8 5 横浜 横浜 1−11 古溝克之 三浦大輔 5回コールド
1997 8 6 横浜 横浜 1−3 舩木聖士 福盛和男 新庄J
1997 8 7 横浜 横浜 2−5 川尻哲郎 野村弘樹 八木C
1997 8 8 倉敷 広島 1−7 藪恵壹 田中由基 平尾@
1997 8 9 広島 広島 7−4 伊藤敦規 玉木重雄 今岡A新庄K
1997 8 10 広島 広島 5−10 中込伸 長谷川昌幸 平塚L
1997 8 12 神宮 ヤクルト 11−4 伊藤敦規 山本樹 新庄LM本西@
1997 8 13 神宮 ヤクルト 2−6 川尻哲郎 川崎憲次郎 関川C桧山P
1997 8 14 神宮 ヤクルト 2−3 藪恵壹 吉井理人 関川D
1997 8 15 大阪ドーム 広島 3−5 湯舟敏郎 高橋英樹 コールズC
1997 8 16 大阪ドーム 広島 5−1 中込伸 大野豊
1997 8 17 大阪ドーム 広島 4−6 伊藤敦規 高橋英樹 山田A
1997 8 19 東京ドーム 巨人 2−4 川尻哲郎 ガルベス 桧山Q
1997 8 20 東京ドーム 巨人 1−7 藪恵壹 桑田真澄 新庄N
1997 8 21 東京ドーム 巨人 1−6 湯舟敏郎 槙原寛己 久慈B
1997 8 22 ナゴヤドーム 中日 5−10 伊藤敦規 山田洋 桧山R
1997 8 23 ナゴヤドーム 中日 3−2 中込伸 古池拓一
1997 8 24 ナゴヤドーム 中日 8−0 川尻哲郎 有働克也 桧山SコールズD
1997 8 26 甲子園 広島 4−3 藪恵壹 山内泰幸
1997 8 27 甲子園 広島 2−9 竹内昌也 黒田博樹
1997 8 29 甲子園 横浜 4−0 湯舟敏郎 野村弘樹 新庄O
1997 8 30 甲子園 横浜 1−0 中込伸 五十嵐英樹
1997 8 31 甲子園 横浜 1−2 川尻哲郎 五十嵐英樹 コールズE
1997 9 2 東京ドーム 巨人 1−2 藪恵壹 ガルベス
1997 9 3 東京ドーム 巨人 5−3 竹内昌也 桑田真澄
1997 9 4 東京ドーム 巨人 3−6 伊藤敦規 斎藤雅樹 コールズF
1997 9 5 横浜 横浜 4−3 葛西稔 五十嵐英樹
1997 9 6 ひたちなか 横浜 0−1 古溝克之 五十嵐英樹
1997 9 7 いわき 横浜 2−5 川尻哲郎 横山道哉 ハイアットH
1997 9 9 広島 広島 5−3 藪恵壹 山内泰幸 山田BハイアットI新庄P
1997 9 10 広島 広島 5−4 伊藤敦規 佐々岡真司 平塚M
1997 9 11 広島 広島 6−7 葛西稔 横山竜士 高波@
1997 9 13 甲子園 中日 0−3 中込伸 山田洋
1997 9 14 甲子園 中日 4−3 川尻哲郎 有働克也 桧山21
1997 9 16 甲子園 ヤクルト 2−4 伊藤敦規 伊藤智仁
1997 9 17 甲子園 ヤクルト 2−4 舩木聖士 高津臣吾 平塚N
1997 9 20 ナゴヤドーム 中日 0−7 川尻哲郎 山田洋
1997 9 21 ナゴヤドーム 中日 1−2 田村勤 中山裕章
1997 9 23 甲子園 巨人 5−4 伊藤敦規 趙成a 新庄Q
1997 9 24 甲子園 巨人 3−2 舩木聖士 桑田真澄
1997 9 26 神宮 ヤクルト 3−15 湯舟敏郎 田畑一也 平塚O
1997 9 27 神宮 ヤクルト 4−5 川尻哲郎 高津臣吾 新庄R
1997 9 28 神宮 ヤクルト 1−16 中込伸 吉井理人
1997 9 30 広島 広島 4−3 藪恵壹 澤崎俊和 山田C
1997 10 1 広島 広島 4−1 竹内昌也 大野豊 新庄S
1997 10 3 甲子園 横浜 1−0 湯舟敏郎 野村弘樹
1997 10 5 神宮 ヤクルト 2−1 中込伸 吉井理人 桧山22
1997 10 10 甲子園 横浜 9−3 竹内昌也 戸叶尚 桧山23ハイアットJ
1997 10 11 甲子園 横浜 10−2 湯舟敏郎 河原隆一
1997 10 12 甲子園 横浜 1−5 舩木聖士 川村丈夫 平塚P



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室