1999年タイガース試合結果


公式戦結果 135試合55勝80敗 勝率.407

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1999 4 2 東京ドーム 巨人 1−8 藪恵壹 ガルベス 今岡@
1999 4 3 東京ドーム 巨人 9−4 川尻哲郎 桑田真澄 ジョンソン@
1999 4 4 東京ドーム 巨人 8−4 福原忍 上原浩治 ジョンソンA
1999 4 6 広島 広島 2−8 中込伸 黒田博樹
1999 4 7 広島 広島 6−2 吉田豊彦 ミンチー
1999 4 8 広島 広島 3−5 藪恵壹 菊地原毅
1999 4 11 甲子園 中日 3−6 弓長起浩 中山裕章 大豊@ 延長10回
1999 4 13 甲子園 横浜 0−1 メイ 川村丈夫
1999 4 14 甲子園 横浜 3−6 湯舟敏郎 野村弘樹 和田@
1999 4 15 甲子園 横浜 1−2 吉田豊彦 福盛和男
1999 4 16 福岡ドーム ヤクルト 0−1 藪恵壹 石井一久
1999 4 17 福岡ドーム ヤクルト 1−3 湯舟敏郎 山本樹
1999 4 18 福岡ドーム ヤクルト 10−3 川尻哲郎 宮出隆自
1999 4 20 長崎 横浜 9−3 メイ 川村丈夫 ジョンソンB新庄@
1999 4 21 長崎 横浜 5−4 葛西稔 阿波野秀幸 延長11回
1999 4 23 甲子園 ヤクルト 5−0 藪恵壹 石井一久 ジョンソンC
1999 4 24 甲子園 ヤクルト 6−2 伊藤敦規 伊藤智仁 ブロワーズ@
1999 4 25 甲子園 ヤクルト 5−0 川尻哲郎 高木晃次
1999 4 27 岐阜 中日 5−13 メイ 山本昌 矢野輝@坪井@
1999 4 28 ナゴヤドーム 中日 1−4 吉田豊彦 川上憲伸
1999 4 29 ナゴヤドーム 中日 3−2 伊藤敦規 落合英二 大豊AブロワーズA
1999 4 30 甲子園 広島 7−3 福原忍 菊地原毅
1999 5 1 甲子園 広島 4−5 福原忍 山内泰幸 ジョンソンD
1999 5 2 甲子園 広島 8−7 伊藤敦規 小林幹英 ジョンソンE新庄A
1999 5 3 甲子園 巨人 3−2 メイ ガルベス ジョンソンF
1999 5 5 甲子園 巨人 4−3 藪恵壹 入来祐作 新庄BジョンソンG
1999 5 7 横浜 横浜 0−16 吉田豊彦 斎藤隆
1999 5 8 横浜 横浜 14−12 福原忍 阿波野秀幸 ジョンソンH八木@
1999 5 9 横浜 横浜 6−5 メイ 戸叶尚 ジョンソンI新庄C
1999 5 11 甲子園 ヤクルト 4−0 藪恵壹 ハッカミー
1999 5 12 甲子園 ヤクルト 0−7 部坂俊之 高木晃次
1999 5 14 甲子園 中日 5−4 リベラ 落合英二 今岡A大豊B
1999 5 15 甲子園 中日 6−9 川尻哲郎 野口茂樹 桧山@
1999 5 16 甲子園 中日 7−5 福原忍 落合英二
1999 5 18 米子 広島 8−1 藪恵壹 山内泰幸 坪井A
1999 5 19 米子 広島 10−2 井川慶 山崎健 和田AジョンソンJ 遠山葛西遠山
1999 5 21 甲子園 巨人 4−6 吉田豊彦 ガルベス
1999 5 22 甲子園 巨人 4−3 遠山昭治
(奬志)
柏田貴史
1999 5 23 甲子園 巨人 3−2 メイ 上原浩治
1999 5 25 福井 中日 1−2 福原忍 岩瀬仁紀 雨で試合開始7時12分
1999 5 26 金沢 中日 5−1 竹内昌也 川上憲伸 ブロワーズB
1999 5 27 富山 中日 6−7 吉田豊彦 サムソン 新庄DブロワーズC
1999 5 29 東京ドーム 巨人 2−3 福原忍 木村龍治 ブロワーズD
1999 5 30 東京ドーム 巨人 2−5 藪恵壹 上原浩治 新庄E
1999 6 1 甲子園 横浜 7−2 竹内昌也 福盛和男 桧山A
1999 6 2 甲子園 横浜 5−8 吉田豊彦 川村丈夫 坪井B
1999 6 3 甲子園 横浜 2−6 メイ 斎藤隆 今岡B
1999 6 4 神宮 ヤクルト 3−1 山崎一玄 川崎憲次郎 今岡C大豊C
1999 6 5 神宮 ヤクルト 1−5 藪恵壹 石井一久 大豊D
1999 6 6 神宮 ヤクルト 2−4 川尻哲郎 ハッカミー 新庄FG
1999 6 8 大阪ドーム 広島 8−3 メイ 山内泰幸 ブロワーズE佐々木@
1999 6 9 大阪ドーム 広島 2−1 福原忍 小林幹英
1999 6 11 甲子園 巨人 3−9 杉山賢人 ガルベス 星野修@ジョンソンK
1999 6 12 甲子園 巨人 5−4 福原忍 入来祐作 新庄H 延長12回敬遠球サヨナラヒット
1999 6 13 甲子園 巨人 1−4 メイ 上原浩治
1999 6 15 広島 広島 9−6 福原忍 山内泰幸
1999 6 16 広島 広島 2−3 井川慶 玉木重雄
1999 6 17 倉敷 広島 1−5 藪恵壹 佐々岡真司 ジョンソンL
1999 6 19 東京ドーム 巨人 3−5 メイ 斎藤雅樹 大豊E桧山B
1999 6 20 東京ドーム 巨人 1−4 川尻哲郎 上原浩治 新庄I
1999 6 23 横浜 横浜 4−9 藪恵壹 川村丈夫 和田BブロワーズF矢野輝A
1999 6 24 横浜 横浜 9−3 メイ 斎藤隆 矢野輝BジョンソンM坪井C
1999 6 26 神宮 ヤクルト 5−7 川尻哲郎 石井一久 ブロワーズG塩谷@
1999 6 27 神宮 ヤクルト 2−0 杉山賢人 川崎憲次郎
1999 6 30 甲子園 中日 0−5 メイ 川上憲伸
1999 7 1 甲子園 中日 2−0 藪恵壹 武田一浩
1999 7 2 甲子園 広島 6−2 吉田豊彦 紀藤真琴 ジョンソンN桧山C
1999 7 3 甲子園 広島 6−0 伊藤敦規 ミンチー ブロワーズH
1999 7 4 甲子園 広島 8−4 杉山賢人 長谷川昌幸 ジョンソンO
1999 7 6 甲子園 ヤクルト 5−8 藪恵壹 伊藤智仁 新庄JジョンソンP
1999 7 7 甲子園 ヤクルト 0−3 メイ ハッカミー
1999 7 8 甲子園 ヤクルト 7−6 舩木聖士 高木晃次 ジョンソンQ
1999 7 9 ナゴヤドーム 中日 0−7 吉田豊彦 野口茂樹
1999 7 10 ナゴヤドーム 中日 2−6 杉山賢人 山本昌
1999 7 11 ナゴヤドーム 中日 1−2 リベラ 落合英二
1999 7 13 甲子園 横浜 8−9 福原忍 小桧山雅仁 今岡C
1999 7 14 甲子園 横浜 5−3 湯舟敏郎 川村丈夫 ジョンソンR
1999 7 15 甲子園 横浜 4−10 竹内昌也 斎藤隆 ブロワーズI
1999 7 16 甲子園 巨人 0−7 杉山賢人 ガルベス
1999 7 17 甲子園 巨人 7−11 藪恵壹 斎藤雅樹
1999 7 18 甲子園 巨人 2−3 福原忍 上原浩治 新庄K メイ一塁カバー誤審で抗議退場
1999 7 20 甲子園 広島 5−1 山崎一玄 佐々岡真司
1999 7 21 甲子園 広島 1−2 福原忍 紀藤真琴 延長10回
1999 7 22 甲子園 広島 2−3 藪恵壹 黒田博樹
1999 7 30 甲子園 横浜 0−6 湯舟敏郎 三浦大輔
1999 7 31 甲子園 横浜 2−8 ミラー 川村丈夫
1999 8 1 甲子園 横浜 4−6 伊藤敦規 森中聖雄
1999 8 2 甲子園 中日 2−7 藪恵壹 野口茂樹 平尾@
1999 8 3 倉敷 中日 0−2 中込伸 山本昌
1999 8 4 高松 中日 0−2 舩木聖士 門倉健
1999 8 6 神宮 ヤクルト 0−4 ミラー 伊藤智仁
1999 8 7 神宮 ヤクルト 7−6 福原忍 廣田浩章
1999 8 8 神宮 ヤクルト 3−6 藪恵壹 高木晃次
1999 8 10 ナゴヤドーム 中日 2−5 中込伸 野口茂樹
1999 8 11 ナゴヤドーム 中日 1−4 舩木聖士 山本昌 塩谷A
1999 8 13 大阪ドーム ヤクルト 3−2 伊藤敦規 高津臣吾 延長15回
1999 8 14 大阪ドーム ヤクルト 5−6 藪恵壹 ハッカミー 桧山D
1999 8 15 大阪ドーム ヤクルト 5−4 ミラー 宮出隆自
1999 8 17 横浜 横浜 3−1 中込伸 横山道哉 谷繁・二塁につっこみ塩谷に怪我させる
1999 8 18 横浜 横浜 0−2 杉山賢人 福盛和男
1999 8 19 横浜 横浜 3−4 湯舟敏郎 三浦大輔 星野修A
1999 8 20 東京ドーム 巨人 1−2 藪恵壹 三沢興一
1999 8 21 東京ドーム 巨人 4−1 舩木聖士 河原純一
1999 8 22 東京ドーム 巨人 2−1 ミラー 桑田真澄 ミラー@
1999 8 24 倉敷 広島 6−2 中込伸 紀藤真琴 桧山E大豊F
1999 8 25 広島 広島 10−4 山崎一玄 山崎健 大豊G
1999 8 28 甲子園 ヤクルト 4−3 竹内昌也 五十嵐亮太
1999 8 29 甲子園 ヤクルト 4−3 伊藤敦規 五十嵐亮太
1999 8 30 甲子園 広島 1−6 舩木聖士 菊地原毅
1999 8 31 甲子園 広島 3−1 遠山昭治
(奬志)
菊地原毅 桧山F大豊H
1999 9 3 横浜 横浜 3−9 湯舟敏郎 川村丈夫 大豊I
1999 9 4 横浜 横浜 3−6 舩木聖士 斎藤隆
1999 9 5 横浜 横浜 0−8 ミラー 三浦大輔
1999 9 7 甲子園 中日 4−2 藪恵壹 川上憲伸 桧山G
1999 9 8 甲子園 中日 1−2 中込伸 野口茂樹 大豊J
1999 9 9 甲子園 中日 5−4 福原忍 サムソン 大豊K 延長11回
1999 9 10 甲子園 巨人 2−1 田村勤 ガルベス 新庄L
1999 9 11 甲子園 巨人 4−7 竹内昌也 野村貴仁
1999 9 12 甲子園 巨人 1−3 ミラー 河原純一 大豊L
1999 9 16 甲子園 横浜 6−7 中込伸 横山道哉 大豊M
1999 9 17 神宮 ヤクルト 6−13 藪恵壹 石井一久 新庄M
1999 9 18 神宮 ヤクルト 1−3 川尻哲郎 伊藤智仁 大豊N
1999 9 19 神宮 ヤクルト 3−4 遠山昭治
(奬志)
五十嵐亮太 塩谷B
1999 9 21 東京ドーム 巨人 4−6 舩木聖士 上原浩治 大豊O坪井D
1999 9 22 東京ドーム 巨人 2−3 山崎一玄 槙原寛己
1999 9 23 東京ドーム 巨人 0−4 中込伸 岡島秀樹
1999 9 25 ナゴヤドーム 中日 0−3 藪恵壹 川上憲伸
1999 9 26 ナゴヤドーム 中日 4−5 福原忍 宣銅烈 ジョンソンS
1999 9 28 広島 広島 2−3 吉田豊彦 横山竜士 大豊P
1999 9 29 広島 広島 11−9 福原忍 長谷川昌幸 大豊Q今岡E 延長12回
1999 9 30 広島 広島 0−2 中込伸 黒田博樹
1999 10 1 広島 広島 1−2 湯舟敏郎 佐々岡真司
1999 10 5 甲子園 中日 3−5 田村勤 野口茂樹
1999 10 6 甲子園 中日 2−1 葛西稔 武田一浩 延長11回
1999 10 7 横浜 横浜 2−3 葛西稔 森中聖雄



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室