2008年タイガース試合結果


公式戦結果 144試合82勝59敗3分 勝率.582

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
2008 3 28 京セラ 横浜 4−2 安藤優也 寺原隼人
2008 3 29 京セラ 横浜 4−3 岩田稔 ウッド 金本@
2008 3 30 京セラ 横浜 7−0 福原忍 高崎健太郎
2008 4 1 広島 広島 5−3 アッチソン 高橋健 金本A
2008 4 2 広島 広島 4−2 下柳剛 宮崎充登 鳥谷@
2008 4 3 広島 広島 2−4 杉山直久 ルイス
2008 4 4 東京ドーム 巨人 6−1 安藤優也 高橋尚成 今岡@フォード@鳥谷A
2008 4 5 東京ドーム 巨人 3−1 岩田稔 グライシンガー 金本B
2008 4 6 東京ドーム 巨人 1−9 福原忍 木佐貫洋
2008 4 8 甲子園 中日 3−2 アッチソン 中田賢一
2008 4 9 甲子園 中日 2−0 下柳剛 チェン
2008 4 11 横浜 横浜 1−2 安藤優也 三浦大輔
2008 4 12 横浜 横浜 6−3 渡辺亮 寺原隼人 金本2000本安打
2008 4 13 横浜 横浜 3−1 福原忍 ウッド
2008 4 15 甲子園 広島 5−0 アッチソン ルイス
2008 4 16 甲子園 広島 5−1 下柳剛 宮崎充登
2008 4 18 神宮 ヤクルト 6−2 安藤優也 リオス
2008 4 19 神宮 ヤクルト 1−4 岩田稔 村中恭平
2008 4 20 神宮 ヤクルト 4−2 杉山直久 増渕竜義 金本C
2008 4 22 ナゴヤドーム 中日 0−8 アッチソン 中田賢一
2008 4 23 ナゴヤドーム 中日 3−2 下柳剛 川井進 新井@
2008 4 24 ナゴヤドーム 中日 2−2 藤川球児 川上憲伸 福原バントで骨折
2008 4 25 甲子園 巨人 1−3 安藤優也 木佐貫洋
2008 4 26 甲子園 巨人 6−2 岩田稔 上原浩治
2008 4 27 甲子園 巨人 4−3 久保田智之 クルーン
2008 4 29 甲子園 ヤクルト 1−4 アッチソン 石川雅規
2008 4 30 甲子園 ヤクルト 6−5 藤川球児 松岡健一 新井A
2008 5 1 甲子園 ヤクルト 0−2 ボーグルソン 館山昌平
2008 5 3 ナゴヤドーム 中日 9−1 安藤優也 小笠原孝 新井B平野@
2008 5 4 ナゴヤドーム 中日 2−3 藤川球児 チェン 鳥谷B
2008 5 5 ナゴヤドーム 中日 10−4 杉山直久 中田賢一
2008 5 6 東京ドーム 巨人 8−4 アッチソン 高橋尚成 今岡A
2008 5 7 東京ドーム 巨人 5−4 江草貴仁 山口鉄也 鳥谷C矢野輝@金本D
2008 5 8 東京ドーム 巨人 5−6 久保田智之 山口鉄也
2008 5 9 甲子園 横浜 2−6 安藤優也 三浦大輔
2008 5 11 甲子園 横浜 3−1 岩田稔 ウイリアムス
2008 5 13 富山 広島 3−9 アッチソン ルイス 金本E
2008 5 14 石川 広島 4−2 下柳剛 大竹寛 新井C アッチソン右ひじ炎症
2008 5 15 福井 広島 5−2 ボーグルソン 宮崎充登
2008 5 16 甲子園 ヤクルト 8−5 安藤優也 村中恭平
2008 5 17 甲子園 ヤクルト 3−0 岩田稔 石川雅規
2008 5 18 甲子園 ヤクルト 2−3 ウイリアムス 押本健彦
2008 5 20 京セラ オリックス 3−4 ウイリアムス 吉野誠
2008 5 21 スカイマーク オリックス 7−3 ボーグルソン オルティズ 新井D
2008 5 23 ヤフー ソフトバンク 2−7 安藤優也 大隣憲司
2008 5 24 ヤフー ソフトバンク 5−2 ウイリアムス ホールトン
2008 5 25 甲子園 西武 5−1 久保田智之 小野寺力
2008 5 26 甲子園 西武 2−1 渡辺亮 グラマン
2008 5 28 甲子園 ロッテ 4−5 江草貴仁 久保康友 金本F 平野ふくらはぎ痛
2008 5 29 甲子園 ロッテ 8−4 安藤優也 清水直行
2008 5 31 札幌ドーム 日本ハム 1−2 岩田稔 スウィーニー 新井E
2008 6 1 札幌ドーム 日本ハム 5−4 久保田智之 武田久 金本G
2008 6 3 Kスタ 楽天 4−11 下柳剛 田中将大
2008 6 4 Kスタ 楽天 5−2 上園啓史 永井怜 金本H 出場打者全員三振
2008 6 6 甲子園 ソフトバンク 5−2 久保田智之 ニコースキー 新井F
2008 6 7 甲子園 ソフトバンク 3−2 藤川球児 杉内俊哉
2008 6 8 甲子園 オリックス 4−3 渡辺亮 本柳和也 新井G
2008 6 9 甲子園 オリックス 4−1 下柳剛 近藤一樹
2008 6 11 西武ドーム 西武 6−4 上園啓史 石井一久 フォードA
2008 6 12 西武ドーム 西武 3−6 岩田稔 涌井秀章 金本I
2008 6 14 千葉マリン ロッテ 6−10 アッチソン 清水直行 鳥谷DフォードB
2008 6 15 千葉マリン ロッテ 9−10 渡辺亮 荻野忠寛 金本J葛城@
2008 6 17 甲子園 楽天 5−3 ウイリアムス 小山伸一郎 関本1試合4犠打
2008 6 18 甲子園 楽天 8−1 上園啓史 片山博視 関本@
2008 6 21 甲子園 日本ハム 0−4 岩田稔 スウィーニー
2008 6 22 甲子園 日本ハム 5−3 アッチソン グリン 金本KL
2008 6 28 秋田 ヤクルト 7−2 下柳剛 石川雅規 鳥谷E
2008 6 29 秋田 ヤクルト 4−9 ウイリアムス 松岡健一
2008 7 1 甲子園 中日 8−3 渡辺亮 小林正人 金本M
2008 7 2 甲子園 中日 4−3 藤川球児 吉見一起
2008 7 3 甲子園 中日 4−1 渡辺亮 チェン
2008 7 4 横浜 横浜 7−0 下柳剛 小林太志 矢野輝A
2008 7 5 横浜 横浜 9−4 安藤優也 那須野巧 矢野輝B
2008 7 6 横浜 横浜 8−7 ウイリアムス 寺原隼人 野口@バルディリス@金本N
2008 7 8 甲子園 巨人 5−3 岩田稔 バーンサイド 林 左膝靱帯損傷
2008 7 10 甲子園 巨人 3−8 下柳剛 内海哲也
2008 7 11 甲子園 広島 2−1 江草貴仁 岸本秀樹
2008 7 12 甲子園 広島 0−1 安藤優也 コズロースキー
2008 7 13 甲子園 広島 5−2 久保田智之 シュルツ
2008 7 15 倉敷 ヤクルト 0−6 岩田稔 川島亮
2008 7 16 甲子園 ヤクルト 2−0 上園啓史 村中恭平
2008 7 17 甲子園 ヤクルト 0−3 久保田智之 石川雅規
2008 7 18 ナゴヤドーム 中日 2−1 ウイリアムス 岩瀬仁紀 金本O
2008 7 19 ナゴヤドーム 中日 7−2 安藤優也 小笠原孝 鳥谷F高橋光@
2008 7 20 ナゴヤドーム 中日 6−7 金村暁 中田賢一
2008 7 21 甲子園 巨人 1−3 岩田稔 木佐貫洋
2008 7 22 甲子園 巨人 7−4 江草貴仁 内海哲也 マジック46
2008 7 23 甲子園 巨人 0−5 ボーグルソン グライシンガー
2008 7 25 甲子園 中日 7−1 安藤優也 川上憲伸 関本A
2008 7 26 甲子園 中日 2−0 下柳剛 中田賢一
2008 7 27 甲子園 中日 4−6 渡辺亮 山本昌 関本B
2008 7 28 神宮 ヤクルト 3−4 久保田智之 村中恭平
2008 7 29 神宮 ヤクルト 4−3 ボーグルソン 石川雅規 ボーグルソン@高橋光A
2008 8 3 横浜 横浜 19−2 安藤優也 真田裕貴 関本C
2008 8 4 横浜 横浜 3−6 金村暁 三浦大輔 関本D
2008 8 5 京セラ 広島 1−6 岩田稔 前田健 金本P マジック消滅
2008 8 6 京セラ 広島 2−5 リーソップ 高橋健 赤星1933打席無本塁打
2008 8 7 京セラ 広島 3−4 下柳剛 岸本秀樹 鳥谷G金本Q
2008 8 12 東京ドーム 巨人 0−7 安藤優也 グライシンガー
2008 8 13 東京ドーム 巨人 4−2 アッチソン クルーン 金本R マジック36
2008 8 15 京セラ 横浜 4−11 下柳剛 ウイリアムス
2008 8 16 京セラ 横浜 0−4 ボーグルソン 桑原謙太朗 マジック消滅
2008 8 17 京セラ 横浜 1−5 杉山直久 吉見祐治
2008 8 19 広島 広島 14−5 安藤優也 宮崎充登 林@関本E
2008 8 20 広島 広島 4−3 岩田稔 ブラウワー
2008 8 21 広島 広島 7−4 下柳剛 大竹寛 鳥谷H金本S
2008 8 25 神宮 ヤクルト 3−0 安藤優也 石川雅規 鳥谷I マジック30
2008 8 26 甲子園 中日 4−0 岩田稔 佐藤充 林A
2008 8 27 甲子園 中日 1−4 ボーグルソン 小笠原孝 マジック消滅
2008 8 28 甲子園 中日 6−5 藤川球児 高橋聡文 金本21
2008 8 29 甲子園 巨人 7−5 下柳剛 金刃憲人 バルディリスA マジック25
2008 8 30 甲子園 巨人 2−3 金村暁 グライシンガー
2008 8 31 甲子園 巨人 1−6 ウイリアムス 山口鉄也
2008 9 2 横浜 横浜 3−5 岩田稔 吉見祐治
2008 9 3 横浜 横浜 0−8 杉山直久 三浦大輔
2008 9 5 広島 広島 3−6 下柳剛 篠田純平 マジック消滅
2008 9 6 広島 広島 5−3 久保田智之 大島崇行 関本F マジック22
2008 9 7 広島 広島 2−5 金村暁 前田健 高橋光B マジック消滅
2008 9 9 甲子園 ヤクルト 3−2 藤川球児 押本健彦 矢野輝C マジック20
2008 9 10 甲子園 ヤクルト 4−3 藤川球児 松岡健一
2008 9 11 甲子園 ヤクルト 5−4 ウイリアムス 林昌勇 今岡B 同一カード3連戦サヨナラ勝ち
2008 9 12 甲子園 広島 0−4 安藤優也 齊藤悠葵
2008 9 13 甲子園 広島 1−0 藤川球児 梅津智弘
2008 9 14 甲子園 広島 1−3 金村暁 上野弘文 マジック消滅
2008 9 15 ナゴヤドーム 中日 7−4 岩田稔 小笠原孝 高橋光C今岡C
2008 9 16 ナゴヤドーム 中日 2−5 藤川球児 チェン 鳥谷J
2008 9 17 ナゴヤドーム 中日 11−6 アッチソン 山本昌 鳥谷K金本22
2008 9 19 東京ドーム 巨人 4−6 安藤優也 グライシンガー 今岡D
2008 9 20 東京ドーム 巨人 1−9 下柳剛 内海哲也 阿部危険球退場
2008 9 21 東京ドーム 巨人 5−9 岩田稔 上原浩治 金本23,24
2008 9 22 甲子園 横浜 3−2 石川俊介 吉見祐治
2008 9 23 甲子園 横浜 1−1 久保田智之 横山道哉 鳥谷L
2008 9 24 甲子園 横浜 5−2 福原忍 三浦大輔 今岡E
2008 9 25 甲子園 横浜 5−3 安藤優也 阿斗里
2008 9 27 甲子園 巨人 4−6 岩田稔 内海哲也
2008 9 29 甲子園 広島 5−3 藤川球児 上野弘文 今岡F金本25 マジック8
2008 10 3 神宮 ヤクルト 5−7 アッチソン 木田優夫 マジック消滅
2008 10 4 神宮 ヤクルト 2−2 渡辺亮 押本健彦
2008 10 5 神宮 ヤクルト 8−3 石川俊介 川島亮 バルディリスB
2008 10 6 神宮 ヤクルト 1−3 リーソップ 石川雅規 金本26
2008 10 8 東京ドーム 巨人 1−3 安藤優也 内海哲也
2008 10 10 横浜 横浜 3−4 アッチソン 小林太志 金本27関本G 変なチームが優勝
2008 10 11 横浜 横浜 4−5 阿部健太 高宮和也
2008 10 12 スカイマーク 中日 4−1 岩田稔 山本昌



目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室