月山が打率.335でウエスタン2位、服部が7位、山脇が8位と好調だったが主軸を期待された東が不振に陥った。
5勝をあげた左腕前田が成長し、リリーフの御子柴・浜田・川原が安定していたが、他の先発投手がコマ不足。仲田・源五郎丸らの成長が望まれた。
年 | 月 | 日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
1984 | 4 | 4 | 西宮 | 阪急 | 6−15 | ● | 御子柴進 | 森@永尾@ | ||
1984 | 4 | 6 | 大阪 | 南海 | 3−1 | ○ | 中西清起 | |||
1984 | 4 | 10 | 甲子園 | 南海 | 4−5 | ● | 御子柴進 | |||
1984 | 4 | 17 | 藤井寺 | 近鉄 | 6−3 | ○ | 中西清起 | 森A | ||
1984 | 4 | 18 | 甲子園 | 近鉄 | 5−6 | ● | 沢幡誠士 | 東@ | ||
1984 | 4 | 20 | ナゴヤ | 中日 | 1−2 | ● | 前田耕司 | |||
1984 | 4 | 21 | ナゴヤ | 中日 | 7−5 | ○ | 池内豊 | 加倉@ | ||
1984 | 4 | 22 | ナゴヤ | 中日 | 4−5 | ● | 中西清起 | |||
1984 | 4 | 24 | 甲子園 | 広島 | 1−7 | ● | 川原新治 | |||
1984 | 4 | 25 | 甲子園 | 広島 | 6−4 | ○ | 前田耕司 | |||
1984 | 4 | 26 | 甲子園 | 広島 | 3−5 | ● | 仲田幸司 | |||
1984 | 4 | 27 | 大阪 | 南海 | 5−4 | ○ | 御子柴進 | 月山@ | ||
1984 | 4 | 29 | 上田 | 中日 | 4−2 | ○ | 御子柴進 | |||
1984 | 4 | 30 | 飯田 | 中日 | 13−7 | ○ | 稲葉光雄 | 服部@ | ||
1984 | 5 | 7 | 甲子園 | 南海 | 3−2 | ○ | 池内豊 | 月山A | ||
1984 | 5 | 8 | 甲子園 | 阪急 | 2−1 | ○ | 池内豊 | |||
1984 | 5 | 9 | 甲子園 | 阪急 | 1−9 | ● | 源五郎丸洋 | 森C | ||
1984 | 5 | 10 | 甲子園 | 阪急 | 0−3 | ● | 仲田幸司 | |||
1984 | 5 | 11 | 大阪 | 南海 | 3−4 | ● | 川原新治 | 渡真利@ | ||
1984 | 5 | 15 | 甲子園 | 阪急 | 10−0 | ○ | 前田耕司 | 月山B | 完封 | |
1984 | 5 | 18 | 甲子園 | 阪急 | 0−1 | ● | 仲田幸司 | 野中 | マイク7安打1失点 | |
1984 | 5 | 19 | 西宮 | 阪急 | 0−4 | ● | 田村浩一 | |||
1984 | 5 | 20 | 西宮 | 阪急 | 5−3 | ○ | 川原新治 | 月山C | ||
1984 | 5 | 21 | 甲子園 | 広島 | 2−4 | ● | 中西清起 | |||
1984 | 5 | 22 | 甲子園 | 広島 | 9−6 | ○ | 川原新治 | |||
1984 | 5 | 23 | 甲子園 | 広島 | 2−12 | ● | 仲田幸司 | |||
1984 | 5 | 28 | 西宮 | 阪急 | 8−2 | ○ | 中西清起 | 吉川@ | ||
1984 | 5 | 30 | 広島 | 広島 | 1−12 | ● | 御子柴進 | |||
1984 | 6 | 2 | 甲子園 | 中日 | 3−1 | ○ | 川原新治 | 服部A | ||
1984 | 6 | 3 | 甲子園 | 中日 | 0−2 | ● | 仲田幸司 | |||
1984 | 6 | 4 | 甲子園 | 中日 | 5−3 | ○ | 田村浩一 | 石橋@ | ||
1984 | 6 | 5 | 甲子園 | 近鉄 | 5−8 | ● | 御子柴進 | |||
1984 | 6 | 6 | 甲子園 | 近鉄 | 5−1 | ○ | 前田耕司 | |||
1984 | 6 | 7 | 甲子園 | 阪急 | 5−2 | ○ | 仲田幸司 | 月山D | ||
1984 | 6 | 12 | 甲子園 | 南海 | 2−0 | ○ | 前田耕司 | |||
1984 | 6 | 13 | 甲子園 | 南海 | 2−0 | ○ | 工藤一彦 | |||
1984 | 6 | 14 | 甲子園 | 南海 | 2−9 | ● | 田村浩一 | |||
1984 | 6 | 15 | 藤井寺 | 近鉄 | 0−3 | ● | 川原新治 | |||
1984 | 6 | 16 | 藤井寺 | 近鉄 | 5−2 | ○ | 池内豊 | |||
1984 | 6 | 19 | 大阪 | 南海 | 7−4 | ○ | 川原新治 | 月山E | ||
1984 | 6 | 28 | 藤井寺 | 近鉄 | 2−4 | ● | 工藤一彦 | |||
1984 | 6 | 30 | 甲子園 | 広島 | 2−3 | ● | 仲田幸司 | 新美 | 北村@ | ナイター |
1984 | 7 | 1 | 甲子園 | 広島 | 1−3 | ● | 御子柴進 | |||
1984 | 7 | 3 | 甲子園 | 中日 | 3−0 | ○ | 源五郎丸洋 | 完封 | ||
1984 | 7 | 4 | 甲子園 | 中日 | 7−2 | ○ | 前田耕司 | |||
1984 | 7 | 5 | 甲子園 | 中日 | 5−1 | ○ | た | |||
1984 | 7 | 7 | 甲子園 | 近鉄 | 1−2 | ● | 御子柴進 | |||
1984 | 7 | 10 | 大阪 | 南海 | 5−4 | ○ | 中田良弘 | |||
1984 | 7 | 11 | 大阪 | 南海 | 1−2 | ● | 沢幡誠士 | |||
1984 | 7 | 17 | 甲子園 | 中日 | 1−0 | ○ | 中田良弘 | |||
1984 | 7 | 18 | 甲子園 | 中日 | 2−9 | ● | 源五郎丸洋 | 服部B | ||
1984 | 7 | 27 | 甲子園 | 近鉄 | 8−3 | ○ | 中田良弘 | 石本 | ||
1984 | 7 | 28 | 甲子園 | 近鉄 | 2−4 | ● | 前田耕司 | 月山F | ||
1984 | 8 | 1 | 大阪 | 南海 | 3−3 | △ | 岡@ | |||
1984 | 8 | 2 | 西宮 | 阪急 | 7−15 | ● | 前田耕司 | 月山GH木戸@石橋A | ||
1984 | 8 | 5 | 高砂 | 阪急 | 5−4 | ○ | 仲田幸司 | |||
1984 | 8 | 7 | 神勝寺 | 広島 | 3−11 | ● | 中田良弘 | |||
1984 | 8 | 8 | 神勝寺 | 広島 | 2−2 | △ | 山脇@ | |||
1984 | 8 | 9 | 神勝寺 | 広島 | 11−4 | ○ | 御子柴進 | 服部C | ||
1984 | 8 | 10 | 西宮第二 | 阪急 | 2−3 | ● | 源五郎丸洋 | |||
1984 | 8 | 12 | 高山 | 中日 | 8−3 | ○ | 御子柴進 | 服部D月山I | ||
1984 | 8 | 13 | ナゴヤ | 中日 | 4−3 | ○ | 御子柴進 | 吉川A服部E | ||
1984 | 8 | 14 | ナゴヤ | 中日 | 6−5 | ○ | 源五郎丸洋 | 森D | ||
1984 | 8 | 16 | 藤井寺 | 近鉄 | 7−7 | △ | 服部F | |||
1984 | 8 | 17 | 藤井寺 | 近鉄 | 4−4 | △ | ||||
1984 | 8 | 18 | 大阪 | 南海 | 3−4 | ● | 川原新治 | |||
1984 | 8 | 24 | 神勝寺 | 広島 | 2−9 | ● | 中田良弘 | 山脇A | ||
1984 | 8 | 25 | 神勝寺 | 広島 | 5−8 | ● | 浜田知明 | 吉川B | ||
1984 | 8 | 26 | 神勝寺 | 広島 | 11−1 | ○ | 源五郎丸洋 | 山脇B | ||
1984 | 8 | 27 | 甲子園 | 阪急 | 3−4 | ● | 前田耕司 | 山脇C | ||
1984 | 8 | 28 | 甲子園 | 近鉄 | 6−3 | ○ | 川原新治 | 藤原 | ||
1984 | 8 | 30 | 西宮 | 阪急 | 3−0 | ○ | 御子柴進 | 加倉A東A | ||
1984 | 8 | 31 | 藤井寺 | 近鉄 | 2−3 | ● | 川原新治 | 山脇D | ||
1984 | 9 | 1 | 藤井寺 | 近鉄 | 8−2 | ○ | 田村浩一 | 石橋B服部G | ||
1984 | 9 | 3 | 広島 | 広島 | 5−4 | ○ | 中田良弘 | |||
1984 | 9 | 5 | 甲子園 | 南海 | 0−8 | ● | 源五郎丸洋 | 大坪 | 被ノーヒットノーラン | |
1984 | 9 | 6 | 甲子園 | 南海 | 5−2 | ○ | 川原新治 | 服部H | ||
1984 | 9 | 7 | 甲子園 | 南海 | 5−11 | ● | 田村浩一 | 加倉B木戸A | ||
1984 | 9 | 11 | 西宮 | 阪急 | 2−3 | ● | 中田良弘 | 横谷@木戸B | ||
1984 | 9 | 13 | 甲子園 | 近鉄 | 5−1 | ○ | 稲葉光雄 | 渡辺@ |
4月の森選手の3号本塁打の試合日が不明です。