最終戦に勝利して近鉄と同率のの3位。
30試合で9勝をあげた川原、7勝の福家が投手の軸。
山脇は打率.3059でベストテン7位にランク、服部浩一が.302でベストテン9位だった。
一軍が優勝した年で、優秀な成績を残したものは次々と一軍に昇格して起用された。新人では佐藤・和田・嶋田兄弟だった。
年 | 月 | 日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
1985 | 4 | 9 | 西宮第二 | 阪急 | 13−7 | ○ | 前田耕司 | 太田敏之 | 服部浩@石橋@ | 前田7回3安打 |
1985 | 4 | 10 | 西宮 | 阪急 | 2−7 | ● | 山内新一 | 岩切@ | ||
1985 | 4 | 14 | 甲子園 | 近鉄 | 3−1 | ○ | 仲田幸司 | 仲田6回1失点 | ||
1985 | 4 | 18 | 大阪 | 南海 | 2−5 | ● | 前田耕司 | |||
1985 | 4 | 19 | 大阪 | 南海 | 1−5 | ● | 仲田幸司 | |||
1985 | 4 | 20 | 甲子園 | 中日 | 6−6 | △ | 嶋田宗@ | 嶋田宗満塁弾 | ||
1985 | 4 | 21 | 甲子園 | 中日 | 4−3 | ○ | 福家雅明 | 石橋A | ||
1985 | 4 | 22 | 甲子園 | 中日 | 3−6 | ● | 藤原仁 | 中谷@ | ||
1985 | 4 | 24 | 甲子園 | 広島 | 1−0 | ○ | 仲田幸司 | |||
1985 | 4 | 25 | 甲子園 | 広島 | 2−3 | ● | 御子柴進 | |||
1985 | 5 | 1 | 広島 | 広島 | 1−2 | ● | 山内新一 | |||
1985 | 5 | 2 | 広島 | 広島 | 1−7 | ● | 福家雅明 | |||
1985 | 5 | 5 | 津山 | 中日 | 8−7 | ○ | 嶋田章弘 | 山本昌広 | 服部浩@ | トーナメント準決勝 服部5打点 |
1985 | 5 | 5 | 津山 | 阪急 | 5−2 | ○ | 前田耕司 | 小林敦美 | トーナメント決勝 川原好リリーフ | |
1985 | 5 | 8 | 甲子園 | 近鉄 | 0−2 | ● | 福家雅明 | |||
1985 | 5 | 9 | 甲子園 | 近鉄 | 1−2 | ● | 御子柴進 | |||
1985 | 5 | 10 | 大阪 | 南海 | 3−2 | ○ | 山内新一 | |||
1985 | 5 | 13 | 甲子園 | 南海 | 2−4 | ● | 福家雅明 | |||
1985 | 5 | 17 | ナゴヤ | 中日 | 0−4 | ● | 山内新一 | |||
1985 | 5 | 18 | 三国 | 中日 | 2−0 | ○ | 福家雅明 | |||
1985 | 5 | 19 | 富山 | 中日 | 9−4 | ○ | 佐藤秀明 | |||
1985 | 5 | 23 | 甲子園 | 阪急 | 3−2 | ○ | 川原新治 | 渡真利@ | ||
1985 | 5 | 26 | 西宮 | 阪急 | 3−5 | ● | 益山性旭 | 嶋田章初登板 | ||
1985 | 5 | 30 | 甲子園 | 南海 | 4−2 | ○ | 御子柴進 | 中谷A | 中谷満塁逆転弾 | |
1985 | 6 | 1 | 神勝寺 | 広島 | 5−7 | ● | 前田耕司 | 嶋田宗A | ||
1985 | 6 | 2 | 神勝寺 | 広島 | 15−7 | ○ | 川原新治 | 吉川@中谷B大野@ | ||
1985 | 6 | 3 | 神勝寺 | 広島 | 3−12 | ● | 嶋田章弘 | 月山@森@ | ||
1985 | 6 | 4 | 藤井寺 | 近鉄 | 2−3 | ● | 中田良弘 | |||
1985 | 6 | 10 | ナゴヤ | 中日 | 2−4 | ● | 池田親興 | |||
1985 | 6 | 11 | ナゴヤ | 中日 | 8−4 | ○ | 工藤一彦 | 嶋田宗B岡@工藤@ | ||
1985 | 6 | 12 | ナゴヤ | 中日 | 2−5 | ● | 川原新治 | |||
1985 | 6 | 14 | 大阪 | 南海 | 5−8 | ● | 前田耕司 | 月山A | ||
1985 | 6 | 15 | 甲子園 | 阪急 | 9−5 | ○ | 池田親興 | 嶋田宗C月山B渡辺@ | ||
1985 | 6 | 16 | 甲子園 | 阪急 | 4−3 | ○ | 福家雅明 | |||
1985 | 6 | 22 | 甲子園 | 中日 | 3−0 | ○ | 池田親興 | |||
1985 | 6 | 26 | 甲子園 | 広島 | 7−3 | ○ | 福家雅明 | 月山C | ||
1985 | 7 | 7 | 甲子園 | 広島 | 0−5 | ● | 福家雅明 | |||
1985 | 7 | 9 | 甲子園 | 近鉄 | 11−5 | ○ | 御子柴進 | |||
1985 | 7 | 10 | 甲子園 | 阪急 | 13−4 | ○ | 嶋田章弘 | |||
1985 | 7 | 11 | 甲子園 | 阪急 | 5−8 | ● | 福家雅明 | 吉竹@ | ||
1985 | 7 | 17 | 西宮 | 阪急 | 7−8 | ● | 野村収 | |||
1985 | 7 | 18 | 西宮 | 阪急 | 6−3 | ○ | 藤原仁 | |||
1985 | 7 | 26 | 甲子園 | 南海 | 6−4 | ○ | 山内新一 | |||
1985 | 7 | 27 | 甲子園 | 近鉄 | 3−2 | ○ | 嶋田章弘 | 嶋田章完投 | ||
1985 | 7 | 28 | 日野 | 近鉄 | 2−1 | ○ | 福家雅明 | 服部浩A | 大野二塁打二本 | |
1985 | 8 | 2 | 西宮 | 阪急 | 5−13 | ● | 川原新治 | 月山D | ||
1985 | 8 | 4 | 高砂 | 阪急 | 4−2 | ○ | 福家雅明 | 大野A | ||
1985 | 8 | 6 | 藤井寺 | 近鉄 | 7−5 | ○ | 御子柴進 | |||
1985 | 8 | 7 | 藤井寺 | 近鉄 | 5−4 | ○ | 川原新治 | 服部浩B | ||
1985 | 8 | 8 | 大阪 | 南海 | 0−3 | ● | 斉藤直哉 | |||
1985 | 8 | 14 | 神勝寺 | 広島 | 2−3 | ● | 川原新治 | |||
1985 | 8 | 15 | 神勝寺 | 広島 | 0−5 | ● | 御子柴進 | |||
1985 | 8 | 16 | 神勝寺 | 広島 | 17−4 | ○ | 野村収 | 服部浩C | ||
1985 | 8 | 19 | 西宮 | 阪急 | 4−5 | ● | 斉藤直哉 | 大野B | ||
1985 | 8 | 23 | 西宮 | 阪急 | 1−4 | ● | 御子柴進 | |||
1985 | 8 | 27 | 甲子園 | 南海 | 5−1 | ○ | 川原新治 | |||
1985 | 8 | 29 | 甲子園 | 南海 | 0−5 | ● | 福家雅明 | |||
1985 | 8 | 30 | 甲子園 | 南海 | 1−4 | ● | 源五郎丸洋 | |||
1985 | 8 | 31 | 甲子園 | 広島 | 4−1 | ○ | 斉藤直哉 | 斉藤完投 | ||
1985 | 9 | 2 | 甲子園 | 阪急 | 8−4 | ○ | 川原新治 | 渡真利A | ||
1985 | 9 | 3 | 甲子園 | 阪急 | 5−6 | ● | 福家雅明 | |||
1985 | 9 | 4 | 甲子園 | 近鉄 | 0−2 | ● | 御子柴進 | |||
1985 | 9 | 4 | 甲子園 | 近鉄 | 5−2 | ○ | 益山性旭 | |||
1985 | 9 | 5 | 藤井寺 | 近鉄 | 0−0 | △ | ||||
1985 | 9 | 6 | 大阪 | 南海 | 3−6 | ● | 前田耕司 | 服部浩D | ||
1985 | 9 | 9 | 甲子園 | 中日 | 4−2 | ○ | 福家雅明 | 岩切A | ||
1985 | 9 | 10 | 甲子園 | 中日 | 5−2 | ○ | 斉藤直哉 | 服部浩E引間@ | ||
1985 | 9 | 10 | 甲子園 | 中日 | 5−2 | ○ | 川原新治 | 石橋B | ||
1985 | 9 | 11 | 甲子園 | 中日 | 5−7 | ● | 源五郎丸洋 | |||
1985 | 9 | 14 | 浜田 | 南海 | 7−5 | ○ | 川原新治 | 東@ | ||
1985 | 9 | 15 | 浜田 | 南海 | 2−11 | ● | 伊藤宏光 | 東A | ||
1985 | 9 | 17 | 藤井寺 | 近鉄 | 6−5 | ○ | 源五郎丸洋 | 服部浩F | ||
1985 | 9 | 19 | 甲子園 | 広島 | 3−0 | ○ | 川原新治 | |||
1985 | 9 | 20 | 甲子園 | 広島 | 3−4 | ● | 源五郎丸洋 | 渡真利B | ||
1985 | 9 | 21 | 浜田 | 広島 | 2−1 | ○ | 藤原仁 | |||
1985 | 9 | 26 | ナゴヤ | 中日 | 7−8 | ● | 福家雅明 | 引間A山脇@服部浩G | ||
1985 | 9 | 30 | 大阪 | 南海 | 6−2 | ○ | 藤原仁 | 大野C | ||
1985 | 10 | 藤井寺 | 近鉄 | ● | ||||||
1985 | 10 | 藤井寺 | 近鉄 | △ | ||||||
1985 | 10 | ナゴヤ | 中日 | ● | ||||||
1985 | 10 | 大阪 | 南海 | ○ | ||||||
1985 | 10 | 4 | 浜田 | 近鉄 | 4−3 | ○ | 引間サヨナラヒット |
10月の成績が月刊タイガースに掲載されておりませんので日付が不正確です。1〜3日に4試合で藤井寺がダブルヘッダー。