1994年タイガース ウエスタンリーグ試合結果


94試合 36勝52敗6分 .409 5位

チーム打率。チーム打点がいずれもリーグ最下位でとにかく打てなかった。
天下茶屋のバース・山下が打撃成績4位と健闘したが、高卒新人平尾・高波を打てなくとも使い続けた。
投手陣は防御率3.39と悪くはなかった。この中で軸となったのが防御率1位の高卒新人井上。2年目竹内が5位、米村も防御率10位と頑張ったほか、故障続きで9年目を迎えた服部も防御率3位に入った。

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1994 4 2 神戸第二 オリックス 5−3 竹内昌也 高橋功一 右田2安打2打点
1994 4 3 神戸第二 オリックス 1−8 米村和樹 戎信行
1994 4 4 神戸第二 オリックス 9−1 服部裕昭 清原雄一 鮎川@ 服部完投
1994 4 8 藤井寺 近鉄 2−1 三苫義太郎 背尾伊洋 萩原@高波B 三苫8回1失点
1994 4 9 藤井寺 近鉄 4−5 大門和彦 池上誠一
1994 4 10 藤井寺 近鉄 4−4 大門和彦 池上誠一 延長11回
1994 4 14 甲子園 広島 1−1 安達智次郎 秋村謙宏 延長10回
1994 4 15 雁の巣 ダイエー 7−8 中田良弘 斉藤学 高波3打点 桧山3打点
1994 4 16 中間市 ダイエー 1−0 太田貴 田畑一也 太田完封
1994 4 17 伊集院 ダイエー 2−3 米村和樹 濱窪泰司
1994 4 19 甲子園 中日 0−6 服部裕昭 今野隆裕
1994 4 20 甲子園 中日 1−11 安達智次郎 井手元健一朗 吉田浩@
1994 4 21 甲子園 中日 2−3 竹内昌也 野中徹博
1994 4 24 神戸第二 オリックス 4−6 米村和樹 清原雄一 桧山@平尾@
1994 4 26 ナゴヤ 中日 2−6 大門和彦 今野隆裕
1994 4 27 ナゴヤ 中日 4−5 中田良弘 松永幸男
1994 4 29 福井 広島 2−0 竹内昌也 伊藤真 トーナメント1回戦 竹内完封
1994 4 30 福井 ダイエー 2−1 大門和彦 田畑一也 吉田浩A トーナメント準決勝 吉田浩サヨナラ弾
1994 4 30 福井 中日 6−3 中田良弘 松永幸男 トーナメント決勝
1994 5 3 藤井寺 近鉄 7−11 高村洋介 小池秀郎 宮内@岩田@ 岩田3安打3打点
1994 5 4 藤井寺 近鉄 4−9 服部裕昭 佐々木修
1994 5 5 藤井寺 近鉄 5−0 三苫義太郎 吉井理人 三苫4安打完封
1994 5 10 甲子園 ダイエー 2−3 井上貴朗 宮田正直
1994 5 12 甲子園 ダイエー 1−3 太田貴 池田親興
1994 5 14 豊岡 オリックス 0−2 服部裕昭 戎信行
1994 5 17 甲子園 近鉄 0−6 葛西稔 谷内聖樹
1994 5 18 甲子園 近鉄 1−5 三苫義太郎 江坂政明 山下@
1994 5 19 甲子園 近鉄 3−1 安達智次郎 高柳出己 山田@ 山田3安打2打点
1994 5 21 成羽 ダイエー 4−9 太田貴 田畑一也 山下A山田A
1994 5 22 成羽 ダイエー 4−5 米村和樹 高木晃次
1994 5 24 ナゴヤ 中日 1−6 葛西稔 吉田太
1994 5 25 ナゴヤ 中日 0−4 井上貴朗 鹿島忠
1994 5 26 ナゴヤ 中日 3−2 太田貴 今野隆裕 桧山A 太田完投
1994 5 27 甲子園 広島 0−4 安達智次郎 佐藤貞治
1994 5 28 甲子園 広島 1−3 米村和樹 山崎健
1994 5 31 甲子園 近鉄 1−3 服部裕昭 谷内聖樹
1994 6 1 甲子園 近鉄 2−1 太田貴 高柳出己 太田1安打完投
1994 6 2 甲子園 近鉄 4−1 井上貴朗 伊藤栄祐
1994 6 7 甲子園 中日 3−1 服部裕昭 津野広志
1994 6 8 甲子園 中日 3−1 多岐篤司 平田洋 山下2点二塁打
1994 6 11 由宇 広島 10−3 多岐篤司 加藤哲郎
1994 6 14 甲子園 オリックス 1−8 服部裕昭 平井正史
1994 6 15 甲子園 オリックス 0−5 猪俣隆 伊藤敦規
1994 6 16 甲子園 ダイエー 3−0 米村和樹 宮田正直 山下B 米村完封
1994 6 17 甲子園 ダイエー 5−2 井上貴朗 足利豊 鮎川A山下C
1994 6 18 甲子園 ダイエー 14−1 太田貴 高木晃次 13安打
1994 6 21 藤井寺 近鉄 3−2 多岐篤司 阿波野秀幸 金子@ 金子2打点
1994 6 22 藤井寺 近鉄 2−7 猪俣隆 小池秀郎
1994 6 25 甲子園 中日 1−2 多岐篤司 郭源治
1994 6 26 甲子園 中日 0−7 井上貴朗 山田喜久夫
1994 6 29 甲子園 広島 4−0 米村和樹 佐藤貞治 宮内A
1994 6 30 甲子園 広島 2−6 竹内昌也 リベラ
1994 7 1 甲子園 オリックス 1−2 山口重幸 山内嘉弘 山口投手
1994 7 2 甲子園 オリックス 6−3 井上貴朗 吉田直喜 鮎川2安打3打点
1994 7 3 甲子園 オリックス 3−7 古里泰隆 牧野塁
1994 7 5 雁の巣 ダイエー 4−1 米村和樹 宮田正直 鮎川2打点
1994 7 6 雁の巣 ダイエー 2−3 竹内昌也 濱窪泰司 宮内B
1994 7 7 雁の巣 ダイエー 2−1 葛西稔 佐々木重樹 星野2打点
1994 7 8 甲子園 オリックス 3−2 井上貴朗 吉田直喜 井上2点二塁打
1994 7 9 甲子園 オリックス 6−1 服部裕昭 牧野塁 金子A鮎川B 金子5打点 服部完投
1994 7 10 甲子園 オリックス 0−8 古里泰隆 小林宏
1994 7 12 広島 広島 9−3 米村和樹 佐藤貞治 岩田AB宮内C 宮内6打点 米村完投
1994 7 13 広島 広島 6−6 大石昌義 長富浩志 金子B鮎川C 9回鮎川同点3ラン
1994 7 14 甲子園 近鉄 3−2 多岐篤司 西川慎一
1994 7 15 甲子園 近鉄 3−1 服部裕昭 佐々木修 服部7回無失点
1994 7 23 新居浜 オリックス 2−5 井上貴朗 金田政彦 宮内D
1994 7 24 新居浜 オリックス 4−4 中田良弘 山内嘉弘 萩原A山脇@
1994 7 26 平和台 ダイエー 4−4 多岐篤司 斉藤学 9回表降雨コールド
1994 7 27 平和台 ダイエー 2−3 中田良弘 大越基
1994 7 30 米沢上杉 広島 7−2 猪俣隆 高橋顕法 高波@
1994 7 31 新庄市民 広島 2−7 多岐篤司 本原正治
1994 8 2 神戸第二 オリックス 0−2 服部裕昭 小林宏
1994 8 3 神戸第二 オリックス 0−1 米村和樹 酒井勉 米村完投
1994 8 6 西京極 近鉄 2−16 古里泰隆 江坂政明 近鉄18安打
1994 8 7 高砂 近鉄 4−9 井上貴朗 山田真実 近鉄18安打
1994 8 13 湖東 ダイエー 3−6 米村和樹 濱窪泰司
1994 8 14 湖東 ダイエー 5−0 竹内昌也 たかぎ 竹内3安打完封
1994 8 16 姫路 オリックス 0−0 中田良弘 牧野塁
1994 8 17 姫路 オリックス 3−4 多岐篤司 戎信行
1994 8 20 八代 ダイエー 1−5 米村和樹 大越基
1994 8 21 えびの市 ダイエー 9−6 多岐篤司 佐々木重樹 山口@ 山口3安打5打点
1994 8 23 ナゴヤ 中日 4−3 島田哲也 若林弘泰
1994 8 24 ナゴヤ 中日 3−13 服部裕昭 今野隆裕 8回打ち切り
1994 8 27 本荘水林 広島 8−1 竹内昌也 池田郁夫 宮内4安打4打点
1994 8 28 秋田八橋 広島 10−8 米村和樹 多田昌弘 山下D木立@ 山下4安打4打点
1994 9 2 神勝寺 広島 2−0 竹内昌也 高橋英樹 5回降雨コールド
1994 9 3 神勝寺 広島 7−8 多岐篤司 川島堅 宮内E
1994 9 4 神勝寺 広島 2−3 中田良弘 本原正治
1994 9 6 甲子園 中日 2−3 中田良弘 平田洋 山口A
1994 9 7 甲子園 中日 6−4 古里泰隆 森田幸一 山下E
1994 9 8 甲子園 中日 2−4 竹内昌也 与田剛
1994 9 13 ナゴヤ 中日 3−6 田村勤 古池拓一
1994 9 14 ナゴヤ 中日 0−1 竹内昌也 与田剛
1994 9 15 藤井寺 近鉄 1−9 御子柴進 佐々木修 吉田浩B

目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室