1995年タイガース ウエスタンリーグ試合結果


97試合 47勝43敗7分 .522 3位

チーム打率3位 打撃3位の新人北川のほか、山下・萩原・岩田・鮎川らが規定打席には届かなかったが3割を大きく超える打率を残した。特に山下はチーム1のI本塁打を放ち、天下茶屋のバースの名の通り長距離砲の力を見せ付けた。吉田浩もいいところで活躍している。高卒新人の田中秀太も77試合に出場。
投手陣はチーム防御率でリーグ3位。ベテランの御子柴が7勝で勝ち頭。2年目の井上が3勝ながら1年間ローテーションにはいり規定投球回をクリアした。

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1995 4 1 由宇 広島 8−2 竹内昌也 鈴木健 高波@ 竹内完投 萩原3打点
1995 4 2 由宇 広島 6−4 川尻哲郎 菊地原毅 北川@高波A 代打真弓同点タイムリー
1995 4 5 阿久比 中日 2−0 御子柴進 松永幸男
1995 4 6 阿久比 中日 4−3 島田哲也 二宮正己 9回表塩谷勝越打
1995 4 8 鳴尾浜 オリックス 2−1 川尻哲郎 水尾嘉孝 延長10回高波タイムリー
1995 4 11 鳴尾浜 ダイエー 1−4 村上誠一 濱窪泰司
1995 4 12 鳴尾浜 ダイエー 3−2 御子柴進 矢野未乗 鮎川4安打
1995 4 15 鳴尾浜 近鉄 4−7 服部裕昭 山田真実
1995 4 16 鳴尾浜 近鉄 2−1 川尻哲郎 柴田佳主也 鮎川@
1995 4 18 神戸第二 オリックス 4−5 村上誠一 川畑泰博
1995 4 19 神戸第二 オリックス 5−2 井上貴朗 丸尾英司 北川3打点
1995 4 26 鳴尾浜 ダイエー 4−2 服部裕昭 若田部健一 北川A鮎川A 初回北川2ラン
1995 4 27 鳴尾浜 ダイエー 0−7 井上貴朗 足利豊
1995 4 28 藤井寺 近鉄 4−5 多岐篤司 山田真実 塩谷@
1995 4 29 藤井寺 近鉄 5−12 村上誠一 柴田佳主也
1995 5 4 西京 オリックス 0−4 服部裕昭 金田政彦
1995 5 7 甲子園 広島 7−11 村上誠一 佐藤貞治
1995 5 8 甲子園 広島 10−12 多岐篤司 佐藤剛
1995 5 10 鳴尾浜 中日 12−3 安達智次郎 上原晃 安達完投
1995 5 13 豊岡 オリックス 6−10 山村宏樹 岩崎久則
1995 5 17 鳴尾浜 近鉄 8−6 猪俣隆 香田勲男 萩原@高波B
1995 5 20 成羽 広島 2−10 山村宏樹 片瀬清利
1995 5 23 雁の巣 ダイエー 7−2 島田哲也 久保貴裕 萩原A
1995 5 24 雁の巣 ダイエー 0−7 仲田幸司 加藤哲郎
1995 6 2 鳴尾浜 オリックス 5−8 安達智次郎 岩崎久則 中里@
1995 6 4 鳴尾浜 オリックス 3−1 葛西稔 牧野塁 葛西完投 岩田サヨナラ安打
1995 6 6 雁の巣 ダイエー 9−1 猪俣隆 田之上慶三郎 金子2安打3打点
1995 6 7 雁の巣 ダイエー 8−3 井上貴朗 山口信二 萩原B北川B 井上完投 北川4打点
1995 6 9 由宇 広島 13−4 島田哲也 ラミーレス 萩原C
1995 6 10 由宇 広島 3−1 葛西稔 片瀬清利
1995 6 11 由宇 広島 0−3 猪俣隆 山根雅仁
1995 6 14 鳴尾浜 近鉄 3−3 田村勤 入来智
1995 6 15 鳴尾浜 近鉄 2−2 安達智次郎 西川慎一
1995 6 17 神戸第二 オリックス 3−0 太田貴 豊田次郎 島田太田完封リレー
1995 6 20 雁の巣 ダイエー 5−2 井上貴朗 佐々木重樹 亀山@
1995 6 22 雁の巣 ダイエー 7−6 仲田幸司 加藤哲郎 山下@ 山脇4打点 山下3ラン
1995 6 24 甲子園 中日 5−6 服部裕昭 平田洋
1995 6 25 甲子園 中日 7−8 御子柴進 若林弘泰 北川C 岩田3打点
1995 6 27 藤井寺 近鉄 9−1 仲田幸司 背尾伊洋 南牟礼@
1995 6 28 藤井寺 近鉄 1−2 井上貴朗 中川隆浩
1995 6 29 藤井寺 近鉄 5−2 太田貴 西川慎一
1995 7 1 神勝寺 広島 6−8 御子柴進 佐藤貞治
1995 7 8 甲子園 オリックス 0−7 井上貴朗 金田政彦
1995 7 9 甲子園 オリックス 0−3 御子柴進 豊田次郎
1995 7 11 ナゴヤ 中日 3−5 島田哲也 平田洋 真弓@中里A
1995 7 13 ナゴヤ 中日 4−6 井上貴朗 若林弘泰 南牟礼A
1995 7 14 鳴尾浜 ダイエー 2−1 太田貴 吉田修司 延長10回山脇サヨナラ打
1995 7 15 鳴尾浜 ダイエー 6−3 山崎一玄 足利豊 鮎川B吉田浩@塩谷A
1995 7 16 鳴尾浜 ダイエー 2−0 御子柴進 江口孝義 御子柴完封
1995 7 18 鳴尾浜 広島 9−13 太田貴 山崎健 鮎川C 広島17安打
1995 7 19 鳴尾浜 広島 5−1 村上誠一 山根雅仁 高波C 村上完投
1995 7 29 鳴尾浜 オリックス 5−1 村上誠一 豊田次郎 鮎川D 岩田3安打2打点
1995 7 30 鳴尾浜 オリックス 6−2 中込伸 金田政彦
1995 8 1 鳴尾浜 ダイエー 4−3 安達智次郎 吉田修司 高波D 米崎サヨナラ二塁打
1995 8 2 鳴尾浜 ダイエー 2−4 服部裕昭 渡辺智男
1995 8 3 鳴尾浜 ダイエー 2−3 弓長起浩 宮田正直 岩田@
1995 8 5 西京極 広島 5−2 葛西稔 片瀬清利 中里3打点
1995 8 6 高砂 広島 2−4 猪俣隆 高橋英樹
1995 8 8 藤井寺 近鉄 2−3 山崎一玄 中川隆浩
1995 8 9 藤井寺 近鉄 5−6 安達智次郎 品田操士 山下A北川D 高波4の4 2盗塁
1995 8 10 藤井寺 近鉄 9−2 服部裕昭 高柳出己 北川E吉田浩A 米崎3打点
1995 8 12 湖東 中日 7−8 御子柴進 北野勝則 八木@
1995 8 13 湖東 中日 1−1 弓長起浩 野中徹博 吉田浩B
1995 8 15 鳴尾浜 広島 0−0 弓長起浩 佐藤剛
1995 8 16 鳴尾浜 広島 2−1 中込伸 ラミーレス 八木A
1995 8 17 鳴尾浜 広島 4−9 山崎一玄 秋村謙宏 中里B
1995 8 18 姫路 オリックス 3−2 弓長起浩 丸尾英司 南牟礼B 延長10回 吉田康タイムリー
1995 8 19 姫路 オリックス 4−2 葛西稔 水尾嘉孝 葛西完投 吉田康3打点
1995 8 22 鳴尾浜 中日 4−2 島田哲也 若林隆信 山下B真弓A 真弓代打本塁打
1995 8 23 鳴尾浜 中日 2−2 服部裕昭 野中徹博
1995 8 24 鳴尾浜 中日 2−4 山崎一玄 中山裕章 新庄@ 新庄代打本塁打
1995 8 25 鳴尾浜 近鉄 2−5 山沖之彦 谷内聖樹 高波E
1995 8 26 鳴尾浜 近鉄 3−2 弓長起浩 柴田佳主也 中里C 中里サヨナラ本塁打
1995 8 27 鳴尾浜 近鉄 0−2 葛西稔 中川隆浩
1995 8 29 雁の巣 ダイエー 11−8 御子柴進 江口孝義 山下C新庄A 山下4打点
1995 8 30 雁の巣 ダイエー 1−9 島田哲也 久保貴裕
1995 9 1 神勝寺 広島 2−4 田村勤 秋村謙宏
1995 9 2 神勝寺 広島 6−14 古里泰隆 高橋英樹 金子@ 阪神投手陣12与四球
1995 9 3 神勝寺 広島 6−7 安達智次郎 ラミーレス 南牟礼C
1995 9 5 ナゴヤ 中日 3−3 弓長起浩 若林弘泰 平尾@吉田浩C 吉田浩同点弾
1995 9 6 ナゴヤ 中日 10−4 御子柴進 若林隆信 平尾A山下DE 山下2発5打点
1995 9 7 ナゴヤ 中日 9−5 中込伸 鎌仲政昭 南牟礼D 南牟礼3安打3打点
1995 9 12 阿久比 中日 6−5 島田哲也 平田洋 南牟礼E 延長10回 山下タイムリー
1995 9 13 阿久比 中日 6−7 葛西稔 鎌仲政昭
1995 9 14 阿久比 中日 2−4 安達智次郎 上原晃
1995 9 16 鳴尾浜 オリックス 2−2 島田哲也 岩崎久則 山下F塩谷B
1995 9 17 鳴尾浜 オリックス 3−6 井上貴朗 金田政彦 吉田浩D
1995 9 19 甲子園 中日 7−3 山崎一玄 若林隆信 山下G 山崎7回無失点
1995 9 20 甲子園 中日 7−2 中込伸 金森隆浩 中里D平尾B 中里3ラン・平尾ランニング3ラン
1995 9 22 鳴尾浜 オリックス 0−2 葛西稔 水尾嘉孝
1995 9 23 鳴尾浜 オリックス 9−0 御子柴進 川畑泰博 山下H 御子柴4安打完封
1995 9 26 藤井寺 近鉄 2−4 井上貴朗 背尾伊洋 米崎@
1995 9 27 鳴尾浜 近鉄 3−2 島田哲也 松谷竜二郎 山下I 山下サヨナラ2ラン
1995 9 28 鳴尾浜 近鉄 4−12 服部裕昭 入来智 岩田A 近鉄中村良が中込から2発
1995 9 29 神戸第二 オリックス 2−0 葛西稔 前田康伺 葛西3安打完封
1995 9 30 神戸第二 オリックス 2−0 御子柴進 豊田次郎 吉田浩E
1995 10 2 藤井寺 近鉄 6−3 村上誠一 背尾伊洋

目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室