1998年タイガース ウエスタンリーグ試合結果


100試合 58勝35敗7分 .624 1位

チーム打率.246はリーグ5位、打てなくとも濱中・関本を育成目的で使い続けた中、打撃の中心は北川。北川は打率.327のリーグ3位で捕手のほか指名打者としても出場し続けた。内野手に転向した塩谷も打撃が開花し、強烈なプルヒッターとして10本塁打を叩き込んで一軍への道を作っていた。
投手陣は防御率3.02でリーグ2位。ウエスタン投手成績は1位中ノ瀬、2位クリーク、3位橋本と上位を独占した。若手投手陣が活躍する中で有倉・片瀬・村上・遠山らのテスト入団ベテラン投手陣がリリーフとして若い投手陣の間を埋めていた。

球場 対戦チーム スコア 勝敗 責任投手 責任投手 本塁打 備考
1998 4 2 神戸サブ オリックス 3−4 郭李建夫 ヒロ 延長11回
1998 4 3 神戸サブ オリックス 4−5 矢野正之 野田浩二 吉本@
1998 4 4 GS神戸 オリックス 2−1 川尻哲郎 金田政彦 吉本A 川尻完投
1998 4 5 GS神戸 オリックス 8−1 村上誠一 栗山聡 北川@
1998 4 7 由宇 広島 0−2 中ノ瀬幸泰 高橋健
1998 4 10 ナゴヤ 中日 3−0 井上貴朗 遠藤竜志 井上完封
1998 4 11 ナゴヤ 中日 1−0 川尻哲郎 山田洋 川尻完封
1998 4 12 ナゴヤ 中日 7−6 片瀬清利 岸川登俊 ウィルソン3打点
1998 4 16 鳴尾浜 ダイエー 4−1 矢野正之 ハンコック 松井@ 田中3安打二塁打2本
1998 4 17 藤井寺 近鉄 5−4 高橋顕法 池上誠一 中里@ 8回表中里ダメ押し2ラン
1998 4 18 藤井寺 近鉄 2−0 江坂政明 寺前正雄 中里連日の打点
1998 4 19 藤井寺 近鉄 6−0 中ノ瀬幸泰 西川慎一 中ノ瀬完封
1998 4 21 鳴尾浜 オリックス 3−5 山村宏樹 太田敦士 濱中@
1998 4 22 鳴尾浜 オリックス 2−1 矢野正之 キヨ
1998 4 23 鳴尾浜 オリックス 5−15 メイ 木田優夫 吉本B
1998 4 26 峰山 オリックス 1−6 高橋顕法 金田政彦
1998 4 28 甲子園 広島 2−1 中ノ瀬幸泰 富岡久貴 平尾@ 平尾が2打点
1998 4 29 鳴尾浜 広島 1−10 村上誠一 長谷川昌幸
1998 4 30 甲子園 広島 7−4 山村宏樹 若林隆信
1998 5 1 鳴尾浜 広島 3−7 矢野正之 若林隆信
1998 5 2 鳴尾浜 広島 10−3 橋本大祐 吉年滝徳 橋本初先発初勝利
1998 5 9 雁ノ巣 ダイエー 5−8 メイ ヒデカズ 平尾A 濱中4安打 平尾4打点
1998 5 10 雁ノ巣 ダイエー 9−8 有倉雅史 ウィリアムズ ウィルソン@山田@ 7回裏2死降雨コールド
1998 5 13 甲子園 中日 2−4 江坂政明 古池拓一 松井A 延長11回、江坂本塁打浴びる
1998 5 14 甲子園 中日 1−5 高橋顕法 山田洋 高橋完投
1998 5 15 鳴尾浜 近鉄 5−1 メイ 石毛博史 平尾B
1998 5 16 鳴尾浜 近鉄 14−8 遠山昭治 前川勝彦 曽我部@濱中A
1998 5 17 鳴尾浜 近鉄 3−2 古溝克之 池上誠一 塩谷@
1998 5 19 城陽宇治 ダイエー 3−3 島田哲也 カズミ 北川A吉本C 9回裏代打吉本の本塁打で同点
1998 5 20 鳴尾浜 ダイエー 3−4 島田哲也 永井智浩
1998 5 21 鳴尾浜 ダイエー 7−5 島田哲也 濱窪泰司 濱中B 濱中逆転3ラン
1998 5 23 石見 広島 4−0 クリーク 黒田博樹 北川B 北川満塁弾
1998 5 24 豊平 広島 0−3 橋本大祐 河野昌人 橋本完投
1998 5 26 鳴尾浜 中日 0−6 島田哲也 ジャービス 種田に2被本塁打
1998 5 27 鳴尾浜 中日 1−0 山村宏樹 山田洋 濱中決勝打
1998 5 28 鳴尾浜 中日 8−4 島田哲也 鶴田泰 塩谷A北川C 塩谷3安打4打点
1998 5 30 神戸サブ オリックス 1−3 クリーク 野田浩二
1998 5 31 春日 オリックス 8−5 有倉雅史 川口知哉 平尾C 川口から平尾が3ラン
1998 6 3 鳴尾浜 近鉄 1−2 舩木聖士 浅野伴治 塩谷B リリーフ舩木が誠に被弾
1998 6 4 鳴尾浜 近鉄 3−1 山村宏樹 前川勝彦 濱中C
1998 6 6 鳴尾浜 近鉄 5−4 遠山昭治 浅野伴治 曽我部A 曽我部サヨナラ3ラン
1998 6 7 鳴尾浜 近鉄 8−7 片瀬清利 西岡洋 平塚@塩谷C
1998 6 9 鳴尾浜 ダイエー 1−0 井上貴朗 カズミ 井上完封
1998 6 10 鳴尾浜 ダイエー 6−5 橋本大祐 土井雅弘 濱中D北川D
1998 6 11 鳴尾浜 ダイエー 9−6 山村宏樹 倉野信次 塩谷DウィルソンA曽我部B
1998 6 12 阿久比 中日 3−5 片瀬清利 ジャービス 塩谷E 塩谷3ラン
1998 6 16 甲子園 オリックス 6−0 井上貴朗 野田浩二 塩谷F曽我部B 井上山崎3安打完封リレー
1998 6 17 甲子園 オリックス 3−1 橋本大祐 佐藤義則
1998 6 18 甲子園 オリックス 3−3 山崎一玄 丸尾英司 北川E
1998 6 20 鳴尾浜 広島 4−7 奥村武博 河野昌人 高波骨折退場
1998 6 23 大阪ドーム 近鉄 1−1 片瀬清利 前川勝彦 延長12回
1998 6 24 藤井寺 近鉄 4−3 中ノ瀬幸泰 石毛博史 中谷@
1998 6 25 藤井寺 近鉄 14−9 クリーク 田中宏和 ウィルソンB吉本DE 吉田浩4安打
1998 6 27 藤井寺 近鉄 9−8 高橋顕法 前川勝彦 塩谷G 塩谷ダメ押し豪快2ラン
1998 6 28 藤井寺 近鉄 2−3 井上貴朗 中川隆治 北川F
1998 6 30 ナゴヤドーム 中日 2−3 山村宏樹 中山裕章
1998 7 1 ナゴヤ 中日 3−2 クリーク ジャービス
1998 7 2 ナゴヤ 中日 6−1 橋本大祐 古池拓一 松井B 8回コールド
1998 7 3 鳴尾浜 オリックス 3−8 中ノ瀬幸泰 丸尾英司
1998 7 4 鳴尾浜 オリックス 1−7 高橋顕法 小倉恒 ウィルソンC
1998 7 5 鳴尾浜 オリックス 6−0 井上貴朗 野田浩二 井上完封
1998 7 7 雁ノ巣 ダイエー 13−6 中ノ瀬幸泰 土井雅弘 岩田@北川G 岩田満塁弾で勝越
1998 7 8 雁ノ巣 ダイエー 5−6 山村宏樹 若田部健一 濱中E
1998 7 9 雁ノ巣 ダイエー 3−0 橋本大祐 濱窪泰司 塩谷H 橋本完封
1998 7 12 藤井寺 近鉄 5−4 中ノ瀬幸泰 谷内聖樹
1998 7 14 広島 広島 7−0 山岡洋之 若林隆信 ウィルソンD濱中F大豊@
1998 7 15 広島 広島 2−4 山村宏樹 菊地原毅
1998 7 17 由宇 広島 6−2 橋本大祐 長谷川昌幸
1998 7 18 由宇 広島 5−0 クリーク 菊地原毅 クリーク完封
1998 7 25 新居浜 オリックス 8−6 クリーク マーク 曽我部C松井C
1998 7 29 ナゴヤ 中日 6−5 山岡洋之 サムソン 6回表6点で大逆転
1998 7 31 鳴尾浜 広島 3−2 村上誠一 長谷川昌幸 高波@松井D 松井サヨナラ2ラン
1998 8 1 鳴尾浜 広島 7−1 山村宏樹 遠藤竜志 代打松井の同点死球
1998 8 2 鳴尾浜 広島 3−1 竹内昌也 嶋重宣 吉田浩2点タイムリー
1998 8 4 鳴尾浜 ダイエー 2−0 クリーク 福田信一
1998 8 5 鳴尾浜 ダイエー 0−1 奥村武博 倉野信次 延長10回
1998 8 6 鳴尾浜 ダイエー 6−1 村上誠一 木村恵二 高波A
1998 8 8 西京極 近鉄 4−8 有倉雅史 小池秀郎
1998 8 11 鳴尾浜 オリックス 6−0 山村宏樹 丸尾英司 本西@ 山村完封
1998 8 15 秋田八橋 広島 3−4 山崎一玄 黒田博樹
1998 8 18 雁ノ巣 ダイエー 5−4 クリーク 山崎慎太郎
1998 8 19 雁ノ巣 ダイエー 3−5 村上誠一 吉武真太郎 川名@濱中G
1998 8 20 雁ノ巣 ダイエー 15−7 井川慶 福田信一 濱中HI 濱中4安打7打点
1998 8 21 鳴尾浜 中日 0−3 橋本大祐 今中慎二
1998 8 22 鳴尾浜 中日 1−5 山崎一玄 古池拓一 田中@
1998 8 23 鳴尾浜 中日 1−1 中ノ瀬幸泰 遠藤竜志
1998 8 29 鳴尾浜 広島 4−2 中ノ瀬幸泰 東瀬耕太郎
1998 9 1 鳴尾浜 中日 1−1 古溝克之 遠藤竜志 9回裏田中タイムリー
1998 9 2 鳴尾浜 中日 7−0 山崎一玄 古池拓一 塩谷I 山崎完封
1998 9 4 雁ノ巣 ダイエー 3−7 舩木聖士 田之上慶三郎 松井E本西A
1998 9 5 雁ノ巣 ダイエー 3−0 中ノ瀬幸泰 久保貴裕 中ノ瀬完封
1998 9 8 鳴尾浜 近鉄 5−5 片瀬清利 品田操士
1998 9 9 鳴尾浜 近鉄 6−1 クリーク 中川隆治 高波B クリーク完投
1998 9 10 鳴尾浜 近鉄 1−1 片瀬清利 入来智 12年ぶりの優勝
1998 9 11 神戸サブ オリックス 4−5 舩木聖士 杉本友 舩木完投
1998 9 12 神戸サブ オリックス 11−3 山崎一玄 丸尾英司
1998 9 16 由宇 広島 0−1 中ノ瀬幸泰 澤崎俊和
1998 9 17 由宇 広島 1−4 橋本大祐 紀藤真琴
1998 9 25 ナゴヤ 中日 0−3 橋本大祐 有働克也 8回裏降雨コールド
1998 9 26 ナゴヤ 中日 6−3 クリーク 古池拓一 松井F北川H

目次へ戻る

げんまつWEBタイガース歴史研究室