月 | 日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
1 | 1 | 西宮 | 朝日 | ○ | 正月大会 | ||||
1 | 2 | 甲子園 | 阪急 | 1−5 | ● | 正月大会 | |||
1 | 3 | 西宮 | 南海 | 6−5 | ○ | 正月大会 | |||
1 | 4 | 甲子園 | 朝日 | 1−0 | ○ | 正月大会 | |||
1 | 5 | 西宮 | 阪急 | ○ | 正月大会 | ||||
1 | 6 | 甲子園 | 南海 | 3−0 | ○ | 正月大会 | |||
6 | 10 | 西宮 | 阪急 | 0−3 | ● | 第16回阪神阪急定期戦 | |||
6 | 11 | 西宮 | 阪急 | 3−0 | ○ | 第16回阪神阪急定期戦 | |||
6 | 12 | 西宮 | 阪急 | 0−1 | ● | 第16回阪神阪急定期戦 | |||
9 | 9 | 甲子園 | 巨人・朝日 | 4−1 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(甲子園) | |||
9 | 10 | 甲子園 | 阪急・近畿 | 7−6 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(甲子園) | |||
9 | 10 | 甲子園 | 巨人・朝日 | 1−0 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(甲子園) | |||
9 | 11 | 甲子園 | 阪急・近畿 | 11−6 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(甲子園) | |||
9 | 17 | 後楽園 | 巨人・朝日 | 1−0 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(東京) | |||
9 | 18 | 後楽園 | 阪急・近畿 | 5−1 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(東京) | |||
9 | 20 | 後楽園 | 阪急・近畿 | 4−2 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(東京) | |||
9 | 20 | 後楽園 | 巨人・朝日 | 3−2 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(東京) | |||
9 | 24 | 西宮 | 阪急・近畿 | 14−0 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(第二回大阪) | |||
9 | 25 | 西宮 | 巨人・朝日 | 3−2 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(第二回大阪) | |||
9 | 26 | 西宮 | 阪急・近畿 | 6−10 | ● | 日本野球総進軍優勝大会(第二回大阪) | |||
9 | 26 | 西宮 | 巨人・朝日 | 8−10 | ○ | 日本野球総進軍優勝大会(第二回大阪) | |||
10 | 1 | 甲子園 | 阪急・朝日 | (阪神・近畿) | |||||
10 | 8 | 西宮 | 阪急・朝日 | (阪神・近畿) | |||||
10 | 15 | 西宮 | 滅敵精神昂揚選抜対抗戦 | ||||||
10 | 16 | 西宮 | 滅敵精神昂揚選抜対抗戦 | ||||||
10 | 17 | 甲子園 | 滅敵精神昂揚選抜対抗戦 | ||||||
11 | 3 | 甲子園 | 朝日・近畿 | 日本野球関西対抗12回戦(阪神・阪急) | |||||
11 | 5 | 西宮 | 朝日・近畿 | 日本野球関西対抗12回戦(阪神・阪急) | |||||
11 | 12 | 西宮 | 朝日・近畿 | 日本野球関西対抗12回戦(阪神・阪急) | |||||
11 | 19 | 甲子園 | 朝日・近畿 | 日本野球関西対抗12回戦(阪神・阪急) | |||||
11 | 23 | 甲子園 | 朝日・近畿 | 日本野球関西対抗12回戦(阪神・阪急) | |||||
11 | 26 | 西宮 | 朝日・近畿 | 日本野球関西対抗12回戦(阪神・阪急) | |||||
12 | 3 | 西宮 | |||||||
12 | 10 | 甲子園 |
10月以降は関西4球団のみで活動