月 | 日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
3 | 5 | 甲子園 | 阪急 | 5−0 | ○ | 石川緑 | 米田 | 第34回阪神阪急定期戦 | |
3 | 6 | 甲子園 | 阪急 | 1−2 | ● | 村山 | 梶本兄 | 藤本克@ | 第34回阪神阪急定期戦 |
3 | 7 | 甲子園 | 阪急 | 6−4 | ○ | 伊奈 | 足立 | 第34回阪神阪急定期戦 | |
3 | 9 | 西京極 | 阪急 | 4−4 | △ | 太田絋 | 安藤 | 並木@ | グランド不良で5回引き分け |
3 | 10 | 甲子園 | 国鉄 | 中止 | |||||
3 | 12 | 岡山 | 東映 | 中止 | |||||
3 | 13 | 姫路 | 国鉄 | 4−1 | ○ | 石川良 | 村田 | ||
3 | 13 | 姫路 | 東映 | 3−0 | ○ | 石川緑 | 石原 | 藤本克A | |
3 | 14 | 甲子園 | 東映 | 6−5 | ○ | バッキー | 土橋 | 藤本克BC | |
3 | 16 | 大阪 | 南海 | 雨天 | 18日に延期 | ||||
3 | 17 | 大阪 | 南海 | 4−8 | ● | 牧 | 皆川 | 藤本克D朝井@ | 第12回阪神南海定期戦 |
3 | 17 | 大阪 | 南海 | 8−5 | ○ | 村山 | 三浦 | 室山@ | 第12回阪神南海定期戦 |
3 | 18 | 大阪 | 南海 | 2−11 | ● | 石川緑 | スタンカ | 第12回阪神南海定期戦 | |
3 | 19 | 甲子園 | 西鉄 | 3−4 | ● | 牧 | 田中喜 | 横地@ | |
3 | 21 | 藤井寺 | 近鉄 | 7−4 | ○ | 石川緑 | 坂東 | ||
3 | 21 | 藤井寺 | 近鉄 | 5−3 | ○ | 森光 | 黒田 | ||
3 | 23 | 岐阜 | 近鉄 | 4−5 | ● | 伊奈 | 黒田 | ソロムコ@ | 延長10回 |
3 | 24 | 浜松 | 近鉄 | 中止 | |||||
3 | 24 | 浜松 | 近鉄 | 中止 | |||||
3 | 25 | 浜松 | 近鉄 | 0−4 | ● | バッキー | 徳久 | ||
3 | 30 | 東京 | 大毎 | 1−3 | ● | バッキー | 若生 | 第11回阪神大毎定期戦 | |
3 | 31 | 東京 | 大毎 | 4−7 | ● | 小山 | 堀本 | 第11回阪神大毎定期戦 | |
3 | 31 | 東京 | 大毎 | 4−6 | ● | 太田絋 | 小野 | 第11回阪神大毎定期戦 |
ヘンリーフィールドで実施されたデトロイトファームチームとの練習試合4試合(2勝2敗)は掲載せず。