月 | 日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
2 | 27 | 安芸 | 阪急 | 0−11 | ● | 福家 | 宮本 | ||
2 | 28 | 高知 | 阪急 | 5−0 | ○ | 宇田 | 山田 | ジョンストン@ | |
3 | 5 | 甲子園 | 阪急 | 中止 | |||||
3 | 6 | 甲子園 | 阪急 | 4−5 | ● | 鈴木弘 | 宮田 | 佐野@ | 第53回阪神阪急定期戦 |
3 | 7 | 甲子園 | 阪急 | 1−3 | ● | 佐藤文 | 谷村 | 第53回阪神阪急定期戦 | |
3 | 9 | 甲子園 | 大洋 | 1−8 | ● | 工藤 | 遠藤 | ||
3 | 10 | 岐阜 | 巨人 | 4−3 | ○ | 鈴木弘 | 藤代 | 岡田@ | |
3 | 13 | 高砂 | 阪急 | 4−3 | ○ | 福家 | 松本 | 岡田A | |
3 | 14 | 甲子園 | 南海 | 8−3 | ○ | 小林 | 森口 | 第31回阪神南海定期戦 | |
3 | 15 | 甲子園 | 南海 | 中止 | |||||
3 | 16 | 横浜 | 大洋 | 9−9 | △ | 益山 | 久保 | 岡田B | 予定では桂浜 |
3 | 18 | 鹿児島 | 巨人 | 3−4 | ● | 工藤 | 藤代 | 掛布@ | |
3 | 20 | 甲子園 | 近鉄 | 中止 | |||||
3 | 21 | 藤井寺 | 近鉄 | 中止 | |||||
3 | 22 | 甲子園 | 巨人 | 1−9 | ● | 伊藤宏 | 西本聖 | ||
3 | 24 | 明石 | 近鉄 | 3−10 | ● | 鈴木弘 | 谷 | ||
3 | 25 | 岡山 | 近鉄 | 9−10 | ● | 宇田 | 久保 | 掛布A中村勝@佐野A | |
3 | 27 | 大阪 | 南海 | 0−3 | ● | 山本和 | 山内新 | ||
3 | 28 | 大阪 | 南海 | 1−5 | ● | 小林 | 藤田学 |
注)阪神タイガース昭和のあゆみ では 3月27日28日の南海戦をはずして13試合となっている。