2012年タイガース オープン戦試合結果オープン戦結果 17試合5勝10敗2分
|
日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
12 | 宜野座 | 日本ハム | 8−5 | ○ | 小嶋達也 | 中村勝 | 練習試合 | |
14 | 沖縄 | 広島 | 6−2 | ○ | 筒井和也 | 中村恭平 | 練習試合 | |
18 | 宜野座 | オリックス | 18−1 | ○ | 伊藤和雄 | 西勇輝 | 練習試合 | |
19 | 那覇 | 巨人 | 0−1 | ● | 小嶋達也 | 西村健太朗 | ||
22 | 宜野座 | 楽天 | 1−2 | ● | 小林宏 | 戸村健次 | 練習試合 | |
25 | 浦添 | ヤクルト | 2−3 | ● | 鶴直人 | ロマン | ||
26 | 北谷 | 中日 | 中止 | |||||
28 | 宜野湾 | DeNA | 6−6 | △ | 久保田智之 | 山口俊 | 新井貴 | 練習試合 |
3 | 安芸 | オリックス | 0−4 | ● | 鶴直人 | 海田智行 | 関西テレビ・高知さんさんテレビ・ 安芸市教育委員会 |
|
4 | 春野 | オリックス | 3−0 | ○ | 二神一人 | 前田祐二 | 関西テレビ・ 高知さんさんテレビ主催 |
|
6 | ヤフーD | ソフトバンク | 3−2 | ○ | 福原忍 | 金無英 | ブラゼル@ 城島@ |
|
7 | ヤフーD | ソフトバンク | 0−1 | ● | 小嶋達也 | 吉川輝昭 | ||
9 | 甲子園 | 西武 | 中止 | |||||
10 | 甲子園 | 日本ハム | 4−2 | ○ | 能見篤史 | 武田勝 | 鳥谷@ | |
11 | 甲子園 | 巨人 | 2−2 | △ | 久保田智之 | 小野淳平 | ||
13 | 甲子園 | ヤクルト | 0−1 | ● | 小嶋達也 | ロマン | ||
14 | 甲子園 | ヤクルト | 1−3 | ● | 二神一人 | 日高亮 | ||
15 | 横浜 | DeNA | 0−3 | ● | 久保康友 | 小林太 | ||
16 | QVCマリン | ロッテ | 5−6 | ● | 筒井和也 | 伊藤義弘 | ||
17 | 神宮 | ヤクルト | 中止 | |||||
18 | 西武D | 西武 | 6−3 | ○ | 岩田稔 | 十亀剣 | ||
20 | 高松 | 広島 | 1−0 | ○ | 安藤優也 | 大竹寛 | 朝日新聞社・日刊スポーツ・ ABC朝日放送・ KBS瀬戸内海放送 |
|
21 | 京セラD | 広島 | 0−5 | ● | 二神一人 | 福井優也 | ||
23 | 京セラD | オリックス | 3−3 | △ | 藤川球児 | 岸田護 | ||
24 | 京セラD | オリックス | 5−9 | ● | スタンリッジ | 中山慎也 | 関本@ | |
25 | 東京D | マリナーズ | 5−1 | ○ | 岩田稔 | ノエシ | 金本 | MLB、MLB選手会、 読売新聞社、日本野球機構 |
26 | 東京D | アスレチックス | 12−6 | ○ | メッセンジャー | ロス | 新井貴 | MLB、MLB選手会、 読売新聞社、日本野球機構 |
主催者:主催球団以外の主催者を記載