2013年タイガース オープン戦試合結果オープン戦結果 18試合9勝8敗1分
|
日 | 球場 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 責任投手 | 責任投手 | 本塁打 | 備考 |
10 | 名護 | 日本ハム | 7−2 | ○ | 伊藤和雄 | 中村勝 | 練習試合 | |
11 | 宜野座 | LG | 中止 | 練習試合 | ||||
16 | 北谷 | 中日 | 15−11 | ○ | スタンリッジ | 辻孟彦 | 伊藤隼、コンラッド、日高 | 練習試合 |
17 | 宜野座 | 楽天 | 1−11 | ● | 秋山拓巳 | 菊池保則 | 練習試合 | |
20 | 那覇 | 巨人 | 4−2 | ○ | 小嶋達也 | 松本竜也 | 練習試合 | |
21 | 宜野座 | ロッテ | 2−4 | ● | 榎田大樹 | 香月良仁 | 練習試合 | |
23 | 名護 | 日本ハム | 15−6 | ○ | 伊藤和雄 | 武田久 | コンラッド@ | |
24 | 浦添 | ヤクルト | 8−8 | △ | 鶴直人 | バーネット | ||
26 | 京セラドーム | 全日本 | 1−0 | ○ | 白仁田寛和 | 涌井秀章 | WBC強化試合 | |
27 | 京セラドーム | キューバ | 2−3 | ● | 小嶋達也 | ゴンザレス | WBC強化試合 | |
2 | 安芸 | オリックス | 1−1 | △ | 藤原正典 | 佐藤峻一 | 練習試合 高知県観光コンベンション協会 |
|
3 | 春野 | 西武 | 10−1 | ○ | 二神一人 | 岩尾利弘 | コンラッドA | 練習試合 高知県観光コンベンション協会 |
5 | 鳴門 | 中日 | 13−5 | ○ | 藤原正典 | 岩田慎司 | 徳島新聞社、デイリースポーツ | |
6 | 甲子園 | 中日 | 2−1 | ○ | 福原忍 | 西川健太郎 | ||
7 | 甲子園 | ロッテ | 4−3 | ○ | 川崎雄介 | ゴンザレス | ||
8 | 甲子園 | ロッテ | 6−3 | ○ | 秋山拓巳 | 植松優友 | 関本@ | |
9 | 甲子園 | 日本ハム | 2−3 | ● | 伊藤和雄 | 武田久 | ||
10 | 甲子園 | 巨人 | 中止 | |||||
12 | 甲子園 | ヤクルト | 6−4 | ○ | 福原忍 | 増渕竜義 | ||
13 | 甲子園 | ヤクルト | 0−8 | ● | 岩本輝 | 小川泰弘 | ||
15 | 横浜 | DeNA | 14−4 | ○ | メッセンジャー | 高崎健太郎 | 福留@コンラッドB伊藤隼@ | |
16 | QVCマリン | ロッテ | 4−6 | ● | 岩田稔 | 成瀬善久 | ||
17 | 西武ドーム | 西武 | 1−3 | ● | 藤浪晋太郎 | 石井一久 | ||
18 | 神宮 | ヤクルト | 0−1 | ● | 鶴直人 | 押本健彦 | ||
20 | 高松 | 広島 | 2−4 | ● | 白仁田寛和 | 中崎翔太 | 朝日新聞社・日刊スポーツ・ ABC朝日放送・KBS瀬戸内海放送 |
|
21 | 倉敷 | 広島 | 7−1 | ○ | スタンリッジ | 大竹寛 | 新井貴@ | 山陽新聞社 |
22 | 京セラドーム | オリックス | 3−7 | ● | 福原忍 | 比嘉幹貴 | ||
23 | 京セラドーム | オリックス | 3−1 | ○ | 岩田稔 | 鴨志田貴司 | マートン@コンラッドC | |
24 | 京セラドーム | オリックス | 1−9 | ● | 藤浪晋太郎 | 海田智行 |
主催者:主催球団以外の主催者を記載