2012年
新井良太の4番、金本・城島の引退。新旧交代の1年だった。
チーム成績
投手陣
起用 | 名前 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | HP | 投球回 | 防御率 | 特記事項 |
S | 能見篤史 | 左 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 182 | 2.42 | 奪 A |
S | メッセンジャー | 右 | 30 | 10 | 11 | 0 | 0 | 196.2 | 2.52 | |
S | 岩田稔 | 左 | 25 | 8 | 14 | 0 | 0 | 153.1 | 3.52 | |
S | スタンリッジ | 右 | 25 | 7 | 12 | 0 | 0 | 150.1 | 2.69 | |
S | 久保康友 | 右 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 108 | 2.33 | |
S | 安藤優也 | 右 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 73.1 | 4.05 | |
R | 榎田大樹 | 左 | 48 | 3 | 3 | 2 | 24 | 42.1 | 2.34 | + |
C | 藤川球児 | 右 | 48 | 2 | 2 | 24 | 4 | 47.2 | 1.32 | AF |
R | 福原 忍 | 右 | 60 | 2 | 4 | 1 | 20 | 51 | 1.76 | |
R | 筒井和也 | 左 | 58 | 2 | 1 | 2 | 20 | 50 | 3.24 | |
S | 岩本輝 | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 0.00 | |
R | 鶴直人 | 右 | 43 | 1 | 0 | 0 | 6 | 57 | 1.89 | |
S | 秋山拓巳 | 右 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9.00 | |
R | 加藤康介 | 左 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.2 | 0.83 | |
R | 渡辺亮 | 右 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.1 | 2.06 | |
R | 鄭凱文 | 右 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.45 | |
S | 二神一人 | 右 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 4.38 | |
S | 伊藤和雄 | 右 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | |
野手陣
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 特記事項 |
1番 | 二塁 | 平野恵一 | 左 | 134 | 458 | 112 | 1 | 24 | .245 | AF |
2番 | 二遊 | 大和 | 右 | 128 | 311 | 80 | 0 | 26 | .257 | |
3番 | 遊撃 | 鳥谷敬 | 左 | 144 | 515 | 135 | 8 | 59 | .262 | AF |
4番 | 内野 | 新井良太 | 右 | 110 | 322 | 90 | 11 | 32 | .280 | |
5番 | 右翼 | マートン | 右 | 121 | 453 | 118 | 5 | 38 | .260 | |
6番 | 三塁 | 新井貴浩 | 右 | 122 | 460 | 115 | 9 | 52 | .250 | |
7番 | 左翼 | 金本知憲 | 左 | 126 | 356 | 92 | 6 | 30 | .258 | |
8番 | 捕手 | 藤井彰人 | 右 | 81 | 210 | 52 | 1 | 10 | .248 | |
| 一塁 | ブラゼル | 左 | 98 | 275 | 64 | 12 | 43 | .233 | |
| 一二 | 関本賢太郎 | 右 | 91 | 99 | 21 | 1 | 12 | .212 | |
| 外野 | 俊介 | 右 | 82 | 65 | 12 | 0 | 4 | .185 | |
| 中堅 | 柴田講平 | 左 | 73 | 128 | 30 | 0 | 2 | .234 | |
| 捕手 | 小宮山慎二 | 右 | 72 | 149 | 22 | 1 | 4 | .148 | |
| 代打 | 桧山進次郎 | 左 | 67 | 58 | 13 | 0 | 6 | .224 | |
| 二塁 | 上本博紀 | 右 | 62 | 197 | 50 | 1 | 7 | .254 | |
| 外野 | 浅井良 | 右 | 62 | 76 | 16 | 0 | 9 | .211 | |
| 捕 | 今成亮太 | 左 | 60 | 96 | 28 | 0 | 4 | .292 | |
| 外野 | 田上健一 | 左 | 31 | 13 | 4 | 0 | 1 | .308 | |
| 捕手 | 城島健司 | 右 | 24 | 39 | 7 | 0 | 5 | .179 | |
| 外野 | 伊藤隼太 | 左 | 22 | 54 | 8 | 1 | 5 | .148 | |
| 捕 | 岡崎太一 | 右 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 | |
| 内野 | 坂克彦 | 左 | 18 | 35 | 8 | 0 | 6 | .229 | |
| 一 | 森田一成 | 左 | 11 | 24 | 5 | 0 | 4 | .208 | |
| 外野 | 狩野恵輔 | 右 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | .333 | |
げんまつWEBタイガース歴史研究室