50音別 タイガース名鑑 た
氏名 | 入団 | 選手 | 監督 | コーチ | 裏方 | フロント | ふりがな |
ダーウィン | 05年新入団 | ○ | だーうぃん くびあん | ||||
大黒正一 | 60年新入団 | ○ | だいこく しょういち | ||||
大豊泰昭 | 98年中日より | ○ | たいほう やすあき | ||||
大門和彦 | 94年大洋より | ○ | だいもん かずひこ | ||||
田尾安志 | 87年西武より | ○ | たお やすし | ||||
高井 一 | 88年(87年2位) | ○ | たかい はじめ | ||||
高井良一男 | 59年新入団 | ○ | たかいら かずお | ||||
高木孝治 | 84年打撃投手入団 | 打撃投手 | たかぎ こうじ | ||||
高木隆司 | 77年(ドラフト外) | ○ | たかぎ たかし | ||||
高木 昇 | 76年(ドラフト外) | ○ | 管理系 | たかぎ のぼる | |||
木睦雄 | 54年新入団 | ○ | たかぎ むつお | ||||
高代延博 | 14年コーチ入団 | 守備系 | たかしろ のぶひろ | ||||
高田周平 | 10年(09年育成1位) | ○ | 打撃投手 | たかだ しゅうへい | |||
高波文一 | 94年(93年3位) | ○ | たかなみ ふみかず | ||||
高橋顕法 | 96年広島より | ○ | たかはし あきのり | ||||
高橋重行 | 81年コーチ入団 | 投手系 | 編成系 | たかはし しげゆき | |||
高橋孝明 | 60年新入団 | ○ | たかはし たかあき | ||||
高橋昌也 | 87年(86年5位) | ○ | たかはし まさや | ||||
高橋光信 | 07年中日より | ○ | 打撃系 | たかはし みつのぶ | |||
高橋勇丞 | 05年(04年7順目) | ○ | たかはし ゆうすけ | ||||
高橋慶彦 | 91年ロッテより | ○ | たかはし よしひこ | ||||
濱卓也 | 08年(07年高1順目) | ○ | たかはま たくや | ||||
田上健一 | 10年(09年育成2位) | ○ | たがみ けんいち | ||||
高宮和也 | 13年オリックスから | ○ | たかみや かずや | ||||
高村洋介 | 89年(ドラフト外) | ○ | たかむら ようすけ | ||||
高山忠克 | 71年ヤクルトから | ○ | たかやま ただかつ | ||||
高山智行 | 00年(99年8位) | ○ | たかやま ともゆき | ||||
高山久 | 13年西武から | ○ | たかやま ひさし | ||||
高山泰夫 | 42年新入団 | ○ | たかやま やすお | ||||
多岐篤司 | 87年(86年4位) | ○ | たぎ あつし | ||||
滝 英男 | 55年新入団 | ○ | たき ひでお | ||||
滝 道章 | 58年新入団 | ○ | たき みちあき | ||||
滝川博巳 | 60年新入団 | ○ | たきがわ ひろみ | ||||
滝田政治 | 62年阪急から | ○ | たきた まさはる | ||||
滝野通則 | 36年新入団 | ○ | たきの みちのり | ||||
武内淳二 | 88年(87年5位) | ○ | たけうち じゅんじ | ||||
竹内昌也 | 93年(92年2位) | ○ | たけうち よしや | ||||
竹下慎太郎 | 04年横浜より | ○ | たけした しんたろう | ||||
竹田和史 | 79年西武より | ○ | たけだ まさふみ | ||||
武智 修 | 43年新入団 | ○ | たけち おさむ | ||||
竹野博士 | 51年新入団 | ○ | たけの ひろし | ||||
竹之内雅史 | 79年西武より | ○ | 打撃系 | たけのうち まさし | |||
竹峰丈太郎 | 89年(ドラフト外) | ○ | たけみね じょうたろう | ||||
竹村一義 | 77年阪急より | ○ | たけむら かずよし | ||||
竹元勝雄 | 50年新入団 | ○ | たけもと かつお | ||||
但田裕介 | 70年(69年3位) | ○ | たじた ゆうすけ | ||||
多田昌弘 | 03年打撃投手入団 | ○ | 打撃投手 | ただ まさひろ | |||
立川隆史 | 04年ロッテより | ○ | たちかわ たかし | ||||
立花義家 | 92年西武より | ○ | たちばな よしいえ | ||||
辰市邦輔 | 57年新入団 | ○ | たついち くにすけ | ||||
達川光男 | 03年コーチ入団 | 捕手系 | たつかわ みつお | ||||
伊達昌司 | 01年(00年2位) | ○ | だて まさし | ||||
立石充男 | 05年コーチ入団 | 守備系 | たていし みつお | ||||
建山義紀 | 14年ヤンキースから | ○ | たてやま よしのり | ||||
田中 聡 | 03年日本ハムより | ○ | たなか さとし | ||||
田中秀太 | 95年(94年3位) | ○ | スカウト | たなか しゅうた | |||
田中慎太朗 | 08年(07年育成1順目) | ○ | たなか しんたろう | ||||
田中博樹 | 58年新入団 | ○ | たなか ひろき | ||||
田中昌宏 | 79年(ドラフト外) | ○ | たなか まさひろ | ||||
田中義雄 | 37年新入団 | ○ | ○ | たなか よしお | |||
田面巧二郎 | 13年(12年3位) | ○ | たなぼ こうじろう | ||||
谷川 勉 | 61年新入団 | ○ | たにがわ つとむ | ||||
谷車 明 | 59年新入団 | ○ | たにぐるま あきら | ||||
谷田比呂美 | 48年新入団 | ○ | たにだ ひろみ | ||||
谷中真治 | 01年西武より | ○ | たになか しんじ | ||||
谷村智博 (谷村智啓) |
71年(70年1位) | ○ | たにむら ともひろ | ||||
谷本 稔 | 65年大毎から | ○ | 二軍監督 | スカウト | たにもと みのる | ||
田淵幸一 | 69年(68年1位) | ○ | 打撃系 | たぶち こういち | |||
玉井 栄 | 37年新入団 | ○ | たまい さかえ | ||||
玉置 隆 | 05年(04年9順目) | ○ | たまき ゆたか | ||||
玉置玉一 (安居玉一) |
42年新入団 | ○ | たまき たまいち | ||||
玉城正富 | 76年(ドラフト外) | ○ | たましろ まさとみ | ||||
田宮謙次郎 | 49年新入団 | ○ | ヘッド | たみや けんじろう | |||
田村浩一 | 83年(82年3位) | ○ | たむら こういち | ||||
田村 勤 | 91年(90年4位) | ○ | たむら つとむ | ||||
田村藤夫 | 12年コーチ入団 | 捕手系 | たむら ふじお | ||||
田村領平 | 03年(02年8順目) | ○ | たむら りょうへい | ||||
タラスコ | 00年ヤンキースより | ○ | たらすこ |