阪神阪急定期戦

職業野球創設以来52年に渡り継続されつづけていた2チームだけの定期戦。


阪神阪急定期戦とは

ライバルの電鉄会社が互いに球団を持った事で、会社をあげての対抗戦を行う事になった。
1936年9月「第1回タイガース−阪急BK杯争奪定期戦」として設立され、第9回から「阪神阪急定期戦」に改められた。
第1回はJOBK(大阪のNHK)がスポンサーとなり、JOBK局長・関正雄氏の始球式で始まった。
NHKの主催は63年の第34回まで続き、その後は両球団の主催に変更された。
当初は西の早慶戦を目指し、両電鉄本社からの応援もあって盛大に繰り広げられた。しかし、リーグが別れてからはオープン戦のひとつの試合のような扱いになり、1980年以降は決着もつけていない。 阪急の身売りで88年を最後に幕を閉じた。
徐々に格式が落ちた感は否めないが、プロ野球史上59回も開催された定期戦は他に存在しない。

定期戦成績

通算 初日 開催場所 優勝チーム 阪神勝利 阪急勝利 引き分け 備考
第1回 36.9.12 甲子園 阪急 1 2 0
第2回 36.10.17 西宮 阪神 2 1 0
第3回 37.3.19 甲子園 阪神 3 2 0
第4回 38.3.5 西宮 阪神 3 1 0
第5回 38.12.10 甲子園 阪急 0 3 1
第6回 39.3.3 西宮 無勝負 1 2 0 中止2
第7回 39.11.18 甲子園 阪急 1 3 0
第8回 40.3.2 西宮 阪神 3 1 0
第9回 40.12.20 甲子園 無勝負 1 2 0 中止2
第10回 41.3.1 甲子園・西宮 阪神 3 1 0
第11回 41.11.21 西宮 阪神 3 0 1
第12回 42.3.1 西宮 阪神 3 2 0
第13回 42.11.21 甲子園 阪急 0 3 0
第14回 43.3.5 甲子園 阪神 2 0 0
第15回 43.9.4 西宮 阪急 0 2 0
第16回 44.6.10 西宮 阪急 1 2 0
第17回 46.3.16 西宮 阪急 0 2 0
第18回 46.12.7 西宮 阪神 2 0 0
第19回 47.3.8 西宮 阪急 0 2 0
第20回 48.3.9 甲子園 阪神 2 0 0
第21回 49.2.19 西宮 阪神 2 1 0
第22回 51.3.11 甲子園 阪神 2 1 0
第23回 52.3.8 西宮 阪神 2 1 0
第24回 53.3.10 甲子園 阪神 2 1 0
第25回 54.3.16 西宮 阪神 2 1 0
第26回 55.3.16 甲子園 阪神 2 0 0
第27回 56.3.8 西宮 無勝負 1 1 0 中止1
第28回 57.3.9 甲子園 阪神 2 0 0
第29回 58.3.8 西宮 阪急 0 2 0
第30回 59.3.14 甲子園 阪神 2 0 0
第31回 60.3.11 西宮 阪神 2 0 0
第32回 61.3.11 甲子園 阪急 1 2 0
第33回 62.3.24 西宮 阪神 2 1 0
第34回 63.3.5 甲子園 阪神 2 1 0
第35回 64.2.26 西宮・西京極 無勝負 1 1 0
第36回 65.3.2 甲子園 阪神 2 1 0
第37回 66.3.9 西宮 阪神 2 0 0 ダブルヘッダー2戦
第38回 67.3.7 甲子園・西京極 阪急 1 2 0
第39回 68.3.2 西宮・姫路 阪神 1 0 2
第40回 69.3.2 甲子園 阪神 2 0 0
第41回 70.3.4 西宮・西京極 雨天中止 0 0 0
第42回 71.3.6 甲子園 阪急 0 2 0
第43回 72.3.4 姫路・西宮 無勝負 1 1 1
第44回 73.3.10 姫路・甲子園 阪急 1 2 0
第45回 74.3.2 姫路・西宮 阪急 1 2 0
第46回 75.3.8 高砂・甲子園 阪神 2 0 0
第47回 76.3.6 甲子園 阪急 1 2 0
第48回 77.3.5 甲子園 阪急 0 3 0
第49回 78.3.5 甲子園 無勝負 1 1 1
第50回 79.3.3 甲子園 阪神 2 1 0
第51回 80.3.22 姫路・西宮 阪急 0 1 1
第52回 81.3.18 甲子園・姫路 無勝負 0 1 2
第53回 82.3.6 甲子園 阪急 0 2 0
第54回 83.3.11 甲子園 阪急 1 2 0
第55回 84.3.17 甲子園 阪急 0 1 0
第56回 85.3.10 西宮 阪神 1 0 0
第57回 86.3.15 甲子園 無勝負 0 0 1
第58回 87.3.14 西宮 阪急 0 1 0
第59回 88.3.5 甲子園 無勝負 0 0 2

通算成績

阪神タイガース 75勝69敗12分  阪神優勝28回 阪急優勝21回 無勝負9回 雨天中止1回

その他の定期戦
阪神南海定期戦が37回、阪神毎日定期戦は14回開催されている。


参考文献:
 「阪神タイガース昭和のあゆみ」 ,1991 轄辮_タイガース 
 阪急ブレーブス五十年史, 1987 阪急ブレーブス 阪急電鉄
 松木謙治郎 「タイガースの生いたち」, 1973 恒文社
 朝日新聞 縮刷版, 1936〜1988

げんまつWEBタイガース歴史研究室