2リーグに分裂して対戦がなくなった南海との定期戦。
ポストシーズンの野球が禁止になり、関西正月大会が消滅した1952年、阪神阪急定期戦の例に倣い開催された。
阪急定期戦よりは地味だったが、1980年まではダブルヘッダーを交えた2日間で3試合ずつ行っていた。他にも同時期にオープン戦で対戦しているが、定期戦はあくまで区別されていた。成績は圧倒的に南海が強かった。
通算 | 初日 | 開催場所 | 優勝チーム | 阪神勝利 | 南海勝利 | 引き分け | 備考 |
第1回 | 52.3.12 | 甲子園・大阪 | なし | 1 | 1 | 0 | |
第2回 | 53.3.14 | 大阪 | 0 | 2 | 0 | ||
第3回 | 54.3. | 甲子園 | 0 | 2 | 0 | ||
第4回 | 55.3.5 | 大阪 | 2 | 1 | 0 | ||
第5回 | 56.3.10 | 甲子園・大阪 | 2 | 1 | 0 | ||
第6回 | 57.3.16 | 大阪 | 2 | 1 | 0 | ||
第7回 | 58.3.2 | 甲子園 | 0 | 2 | 0 | ||
第8回 | 59.3.28 | 大阪 | 2 | 1 | 0 | ||
第9回 | 60.3.19 | 甲子園 | 2 | 1 | 0 | ||
第10回 | 61.3.4 | 大阪 | 南海 | 1 | 2 | 0 | |
第11回 | 62.3.3 | 甲子園 | 1 | 1 | 1 | ||
第12回 | 63.3.17 | 大阪 | 1 | 2 | 0 | ||
第13回 | 64.2.22 | 甲子園 | 2 | 1 | 0 | ||
第14回 | 65.3.6 | 大阪 | 1 | 2 | 0 | ||
第15回 | 66.3.5 | 甲子園 | 2 | 1 | 0 | ||
第16回 | 67.3.11 | 大阪 | 0 | 3 | 0 | ||
第17回 | 68.3.9 | 甲子園 | 1 | 2 | 0 | ||
第18回 | 69.3.8 | 大阪 | 0 | 2 | 1 | ||
第19回 | 70.3.7 | 甲子園 | 3 | 0 | 0 | ||
第20回 | 71.3.13 | 大阪 | 0 | 2 | 1 | ||
第21回 | 72.3.11 | 甲子園 | 2 | 1 | 0 | ||
第22回 | 73.3.24 | 和歌山・大阪 | 1 | 2 | 0 | 和歌山で1試合 | |
第23回 | 74.3.17 | 甲子園 | 2 | 1 | 0 | ||
第24回 | 75.3.15 | 大阪 | 0 | 3 | 0 | ||
第25回 | 76.3.14 | 甲子園 | 1 | 0 | 1 | ||
第26回 | 77.3.13 | 大阪 | 0 | 3 | 0 | ||
第27回 | 78.3.12 | 甲子園 | 2 | 1 | 0 | ||
第28回 | 79.3.18 | 大阪 | 1 | 2 | 0 | ||
第29回 | 80.3.29 | 大阪 | 1 | 1 | 1 | ||
第30回 | 81.3.29 | 大阪 | 1 | 1 | 0 | ||
第31回 | 82.3.14 | 甲子園 | 1 | 0 | 0 | ||
第32回 | 83.4.2 | 大阪 | 1 | 1 | 0 | ||
第33回 | 84.3.25 | 大阪 | 1 | 1 | 0 | ||
第34回 | 85.3.16 | 甲子園 | 0 | 1 | 0 | ||
第35回 | 86.3.29 | 大阪 | 1 | 1 | 0 | ||
第36回 | 87.4.4 | 大阪 | 1 | 1 | 0 | ||
第37回 | 88.3.27 | 大阪 | 1 | 1 | 0 |
阪神タイガース 40勝51敗5分
参考文献:
「阪神タイガース昭和のあゆみ」 ,1991 轄辮_タイガース
「南海ホークス四十年史」 1978 南海ホークス
松木謙治郎 「タイガースの生いたち」, 1973 恒文社
朝日新聞 縮刷版, 1952〜1988