2004年
優勝直後、故障不調続発もなんとか4位に
チーム成績
投手陣
起用 | 名前 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | 投球回 | 防御率 | 特記事項 |
S | 井川 慶 | 左 | 29 | 14 | 11 | 0 | 0 | 200.1 | 3.72 | 開幕 奪 |
S | 福原 忍 | 右 | 29 | 10 | 15 | 0 | 0 | 181.1 | 3.87 | A 月M(4) |
S | 下柳剛 | 左 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 116 | 5.12 | |
S | 薮 恵壹 | 右 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 116.1 | 3.01 | 途中故障離脱 |
R | 安藤優也 | 右 | 57 | 5 | 8 | 5 | 10 | 60.1 | 3.58 | アテネ五輪代表 |
RS | 三東洋 | 左 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 4.90 | 後半戦先発 |
R | 久保田智之 | 右 | 28 | 4 | 4 | 4 | 8 | 69.0 | 4.04 | 途中故障離脱 |
S | 杉山直久 | 右 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53.2 | 5.03 | |
R | 桟原将司 | 右 | 44 | 2 | 0 | 2 | 4 | 54.1 | 3.47 | 新人 |
S | ホッジス | 右 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.2 | 3.27 | 途中加入 |
C | ウイリアムス | 左 | 51 | 2 | 4 | 14 | 16 | 46.2 | 3.27 | アテネ五輪代表 |
R | 藤川球児 | 右 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.61 | 夏以降セットアッパー |
S | 筒井和也 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.68 | 初登板初勝利 |
RS | 金沢健人 | 右 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 3.53 | |
R | 牧野塁 | 右 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 2.47 | |
R | リガン | 右 | 23 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25.1 | 2.84 | 故障離脱 |
R | マイヤーズ | 右 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24.1 | 4.06 | 途中加入 |
R | 吉野 誠 | 左 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16.75 | 絶不調 |
R | モレル | 右 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.0 | 3.66 | |
野手陣
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 特記事項 |
1番 | 中堅 | 赤星憲広 | 左 | 138 | 570 | 171 | 0 | 30 | .300 | SB G
ゴールデンスピリット賞 阿部雄二賞 |
2番 | 三塁 | 関本健太郎 | 右 | 110 | 354 | 112 | 5 | 46 | .316 | |
3番 | 二塁 | 今岡 誠 | 右 | 138 | 572 | 175 | 28 | 83 | .305 | AF |
4番 | 左翼 | 金本知憲 | 左 | 138 | 521 | 165 | 34 | 113 | .316 | AF RBI B |
5番 | 右翼 | 桧山進次郎 | 左 | 130 | 468 | 143 | 18 | 84 | .305 | |
6番 | 一塁 | アリアス | 右 | 117 | 412 | 112 | 25 | 84 | .271 | AF |
7番 | 捕手 | 矢野輝弘 | 右 | 138 | 502 | 143 | 11 | 65 | .284 | A |
8番 | 遊撃 | 藤本敦士 | 左 | 111 | 385 | 99 | 5 | 33 | .257 | アテネ五輪代表 |
| | | | | | | | | | |
| 遊撃 | 鳥谷敬 | 左 | 101 | 235 | 59 | 3 | 17 | .251 | 開幕スタメン |
| 外一 | 葛城育郎 | 左 | 77 | 90 | 20 | 3 | 14 | .222 | 代打 |
| 三遊 | 片岡篤志 | 右 | 46 | 88 | 18 | 3 | 7 | .204 | 代打 |
| 一塁 | 八木 裕 | 右 | 32 | 37 | 9 | 0 | 5 | .243 | 代打 |
| 遊撃 | 久慈照嘉 | 左 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 | .117 | 守備固め |
| 右翼 | 立川隆史 | 右 | 31 | 35 | 6 | 1 | 5 | .171 | 代打 |
| 内野 | 秀太 | 左 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | .125 | 守備固め |
| 三塁 | キンケード | 右 | 26 | 86 | 20 | 3 | 7 | .232 | 開幕スタメン 故障 |
| 捕手 | 野口寿浩 | 右 | 24 | 31 | 7 | 0 | 2 | .225 | 控え捕手 |
| 遊三 | 沖原佳典 | 左 | 21 | 24 | 6 | 0 | 2 | .250 | 代打 |
| 右翼 | 濱中おさむ | 右 | 17 | 34 | 4 | 1 | 1 | .117 | スタメン出場 故障再発 |
| 二塁 | 上坂太一郎 | 右 | 17 | 22 | 6 | 0 | 0 | .272 | 代打 |
げんまつWEBタイガース歴史研究室