2008年
最大13.5ゲーム差を放すものの五輪期間中に他チームが主力選手を出して減速する中、外国人パワーで勝ち進んだ読売に優勝をさらわれる。
チーム成績
順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 球団社長 | 監督 | ヘッド |
2位 | 144 | 82 | 59 | 3 | .582 | 南信男 | 岡田彰布 | |
投手陣
起用 | 名前 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | HP | 投球回 | 防御率 | 特記事項 |
S | 安藤優也 | 右 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 154.2 | 3.20 | 開幕投手 |
S | 下柳剛 | 左 | 27 | 11 | 6 | 0 | 0 | 162.1 | 2.99 | A |
S | 岩田稔 | 左 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 159.1 | 3.28 | |
C | 藤川球児 | 右 | 63 | 8 | 1 | 38 | 13 | 67.2 | 0.67 | 北京五輪代表 AF 月M(9) Go(6) |
R | アッチソン | 右 | 42 | 7 | 6 | 0 | 20 | 104.2 | 3.70 | |
R | 久保田智之 | 右 | 69 | 6 | 3 | 0 | 37 | 85.1 | 3.16 | H AF |
R | 渡辺亮 | 右 | 66 | 5 | 2 | 0 | 28 | 67.1 | 2.67 | |
R | ウイリアムス | 左 | 55 | 5 | 4 | 0 | 5 | 55.1 | 3.09 | |
S | 上園啓史 | 右 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 3.14 | |
R | 江草仁貴 | 左 | 55 | 3 | 1 | 0 | 12 | 58.1 | 2.78 | |
S | ボーグルソン | 右 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 65.1 | 3.99 | |
S | 福原 忍 | 右 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34.0 | 3.44 | |
S | 杉山直久 | 右 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 5.82 | |
S | 石川俊介 | 右 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 2.16 | |
S | 阿部健太 | 右 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51.2 | 2.96 | |
R | 金村暁 | 右 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41.1 | 4.14 | |
SR | リーソップ | 右 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21.1 | 6.75 | |
R | 橋本健太郎 | 右 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5.54 | |
R | 能見篤史 | 左 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.76 | |
R | 太陽 | 右 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.09 | |
野手陣
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 特記事項 |
1番 | 中堅 | 赤星憲広 | 左 | 144 | 556 | 176 | 0 | 30 | .317 | G Go(34) |
2番 | 二塁 | 平野恵一 | 左 | 115 | 365 | 96 | 1 | 21 | .263 | |
3番 | 一塁 | 新井貴浩 | 右 | 94 | 366 | 112 | 8 | 59 | .306 | G AF 月M(34) |
4番 | 左翼 | 金本知憲 | 左 | 144 | 535 | 164 | 27 | 108 | .307 | B AF |
5番 | 右翼 | 葛城育郎 | 左 | 112 | 238 | 62 | 1 | 29 | .261 | |
6番 | 遊撃 | 鳥谷敬 | 左 | 144 | 523 | 147 | 13 | 80 | .281 | B |
7番 | 捕手 | 矢野輝弘 | 右 | 119 | 371 | 102 | 4 | 36 | .275 | A |
8番 | 三塁 | 関本賢太郎 | 右 | 138 | 430 | 128 | 8 | 52 | .298 | |
| | | | | | | | | | |
| 三塁 | 今岡 誠 | 右 | 55 | 169 | 29 | 7 | 29 | .172 | 開幕スタメン |
| 右翼 | 林威助 | 左 | 66 | 177 | 44 | 2 | 13 | .249 | |
| 右翼 | 桜井広大 | 右 | 25 | 40 | 5 | 0 | 1 | .125 | |
| 二塁 | 藤本敦士 | 左 | 58 | 76 | 19 | 0 | 7 | .250 | |
| 捕外 | 浅井良 | 右 | 31 | 48 | 12 | 0 | 4 | .250 | |
| 捕手 | 狩野恵輔 | 右 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 | |
| 捕手 | 野口寿浩 | 右 | 55 | 141 | 27 | 1 | 9 | .191 | |
| 外野 | 桧山進次郎 | 左 | 94 | 110 | 33 | 0 | 19 | .300 | |
| 一塁 | 高橋光信 | 右 | 68 | 108 | 34 | 4 | 15 | .315 | |
| 外野 | 庄田隆弘 | 左 | 13 | 23 | 7 | 0 | 2 | .304 | |
| 三塁 | バルディリス | 右 | 77 | 132 | 30 | 3 | 16 | .227 | |
| 右翼 | フォード | 右 | 47 | 129 | 29 | 3 | 11 | .225 | 開幕スタメン |
| 二三 | 坂克彦 | 左 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 三塁 | 秀太 | 左 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
げんまつWEBタイガース歴史研究室