50音別 タイガース名鑑 ま
氏名 | 入団 | 選手 | 監督 | コーチ | 裏方 | フロント | ふりがな |
マース | 96年ヤンキース | ○ | まーす | ||||
マートン | 10年ロッキーズ | ○ | まーとん | ||||
(前岡勤也) 井崎勤也 |
56年新入団 | ○ | まえおか きんや | ||||
マイヤーズ | 04年ドジャース | ○ | まいやーず | ||||
前川勝彦 | 04年近鉄から | ○ | まえかわ かつひこ | ||||
前川正義 | 42年新入団 | ○ | まえかわ まさよし | ||||
前田 健 | 03年コーチ入団 | トレ系 | まえだ けん | ||||
前田耕司 | 83年(82年2位) | ○ | まえだ こうじ | ||||
前田忠節 | 05年楽天から | ○ | まえだ ただとき | ||||
前田友行 | 78年(ドラフト外) | ○ | 打撃投手 | まえだ ともゆき | |||
前田大和 (大和) |
06年(05年高4順目) | ○ | まえだ やまと | ||||
牧勝彦 | 61年新入団 | ○ | まき かつひこ | ||||
槙尾達男 | 58年新入団 | ○ | まきお たつお | ||||
牧野塁 | 04年オリックスより | ○ | まきの るい | ||||
マクドナルド | 97年メッツより | ○ | まくどなるど | ||||
益山性旭 | 77年(76年1位) | ○ | 打撃投手 | ますやま せいきょく | |||
町田公雄 | 75年(74年5位) | ○ | まちだ きみお | ||||
町田康嗣郎 | 05年広島より | ○ | 打撃系 | まちだ こうじろう | |||
松井達徳 | 98年中日より | ○ | まつい たつのり | ||||
松井優典 | 99年コーチ入団 | ヘッド | 編成系 | まつい まさのり | |||
松浦三千男 | 56年新入団 | ○ | まつうら みちお | ||||
松尾勝彦 | 63年新入団 | ○ | まつお かつひこ | ||||
松尾五郎 | 40年新入団 | ○ | まつお ごろう | ||||
松岡一雄 | 41年新入団 | ○ | まつおか かずお | ||||
松木謙治郎 | 36年新入団 | ○ | ○ | まつき けんじろう | |||
マックファーデン | 72年アストロズより | ○ | まっくふぁーでん | ||||
松崎伸吾 | 12年楽天より | ○ | まつざき しんご | ||||
松沢勉 | 55年新入団 | ○ | まつざわ つとむ | ||||
松下圭太 | 03年(02年12順目) | ○ | まつした けいた | ||||
松下繁二 | 41年新入団 | ○ | まつした しげじ | ||||
松下立美 (松下竜三) |
75年(74年6位) | ○ | まつした たつみ | ||||
松田匡史 | 00年(99年7位) | ○ | まつだ まさし | ||||
松永浩美 | 93年オリックスより | ○ | まつなが ひろみ | ||||
松永満 | 57年新入団 | ○ | まつなが みつる | ||||
松永美隆 | 73年(72年3位) | ○ | まつなが よしたか | ||||
松広金一 | 37年新入団 | ○ | まつひろ きんいち | ||||
松本貞一 | 41年新入団 | ○ | まつもと さだかず | ||||
松本太 | 46年新入団 | ○ | まつもと ふとし | ||||
松山秀明 | 02年コーチ入団 | 守備系 | まつやま ひであき | ||||
的場寛壱 | 00年(99年1位) | ○ | まとば かんいち | ||||
真鍋勝己 | 87年(86年6位) | ○ | まなべ かつみ | ||||
真鍋幹三 | 68年(ドラフト外) | ○ | まなべ みきぞう | ||||
真弓明信 | 79年西武より | ○ | ○ | まゆみ あきのぶ | |||
丸岡武 | 50年新入団 | ○ | まるおか たけし | ||||
丸山一男 | 50年新入団 | ○ | まるやま かずお | ||||
丸山臣洋 | 51年新入団 | ○ | まるやま くにひろ | ||||
丸山武彦 | 85年(ドラフト外) | ○ | まるやま たけひこ |