タイガース選手の男性家族でプロ野球経験者をまとめます。
ミスタータイガース藤村富美男は藤村家の3男、藤村家の5男が藤村隆男。藤村家では次男もタイガースのマネージャーとして入団した。
富美男はタイガース創立時から在籍し、隆男は1940年入団だが、軍隊に入営するなどしていたために在籍時期がずれている。父親が「冨美男が入営するので隆男が入団しろ」と指示したらしい。隆男は戦後、田村駒に移籍したので、共にプレーするのは1949年が始めてとなった。
ミスタータイガースの兄と20勝投手の弟、まさに伝説の兄弟だ。
兄は1年目にいきなり22勝を上げて新人王となった西村一孔(1955〜1960年)
弟は5球団競合の末のドラフト1位で入団した西村公一(1967〜1973年)
兄弟ともに素質に恵まれた反面、故障などで短命に終わったのが残念だ。
兄は明治大野球部主将で入団後はスタメン捕手となった 「ヒゲ辻」 こと辻佳紀。弟は1967年ドラフト外で入団した辻邦男(1年で退団)
どちらも捕手というのは兄の影響だろうか。
兄の嶋田宗彦は箕島時代に死闘の星稜戦で同点本塁打を打った伝説の箕島野球部選手。
弟の嶋田章弘も3番ピッチャーで甲子園を沸かせた、打ってよし・投げてよし の ドラフト1位選手。84年ドラフトで同時に入団し、兄弟バッテリーとして共に一軍を経験した。
裏話ですが、弟の章弘は自分が兄を差し置いてプロ入りする事に難色を示していて住友金属入りを考えていたそうです。この事が兄弟同時獲得に話が進んだ一因と言われています。
兄は広島カープからFA入団した新井貴浩。弟が中日ドラゴンズからトレードされた新井良太。移籍での兄弟同チームはタイガース初である。2011年兄弟開幕一軍を果たす。
選手 | 兄弟 | 兄弟氏名 | 在籍球団 | 在籍年度 | 公式戦成績 | 特記事項 |
平桝敏男 | 弟 | 平桝俊之 | パシフィック | 46年 | 1試合 | 外野手 |
景浦将 | 弟 | 景浦賢一 | 朝日 | 41〜43年 | 65試合 3打点 .158 | 三塁手 |
小島利男 | 兄 | 小島茂男 | 名古屋 | 36〜38年 | 120試合 1本 46打点 .221 | 一塁手 |
亀田敏夫 | 兄 | 亀田忠 | イーグルス・黒鷲 | 38〜41年 | 237試合 65勝78敗 2.40 | 投手 |
野口昇 | 兄 | 野口明 | セネターズ・大洋・西鉄・ 阪急・中日 |
36〜55年 | 1326試合 61本 572打点 .251 | 投手・捕手 |
兄 | 野口二郎 | セネターズ・翼・大洋 西鉄・阪急 |
39〜53年 | 517試合 237勝139敗 1.96 | 投手・外野 | |
弟 | 野口渉 | 近畿 | 44・46年 | 26試合 2打点 .143 | 二塁手 | |
阪田正芳 | 兄 | 阪田清春 | 阪急・南海・広島・阪急 | 44〜52年 | 318試合 3本 85打点 .239 | 捕手 |
弟 | 阪田芳秀 | 毎日 | 53年 | 15試合 1打点 .217 | 捕手 | |
山本哲也 | 弟 | 山本公士 | 阪急 | 63〜70年 | 645試合 1本 17打点 .212 | 外野手 |
西五十六 | 弟 | 西三雄 | 大毎・東京・太洋・東京 | 62〜68年 | 188試合 26勝25敗 3.14 | 橋戸賞投手 |
滝英男 | 弟 | 滝安治 | 読売 | 64〜73年 | 456試合 15本 55打点 .189 | 内野手 |
日下章 | 弟 | 日下隆 | 近鉄 | 52〜58年 | 636試合 1本 137打点 .268 | 外野手 |
川藤幸三 | 兄 | 川藤竜之輔 | 東京・読売・太平洋 | 66〜73年 | 49試合 4勝5敗 3.60 | 投手 |
右田雅彦 | 兄 | 右田一彦 | 大洋・ロッテ | 82〜89年 | 116試合 12勝16敗 6.04 | 投手 |
大豊泰昭 | 弟 | 大順将弘 | ロッテ | 91〜92年 | 12試合 1本 4打点 .135 | 外野手 |
カツノリ | 兄 | 野村克晃 | ヤクルト | 78〜81年 | 出場無し | ダン野村 |
兄 | 野村克彦 | 広島 | 80〜81年 | 出場無し | ケニー野村 | |
ホッジス | 兄 | ケビン・ホッジス | ヤクルト・楽天 | 01〜03,05年 | 82試合 29勝32敗 4.63 | 投手 |
99年監督になった野村克也は、翌00年 息子克則(カツノリ)がヤクルトを自由契約になると捕手として獲得した。
(だって親子だもーん という名セリフを残した)
選手 | 父子 | 氏名 | 在籍球団 | 在籍年度 | 公式戦成績 | 特記事項 |
Mキーオ | 父 | Rキーオ | 南海 | 68年 | 134試合 17本 46打点 .231 | 一塁手 |
坪井智哉 | 父 | 坪井新三郎 | 中日・太平洋 | 70〜77年 | 197試合 2本 9打点 .170 | 高校でも先輩輩 |
伊達昌司 | 父 | 伊達泰司 | ロッテ・ヤクルト | 73〜77年 | 23試合 1打点 .100 外野 | フロント 寮長 |
藤倉一雅 | 父 | 藤倉平三郎 | 西鉄 | 54年 | 出場無し | |
高井一 | 父 | 高井準一 | 近鉄 | 61〜62年 | 出場無し | |
田村領平 | 父 | 田村政雄 | 大洋・南海 | 76〜81年 | 135試合 9勝16敗 6.10 | ドラフト1位投手 |
皆川定之 | 息子 | 皆川康夫 | 東映・日ハム・広島 | 71〜79年 | 173試合 26勝28敗 3.46 | 新人王投手 |
備考
選手 | 父子 | 氏名 | 在籍球団 | 在籍年度 | 公式戦成績 | 特記事項 |
富樫淳 | 父 | 富樫興一 | 大阪タイガース | 35〜50年 | 試合出場なし(選手ではない) | 球団代表の次男 |
Eペレス | 父 | ペレス | メジャーリーガー |
2011.4.16改訂