1961年
村山24勝も不成績。金田監督が解任され藤本ヘッドコーチが監督に昇進。不在となったピッチングコーチには急遽梶岡二軍コーチがあてがわれた。
チーム成績
投手陣
起用 | 名前 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | 投球回 | 防御率 | 特記事項 |
S | 村山 実 | 右 | 48 | 24 | 13 | | | 293 | 2.27 | A |
S | 小山正明 | 右 | 46 | 11 | 22 | | | 291.1 | 2.40 | 開幕投手 |
R | 渡辺省三 | 右 | 49 | 11 | 6 | | | 157.2 | 1.88 | |
S | 本間 勝 | 右 | 41 | 8 | 13 | | | 167.2 | 3.48 | |
R | 伊奈 努 | 左 | 30 | 4 | 9 | | | 86.2 | 3.62 | 移籍加入 |
R | 牧 勝彦 | 右 | 23 | 2 | 2 | | | 62.1 | 2.00 | 新人 |
R | 石川良照 | 右 | 32 | 0 | 2 | | | 66.2 | 3.36 | |
野手陣
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 特記事項 |
1番 | 遊撃 | 吉田義男 | 右 | 115 | 412 | 94 | 5 | 22 | .228 | AF |
2番 | 二塁 | 鎌田実 | 右 | 130 | 500 | 130 | 4 | 36 | .260 | |
3番 | 三塁 | 三宅秀史 | 右 | 130 | 483 | 132 | 15 | 56 | .273 | |
4番 | 一塁 | 藤本勝巳 | 右 | 108 | 370 | 111 | 8 | 41 | .300 | B |
5番 | 左翼 | ソロムコ | 右 | 119 | 422 | 114 | 21 | 70 | .270 | |
6番 | 中堅 | 並木輝男 | 左 | 116 | 408 | 105 | 6 | 35 | .257 | |
7番 | 右翼 | 横山光次 | 右 | 105 | 285 | 70 | 5 | 16 | .146 | |
8番 | 捕手 | 山本哲也 | 右 | 107 | 220 | 41 | 1 | 11 | .186 | |
| | | | | | | | | | |
| 外野 | 大津淳 | 右 | 92 | 175 | 45 | 2 | 17 | .257 | |
| 一塁 | 遠井吾郎 | 左 | 83 | 139 | 33 | 2 | 17 | .237 | |
| 外野 | 西山和良 | 右 | 73 | 104 | 25 | 1 | 15 | .240 | |
| 捕手 | 戸梶哲夫 | 右 | 69 | 103 | 24 | 1 | 6 | .233 | |
| 遊撃 | 横地由松 | 右 | 57 | 93 | 21 | 0 | 6 | .226 | 移籍加入 |
| 右翼 | 浅越桂一 | 右 | 41 | 72 | 19 | 3 | 8 | .264 | |
げんまつWEBタイガース歴史研究室