1951年
渡辺博之が主力打者に、藤村弟が投手の柱に成長
チーム成績
投手陣
起用 | 名前 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | 投球回 | 防御率 | 特記事項 |
S | 藤村隆男 | 右 | 49 | 16 | 16 | | | 253 | 2.63 | A |
S | 梶岡忠義 | 右 | 35 | 13 | 7 | | | 180.1 | 3.43 | |
S | 駒田桂二 | 右 | 45 | 11 | 13 | | | 227.2 | 3.24 | |
S | 内山清 | 右 | 42 | 10 | 5 | | | 159 | 3.34 | 開幕 |
S | 西村修 | 左 | 14 | 4 | 3 | | | 68.1 | 2.35 | |
R | 干場一夫 | 右 | 27 | 4 | 6 | | | 81.1 | 4.50 | |
R | 河 文雄 | 右 | 11 | 1 | 1 | | | 27.1 | 5.14 | |
R | 深見吉夫 | 右 | 4 | 1 | 0 | | | 11 | 0.00 | 新人 |
R | 藤村富美男 | 右 | 1 | 1 | 0 | | | 4 | 0.00 | 打者本務 |
R | 御園生崇男 | 右 | 3 | 0 | 0 | | | 7.1 | 6.75 | 打者兼務 |
野手陣
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 特記事項 |
1番 | 左翼 | 金田正泰 | 左 | 116 | 456 | 147 | 9 | 58 | .322 | B |
2番 | 二塁 | 河西俊雄 | 右 | 114 | 385 | 103 | 1 | 26 | .268 | |
3番 | 中堅 | 後藤次男 | 右 | 116 | 502 | 155 | 13 | 75 | .309 | リーグ最多安打 |
4番 | 三塁 | 藤村富美男 | 右 | 113 | 416 | 131 | 23 | 97 | .320 | AF B |
5番 | 右翼 | 渡辺博之 | 右 | 108 | 353 | 89 | 13 | 53 | .252 | |
6番 | 一塁 | 櫟信平 | 左 | 105 | 309 | 74 | 6 | 35 | .239 | 御園生併用 |
7番 | 捕手 | 徳網茂 | 右 | 101 | 277 | 70 | 1 | 32 | .241 | A |
8番 | 遊撃 | 白坂長栄 | 右 | 106 | 324 | 78 | 6 | 44 | .241 | A |
| | | | | | | | | | |
| 二遊 | 西江一郎 | 右 | 85 | 197 | 49 | 0 | 25 | .228 | 主に二塁 |
| 捕手 | 谷田比呂美 | 右 | 84 | 181 | 44 | 2 | 19 | .243 | 代打としても成長 |
| 一塁 | 御園生崇男 | 右 | 72 | 126 | 30 | 0 | 9 | .238 | 併用でスタメン |
| 外野 | 日下章 | 左 | 64 | 57 | 15 | 1 | 2 | .211 | 新人 右翼の控え |
| 遊撃 | 坂田正芳 | 右 | 38 | 24 | 3 | 0 | 2 | .125 | |
| 外野 | 河野博 | 右 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
出来事
1月3日 安居(→大洋) 野崎(→東急・広島) 塩見(鐘紡→大映) 中田(→審判員)が円満に自由契約退団
げんまつWEBタイガース歴史研究室