1948年
ダイナマイト打線に別当加入
チーム成績
順位 | 試合数 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 球団代表 | 監督 |
3位 | 140 | 70 | 66 | 4 | .515 | 富樫興一 | 若林忠志 |
投手陣
起用 | 名前 | 投 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | SP | 投球回 | 防御率 | 特記事項 |
S | 梶岡忠義 | 右 | 50 | 26 | 17 | | | 367.2 | 2.54 | A |
S | 若林忠志 | 右 | 48 | 17 | 20 | | | 326.1 | 2.48 | 監督兼任 A |
S | 野崎泰一 | 右 | 40 | 12 | 11 | | | 248 | 2.61 | |
S | 御園生崇男 | 右 | 27 | 11 | 9 | | | 168 | 2.63 | |
R | 内山清 | 右 | 15 | 2 | 3 | | | 54 | 4.50 | 新人 |
R | 藤村富美男 | 右 | 6 | 2 | 2 | | | 20.2 | 4.71 | |
R | 塩見栄一 | 左 | 9 | 0 | 3 | | | 29.2 | 5.70 | 新人 |
R | 星沢純 | 右 | 9 | 0 | 1 | | | 20.2 | 4.29 | |
R | 溝部武夫 | 右 | 8 | 0 | 0 | | | 16.1 | 6.88 | 阪急より移籍 |
野手陣
打順 | 守備 | 名前 | 打 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 特記事項 |
1番 | 中堅 | 呉昌征 | 左 | 135 | 527 | 146 | 0 | 24 | .277 | A |
2番 | 左翼 | 金田正泰 | 左 | 134 | 515 | 144 | 3 | 48 | .280 | A |
3番 | 右翼 | 別当 薫 | 右 | 89 | 348 | 114 | 13 | 57 | .328 | 新人 A B |
4番 | 三塁 | 藤村富美男 | 右 | 140 | 572 | 166 | 13 | 108 | .290 | 主将 RBI A B |
5番 | 捕手 | 土井垣武 | 右 | 138 | 544 | 155 | 4 | 70 | .285 | A B |
6番 | 一塁 | 玉置玉一 | 右 | 138 | 538 | 146 | 7 | 63 | .271 | |
7番 | 二塁 | 後藤次男 | 右 | 140 | 511 | 129 | 5 | 36 | .252 | 新人 |
8番 | 遊撃 | 長谷川善三 | 右 | 132 | 391 | 78 | 2 | 25 | .199 | A |
| | | | | | | | | | |
| 外投 | 御園生崇男 | 右 | 94 | 241 | 64 | 0 | 27 | .266 | 投手兼任 |
| 遊撃 | 西江一郎 | 右 | 31 | 74 | 14 | 0 | 4 | .189 | 新人 |
| 内野 | 小林英一 | 右 | 37 | 59 | 8 | 0 | 0 | .136 | |
| 二塁 | 奥井成一 | 右 | 34 | 42 | 12 | 0 | 3 | .286 | 新人 |
| 内投 | 内山清 | 右 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1 | .045 | 投手兼任 |
げんまつWEBタイガース歴史研究室